アーカイブ:天体の接近現象一覧(惑星同士のペア・2021-2025年) ― 1970/02/09
2021-2025年に見られる、水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星のどれか2惑星が見かけ上で3度以内に接近する日時です。離角に応じて色分けし、0度台、1度台、2度台となっています。最接近時の離角は茨城県での計算で、観察場所により多少変わります。なお必ずしも条件良く見えるとは限りません。みなさんの観察地での天体高度や太陽出没時刻を考慮してください。(時刻の後ろに×印があるものは最接近時に天体が空に昇っていません。)
※計算はアストロアーツ・ステラナビゲーター(ver.8・会合検索ツール)を利用しました。
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年1月11日(月) | 09:00 | 水星 | 土星 | 2゚02' |
| 2021年1月12日(火) | 03:27(×) | 水星 | 木星 | 1゚25' |
| 2021年1月21日(木) | 04:38(×) | 火星 | 天王星 | 1゚37' |
| 2021年2月6日(土) | 15:56 | 金星 | 土星 | 0゚23' |
| 2021年2月11日(木) | 23:42(×) | 金星 | 木星 | 0゚26' |
| 2021年3月5日(金) | 14:55 | 水星 | 木星 | 0゚19' |
| 2021年3月14日(日) | 13:09 | 金星 | 海王星 | 0゚22' |
| 2021年4月23日(金) | 10:10 | 金星 | 天王星 | 0゚14' |
| 2021年4月24日(土) | 14:57 | 水星 | 天王星 | 0゚44' |
| 2021年4月26日(月) | 02:13(×) | 水星 | 金星 | 1゚10' |
| 2021年5月29日(土) | 12:16 | 水星 | 金星 | 0゚24' |
| 2021年7月13日(火) | 22:35(×) | 金星 | 火星 | 0゚28' |
| 2021年8月19日(木) | 12:17 | 水星 | 火星 | 0゚04' |
| 2021年10月10日(日) | 13:24 | 水星 | 火星 | 2゚25' |
| 2021年11月11日(木) | 00:20(×) | 水星 | 火星 | 0゚58' |
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 |
| 2022年3月3日(木) | 00:37(×) | 水星 | 土星 | 0゚40' |
| 2022年3月21日(月) | 15:34 | 水星 | 木星 | 1゚10' |
| 2022年3月24日(木) | 03:05(×) | 水星 | 海王星 | 0゚56' |
| 2022年3月29日(火) | 09:38 | 金星 | 土星 | 2゚06' |
| 2022年4月5日(火) | 10:46 | 火星 | 土星 | 0゚18' |
| 2022年4月12日(火) | 23:50(×) | 木星 | 海王星 | 0゚06' |
| 2022年4月18日(月) | 11:12 | 水星 | 天王星 | 1゚58' |
| 2022年4月28日(木) | 04:09 | 金星 | 海王星 | 0゚01' |
| 2022年5月1日(日) | 05:56 | 金星 | 木星 | 0゚14' |
| 2022年5月18日(水) | 15:25(×) | 火星 | 海王星 | 0゚31' |
| 2022年5月29日(日) | 19:21(×) | 火星 | 木星 | 0゚35' |
| 2022年6月12日(日) | 08:32 | 金星 | 天王星 | 1゚32' |
| 2022年8月2日(火) | 09:35 | 火星 | 天王星 | 1゚19' |
| 2022年11月21日(月) | 13:04 | 水星 | 金星 | 1゚16' |
| 2022年12月29日(木) | 16:22 | 水星 | 金星 | 1゚24' |
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 |
| 2023年1月23日(月) | 07:12(×) | 金星 | 土星 | 0゚21' |
| 2023年2月15日(水) | 21:27(×) | 金星 | 海王星 | 0゚01' |
| 2023年3月2日(木) | 14:03 | 金星 | 木星 | 0゚29' |
| 2023年3月2日(木) | 23:27(×) | 水星 | 土星 | 0゚53' |
| 2023年3月28日(火) | 13:51 | 水星 | 木星 | 1゚17' |
| 2023年3月31日(金) | 06:07(×) | 金星 | 天王星 | 1゚13' |
| 2023年6月5日(月) | 09:39 | 水星 | 天王星 | 2゚43' |
| 2023年10月29日(日) | 22:24(×) | 水星 | 火星 | 0゚20' |
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 |
| 2024年1月28日(日) | 01:27(×) | 水星 | 火星 | 0゚15' |
| 2024年2月22日(木) | 18:46(×) | 金星 | 火星 | 0゚37' |
| 2024年2月29日(木) | 00:13(×) | 水星 | 土星 | 0゚11' |
| 2024年3月8日(金) | 23:39(×) | 水星 | 海王星 | 0゚26' |
| 2024年3月22日(金) | 08:15 | 金星 | 土星 | 0゚19' |
| 2024年4月3日(水) | 22:09(×) | 金星 | 海王星 | 0゚16' |
| 2024年4月11日(木) | 05:34 | 火星 | 土星 | 0゚26' |
| 2024年4月19日(金) | 21:55(×) | 水星 | 金星 | 1゚40' |
| 2024年4月21日(日) | 12:20 | 木星 | 天王星 | 0゚30' |
| 2024年4月29日(月) | 13:33 | 火星 | 海王星 | 0゚02' |
| 2024年5月18日(土) | 20:56(×) | 金星 | 天王星 | 0゚27' |
| 2024年5月23日(木) | 17:21 | 金星 | 木星 | 0゚11' |
| 2024年5月31日(金) | 16:26 | 水星 | 天王星 | 1゚17' |
| 2024年6月4日(火) | 19:33(×) | 水星 | 木星 | 0゚07' |
| 2024年6月17日(月) | 19:49(×) | 水星 | 金星 | 0゚53' |
| 2024年7月15日(月) | 23:25(×) | 火星 | 天王星 | 0゚32' |
| 2024年8月14日(水) | 23:47(×) | 火星 | 木星 | 0゚18' |
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 |
| 2025年1月19日(日) | 03:10(×) | 金星 | 土星 | 2゚10' |
| 2025年3月2日(日) | 21:09(×) | 水星 | 海王星 | 1゚50' |
| 2025年4月10日(木) | 20:52(×) | 水星 | 土星 | 2゚00' |
| 2025年4月17日(木) | 08:27 | 水星 | 海王星 | 0゚41' |
| 2025年5月3日(土) | 23:38(×) | 金星 | 海王星 | 2゚02' |
| 2025年6月9日(月) | 04:04(×) | 水星 | 木星 | 1゚58' |
| 2025年7月4日(金) | 22:47(×) | 金星 | 天王星 | 2゚21' |
| 2025年7月6日(日) | 13:22(×) | 土星 | 海王星 | 0゚58' |
| 2025年8月12日(火) | 15:37 | 金星 | 木星 | 0゚52' |
| 2025年10月20日(月) | 05:24(×) | 水星 | 火星 | 1゚57' |
| 2025年11月13日(木) | 12:40 | 水星 | 火星 | 1゚13' |
| 2025年11月25日(火) | 09:35 | 水星 | 金星 | 0゚59' |
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 |
