アーカイブ:記録的短時間大雨情報(2023年) ― 1970/06/03
【2023年の記録的短時間大雨情報】
| 日時 | 都道府県 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2023年6月28日 18時30分 | 山形県 | 東根市付近で約110mm | |
| 2023年6月30日 23時40分 | 山口県 | 下関市豊浦付近で約100mm、下関市豊田付近で約100mm | |
| 2023年6月30日 23時50分 | 山口県 | 下関市豊田で107mm | |
| 2023年6月30日 23時50分 | 山口県 | 下関市菊川付近で約100mm | |
| 2023年7月1日 0時 | 山口県 | 美祢市美祢付近で約100mm、美祢市美東付近で約100mm | |
| 2023年7月1日 0時30分 | 山口県 | 下関市下関付近で約100mm | |
| 2023年7月1日 2時 | 福岡県 | 築上町付近で約110mm | |
| 2023年7月3日 12時 | 熊本県 | 宇城市付近で約110mm | |
| 2023年7月13日 7時10分 | 鳥取県 | 鳥取市気高付近で約90mm | |
| 2023年7月13日 13時10分 | 北海道 | 美幌町付近で約100mm、美幌で93mm | |
| 2023年7月13日 15時 | 富山県 | 魚津市付近で約110mm、魚津市古鹿熊で104mm | |
| 2023年8月1日 6時30分 | 新潟県 | 佐渡市羽茂付近で約80mm、佐渡市真野付近で約80mm | |
| 2023年8月5日 17時20分 | 岩手県 | 盛岡市南部付近で約120mm | |
| 2023年8月7日 14時50分 | 青森県 | 平川市付近で約90mm | |
| 2023年8月12日 7時10分 | 岩手県 | 大槌町付近で約100mm | |
| 2023年8月13日 19時 | 岩手県 | 岩泉町岩泉付近で約100mm | |
| 2023年8月13日 19時40分 | 岩手県 | 岩泉町岩泉付近で約120mm | |
| 2023年8月13日 20時10分 | 岩手県 | 岩泉町岩泉付近で120mm以上 | |
| 2023年8月13日 20時30分 | 岩手県 | 田野畑村付近で約100mm | |
| 2023年8月13日 21時10分 | 岩手県 | 宮古市東部付近で約100mm | |
| 2023年8月13日 23時50分 | 岩手県 | 田野畑村付近で約120mm | |
| 2023年8月14日 22時 | 京都府 | 舞鶴市西部付近で約90mm | |
| 2023年8月14日 23時20分 | 京都府 | 綾部市東部付近で約90mm | |
| 2023年8月14日 23時30分 | 京都府 | 舞鶴市東部付近で約90mm | |
| 2023年8月15日 0時 | 京都府 | 舞鶴市西部付近で約90mm | |
| 2023年8月15日 0時30分 | 京都府 | 舞鶴市西部付近で約110mm、福知山市中部付近で約90mm、福知山市北部付近で約90mm | |
| 2023年8月15日 0時30分 | 京都府 | 福知山市中部付近で約110mm、福知山市北部付近で約110mm | |
| 2023年8月15日 4時30分 | 鳥取県 | 鳥取市河原付近で約100mm、鳥取市佐治で91mm、鳥取市佐治付近で約90mm | |
| 2023年8月15日 4時30分 | 鳥取県 | 八頭町付近で約90mm | |
| 2023年8月15日 5時 | 奈良県 | 上北山村付近で約100mm | |
| 2023年8月15日 8時 | 鳥取県 | 鳥取市鹿野付近で約100mm、鳥取市鳥取付近で約90mm、三朝町付近で約90mm | |
| 2023年8月16日 15時10分 | 岐阜県 | 関市中之保付近で約100mm、関市武芸川付近で約100mm | |
| 2023年8月16日 15時20分 | 岐阜県 | 岐阜市岐阜付近で約100mm | |
| 2023年8月16日 16時30分 | 岡山県 | 美作市付近で約100mm | |
| 2023年8月16日 19時 | 岡山県 | 鏡野町付近で約100mm | |
| 2023年8月18日 17時40分 | 岩手県 | 一関市西部付近で約110mm | |
| 2023年8月18日 18時20分 | 山形県 | 最上町付近で約100mm | |
| 2023年8月18日 18時30分 | 福島県 | 南会津町西部付近で約100mm | |
| 2023年8月21日 14時50分 | 北海道 | 清水町付近で約90mm、芽室町付近で約90mm | |
| 2023年8月21日 16時 | 北海道 | 北見市留辺蘂付近で約90mm | |
| 2023年8月22日 15時10分 | 愛知県 | あま市付近で約100mm | |
| 2023年8月24日 15時30分 | 京都府 | 伏見区付近で約90mm、久御山町付近で約90mm | |
| 2023年8月25日 0時 | 滋賀県 | 多賀町付近で約90mm | |
| 2023年8月25日 15時20分 | 北海道 | 北見市留辺蘂付近で約100mm | |
| 2023年8月26日 13時50分 | 香川県 | 綾川町付近で約90mm | |
| 2023年8月26日 14時10分 | 香川県 | まんのう町付近で約90mm | |
| 2023年8月26日 17時10分 | 秋田県 | 小坂町付近で約110mm | |
| 2023年8月26日 17時20分 | 秋田県 | 鹿角市北部付近で約110mm | |
| 2023年8月26日 20時 | 福井県 | 大野市付近で約100mm、大野市下山で98mm | |
| 2023年8月27日 15時20分 | 北海道 | 遠軽町生田原付近で約100mm | |
| 2023年8月28日 14時40分 | 香川県 | 三豊市付近で約90mm、まんのう町付近で約90mm | |
| 2023年8月30日 14時40分 | 秋田県 | 鹿角市北部付近で約100mm | |
| 2023年9月4日 12時 | 茨城県 | 桜川市付近で約100mm | |
| 2023年9月4日 12時 | 栃木県 | 真岡市付近で約110mm | |
| 2023年9月4日 12時30分 | 栃木県 | 益子町付近で約110mm | |
| 2023年9月4日 13時 | 栃木県 | 宇都宮市付近で約110mm、芳賀町付近で約110mm | |
| 2023年9月4日 15時30分 | 栃木県 | 宇都宮市付近で約110mm、さくら市付近で約110mm | |
| 2023年9月4日 16時50分 | 栃木県 | 塩谷町付近で約110mm | |
| 2023年9月5日 16時 | 新潟県 | 糸魚川市青海付近で約120mm | |
| 2023年9月5日 21時30分 | 島根県 | 海士町付近で約100mm | |
| 2023年9月6日 8時40分 | 福井県 | 福井市付近で約80mm | |
| 2023年9月6日 8時50分 | 福井県 | 越前町上糸生で87mm、越前町付近で約80mm | |
| 2023年9月6日 10時 | 鳥取県 | 琴浦町付近で約90mm | |
| 2023年9月6日 14時 | 福島県 | 伊達市付近で約100mm | |
| 2023年9月8日 6時40分 | 東京都 | 三宅村伊ヶ谷で102mm | |
| 2023年9月8日 7時 | 東京都 | 三宅村伊ヶ谷で133mm、三宅村付近で120mm以上 | |
| 2023年9月8日 10時20分 | 千葉県 | 鴨川市付近で約100mm | |
| 2023年9月8日 10時30分 | 千葉県 | 南房総市付近で約100mm | |
| 2023年9月8日 10時30分 | 千葉県 | 勝浦市付近で約100mm | |
| 2023年9月8日 10時40分 | 千葉県 | 大多喜町付近で約100mm | |
| 2023年9月8日 10時50分 | 千葉県 | 勝浦市付近で約120mm、鴨川市付近で約120mm、君津市付近で約100mm | |
| 2023年9月8日 11時 | 千葉県 | 大多喜町付近で約120mm、市原市付近で約100mm | |
| 2023年9月8日 11時 | 千葉県 | いすみ市付近で約110mm、御宿町付近で約110mm | |
| 2023年9月8日 12時 | 千葉県 | 一宮町付近で約100mm、睦沢町付近で約100mm、長南町付近で約100mm | |
| 2023年9月8日 12時10分 | 千葉県 | 茂原市付近で約100mm、長生村付近で約100mm、白子町付近で約100mm | |
| 2023年9月8日 12時20分 | 千葉県 | 大網白里市付近で約110mm | |
| 2023年9月8日 12時30分 | 千葉県 | 九十九里町付近で約100mm | |
| 2023年9月8日 12時50分 | 千葉県 | 山武市付近で約100mm | |
| 2023年9月8日 15時 | 茨城県 | 鹿嶋市付近で約100mm | |
| 2023年9月8日 16時30分 | 茨城県 | 鉾田市付近で約100mm、茨城町付近で約100mm | |
| 2023年9月8日 17時10分 | 茨城県 | 水戸市付近で約100mm、大洗町付近で約100mm | |
| 2023年9月8日 17時40分 | 茨城県 | 東海村付近で約100mm | |
| 2023年9月8日 18時 | 茨城県 | 日立市付近で約100mm | |
| 2023年9月8日 19時10分 | 茨城県 | 高萩市付近で約100mm、北茨城市付近で約100mm | |
| 2023年9月8日 19時20分 | 茨城県 | 日立市付近で約110mm | |
| 2023年9月8日 19時30分 | 福島県 | いわき市南部付近で約110mm | |
| 2023年9月8日 19時30分 | 茨城県 | 高萩市付近で約120mm、北茨城市付近で約120mm | |
| 2023年9月8日 21時 | 福島県 | いわき市南部付近で約110mm | |
| 2023年9月8日 21時30分 | 福島県 | いわき市北部付近で約110mm、広野町付近で約100mm | |
| 2023年9月18日 18時30分 | 福井県 | 越前市付近で約80mm | |
| 2023年9月19日 15時 | 秋田県 | 秋田市西部付近で約110mm | |
| 2023年9月21日 22時 | 奈良県 | 野迫川村付近で約100mm | |
| 2023年9月21日 22時 | 和歌山県 | かつらぎ町花園付近で約110mm | |
| 2023年10月18日 11時50分 | 東京都 | 小笠原村付近で約120mm | |
| 2023年10月18日 12時 | 東京都 | 母島で125mm | |
| 2023年11月1日 23時20分 | 秋田県 | 秋田市西部付近で約100mm |
