アーカイブ:記録的短時間大雨情報(2022年) ― 1970/06/03
【2022年の記録的短時間大雨情報】
| 日時 | 都道府県 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2022年3月26日 6時30分 | 鹿児島県 | 屋久島町南部付近で120mm以上 | |
| 2022年3月26日 9時 | 鹿児島県 | 屋久島町南部付近で約120mm | |
| 2022年4月27日 20時20分 | 沖縄県 | 与那国空港で110mm | |
| 2022年4月27日 20時30分 | 沖縄県 | 与那国町付近で120mm以上 | |
| 2022年5月26日 17時20分 | 愛媛県 | 愛南町付近で約120mm、宇和島市付近で約110mm | |
| 2022年5月28日 6時50分 | 沖縄県 | 宮古島市伊良部付近で120mm以上、宮古島市平良付近で約120mm | |
| 2022年5月31日 12時20分 | 沖縄県 | 南城市玉城付近で約110mm、南城市佐敷付近で約110mm | |
| 2022年6月11日 19時20分 | 岩手県 | 盛岡市南部付近で約100mm | |
| 2022年6月21日 5時30分 | 東京都 | 青ヶ島村付近で約110mm | |
| 2022年7月3日 11時 | 愛知県 | 小牧市付近で約100mm | |
| 2022年7月3日 13時30分 | 京都府 | 京丹波町南部付近で約100mm、福知山市南部付近で約90mm | |
| 2022年7月3日 19時50分 | 福井県 | 福井市付近で約80mm | |
| 2022年7月5日 5時40分 | 長崎県 | 雲仙市付近で約110mm | |
| 2022年7月5日 6時 | 長崎県 | 雲仙市付近で120mm以上 | |
| 2022年7月5日 7時 | 熊本県 | 荒尾市付近で約110mm | |
| 2022年7月5日 7時 | 福岡県 | 大牟田市付近で約110mm | |
| 2022年7月5日 7時10分 | 福岡県 | 大牟田市付近で120mm以上 | |
| 2022年7月5日 7時10分 | 熊本県 | 荒尾市付近で120mm以上 | |
| 2022年7月5日 13時20分 | 北海道 | 岩見沢市岩見沢付近で約100mm | |
| 2022年7月5日 13時20分 | 青森県 | 七戸町付近で約90mm | |
| 2022年7月5日 13時40分 | 北海道 | 三笠市付近で約110mm | |
| 2022年7月5日 13時40分 | 青森県 | 黒石市付近で約90mm | |
| 2022年7月5日 14時 | 青森県 | 平川市付近で約90mm | |
| 2022年7月5日 14時20分 | 青森県 | 弘前市付近で約90mm、大鰐町付近で約90mm | |
| 2022年7月5日 15時30分 | 青森県 | 鰺ヶ沢町付近で約90mm | |
| 2022年7月6日 18時 | 岐阜県 | 可児市付近で約100mm | |
| 2022年7月8日 22時 | 静岡県 | 御前崎市付近で約110mm | |
| 2022年7月9日 1時 | 熊本県 | 芦北町付近で約110mm | |
| 2022年7月9日 1時10分 | 熊本県 | 球磨村付近で約110mm | |
| 2022年7月9日 15時20分 | 福井県 | 越前市付近で約110mm、越前市粟田部で109mm | |
| 2022年7月9日 18時40分 | 京都府 | 福知山市中部付近で約90mm、福知山市北部付近で約90mm | |
| 2022年7月12日 17時50分 | 埼玉県 | 鳩山町付近で約100mm | 記事 |
| 2022年7月12日 18時30分 | 埼玉県 | 東松山市付近で約100mm | |
| 2022年7月12日 19時 | 埼玉県 | 鳩山町付近で約100mm | |
| 2022年7月12日 19時10分 | 埼玉県 | 嵐山町付近で約110mm | |
| 2022年7月12日 19時50分 | 埼玉県 | 東松山市付近で約100mm | |
| 2022年7月12日 19時50分 | 北海道 | 遠軽町丸瀬布付近で約90mm | |
| 2022年7月12日 20時 | 北海道 | 遠軽町丸瀬布付近で約110mm | |
| 2022年7月12日 20時 | 埼玉県 | 越生町付近で約100mm | 記事 |
| 2022年7月12日 20時10分 | 埼玉県 | 鳩山で110mm | |
| 2022年7月12日 20時30分 | 埼玉県 | 毛呂山町付近で約120mm | |
| 2022年7月12日 20時50 | 埼玉県 | 坂戸市付近で約100mm | |
| 2022年7月12日 22時 | 埼玉県 | 狭山市入間川で108mm | |
| 2022年7月15日 5時30分 | 宮崎県 | えびの市付近で120mm以上 | |
| 2022年7月15日 6時 | 宮崎県 | 高原町付近で約120mm | |
| 2022年7月15日 22時50分 | 宮城県 | 東松島市付近で約100mm | |
| 2022年7月15日 23時30分 | 宮城県 | 松島町付近で約100mm | |
| 2022年7月16日 0時 | 宮城県 | 大郷町付近で約100mm | |
| 2022年7月16日 16時30分 | 島根県 | 隠岐の島町付近で約100mm | |
| 2022年7月16日 16時50分 | 岡山県 | 鏡野町付近で約110mm | |
| 2022年7月18日 15時 | 長崎県 | 対馬市厳原付近で約110mm、対馬市美津島付近で約110mm、対馬市豊玉付近で約110mm | 記事 |
| 2022年7月19日 3時40分 | 大分県 | 玖珠町付近で約120mm、日田市日田付近で約110mm | |
| 2022年7月19日 11時20分 | 京都府 | 中京区付近で約90mm | |
| 2022年7月19日 12時 | 滋賀県 | 近江八幡市付近で約90mm | |
| 2022年7月27日 0時10分 | 愛知県 | 西尾市付近で約100mm | |
| 2022年7月27日 1時30分 | 三重県 | 度会町付近で約120mm | |
| 2022年7月27日 16時30分 | 京都府 | 京丹波町南部付近で約90mm | |
| 2022年7月27日 17時40分 | 北海道 | 足寄町中部付近で約90mm | |
| 2022年7月28日 2時10分 | 岐阜県 | 山県市北部付近で約110mm | |
| 2022年7月28日 16時20分 | 福島県 | 二本松市付近で約100mm | |
| 2022年7月28日 18時 | 山梨県 | 甲州市山地中部付近で約110mm | |
| 2022年7月28日 18時40分 | 埼玉県 | 本庄市付近で約100mm | |
| 2022年7月28日 18時50分 | 埼玉県 | 美里町白石で112mm、美里町付近で約110mm | |
| 2022年7月28日 19時 | 埼玉県 | 寄居町付近で約120mm、寄居町寄居で115mm、深谷市付近で約110mm | |
| 2022年7月31日 13時30分 | 長野県 | 川上村付近で約100mm | |
| 2022年7月31日 21時 | 群馬県 | 高崎市吉井町付近で120mm以上、高崎市付近で約110mm | |
| 2022年7月31日 21時10分 | 群馬県 | 富岡市付近で約120mm | |
| 2022年7月31日 21時20分 | 群馬県 | 富岡市付近で120mm以上、下仁田町付近で120mm以上、安中市付近で120mm以上、甘楽町付近で120mm以上、藤岡市西部付近で約120mm、安中市松井田町付近で約120mm | |
| 2022年7月31日 21時30分 | 群馬県 | 富岡市妙義町付近で120mm以上、南牧村付近で約120mm | |
| 2022年8月3日 2時10分 | 北海道 | 渡島大島小島付近で約100mm | |
| 2022年8月3日 7時20分 | 青森県 | 深浦町付近で約90mm | |
| 2022年8月3日 8時 | 秋田県 | 八峰町付近で約100mm | |
| 2022年8月3日 8時 | 青森県 | 深浦町付近で約110mm | |
| 2022年8月3日 8時10分 | 青森県 | 鰺ヶ沢町付近で約90mm | |
| 2022年8月3日 11時50分 | 新潟県 | 村上市朝日南東部付近で約100mm | |
| 2022年8月3日 12時 | 山形県 | 小国町北部付近で約110mm | |
| 2022年8月3日 18時40分 | 山形県 | 長井市付近で約110mm、小国町北部付近で約100mm | |
| 2022年8月3日 18時50分 | 山形県 | 長井市付近で120mm以上 | |
| 2022年8月3日 18時50分 | 新潟県 | 村上市朝日南東部付近で約100mm | |
| 2022年8月3日 19時 | 山形県 | 飯豊町付近で約100mm | |
| 2022年8月4日 1時 | 新潟県 | 関川村付近で約100mm | |
| 2022年8月4日 1時10分 | 新潟県 | 関川村下関で103mm | |
| 2022年8月4日 1時10分 | 新潟県 | 村上市神林付近で約100mm、村上市荒川付近で約100mm | |
| 2022年8月4日 1時30分 | 新潟県 | 村上市神林付近で約120mm、村上市荒川付近で約120mm、胎内市中条付近で約100mm | |
| 2022年8月4日 1時30分 | 新潟県 | 関川村付近で120mm以上 | |
| 2022年8月4日 1時40分 | 新潟県 | 関川村下関で131mm | |
| 2022年8月4日 1時40分 | 新潟県 | 胎内市黒川付近で約110mm | |
| 2022年8月4日 1時50分 | 新潟県 | 胎内市中条付近で約120mm | |
| 2022年8月4日 2時 | 山形県 | 小国町北部付近で約100mm | |
| 2022年8月4日 2時 | 新潟県 | 村上市神林付近で120mm以上、村上市荒川付近で120mm以上、胎内市黒川付近で120mm以上 | |
| 2022年8月4日 2時 | 新潟県 | 胎内市中条付近で120mm以上 | |
| 2022年8月4日 2時10分 | 山形県 | 小国町北部付近で約120mm | |
| 2022年8月4日 2時50分 | 新潟県 | 関川村下関で104mm | |
| 2022年8月4日 2時30分 | 新潟県 | 関川村下関で128mm | |
| 2022年8月4日 2時50分 | 新潟県 | 関川村付近で120mm以上 | |
| 2022年8月4日 3時10分 | 新潟県 | 村上市荒川付近で120mm以上、胎内市黒川付近で120mm以上、村上市神林付近で120mm以上 | |
| 2022年8月4日 3時20分 | 新潟県 | 胎内市中条付近で120mm以上 | |
| 2022年8月4日 4時50分 | 石川県 | 白山市河内付近で約110mm、白山市河内で103mm、白山市鳥越付近で約100mm | |
| 2022年8月4日 5時 | 新潟県 | 阿賀町鹿瀬付近で約100mm | |
| 2022年8月4日 5時 | 新潟県 | 阿賀町鹿瀬付近で約120mm | |
| 2022年8月4日 5時20分 | 石川県 | 小松市山沿い付近で約100mm | |
| 2022年8月4日 5時20分 | 福島県 | 西会津町付近で約100mm | |
| 2022年8月4日 7時40分 | 福井県 | 大野市付近で約90mm | |
| 2022年8月4日 8時 | 福井県 | 大野市付近で約110mm、勝山市付近で約90mm | |
| 2022年8月4日 8時30分 | 石川県 | 白山市尾口付近で約100mm | |
| 2022年8月4日 9時30分 | 福井県 | 大野市付近で約80mm、勝山市付近で約80mm | |
| 2022年8月4日 10時 | 石川県 | 小松市山間部付近で約100mm | |
| 2022年8月4日 10時30分 | 石川県 | 小松市平野部付近で約100mm、白山市白峰付近で約100mm | |
| 2022年8月4日 10時40分 | 石川県 | 小松市山沿い付近で約100mm | |
| 2022年8月5日 4時50分 | 福井県 | 南越前町付近で約80mm | |
| 2022年8月5日 6時10分 | 福井県 | 南越前町付近で約80mm | |
| 2022年8月5日 6時20分 | 福井県 | 敦賀市付近で約80mm | |
| 2022年8月5日 6時30分 | 滋賀県 | 長浜市付近で約90mm | |
| 2022年8月5日 8時50分 | 福井県 | 南越前町荒井で83mm、南越前町付近で約80mm | |
| 2022年8月5日 9時50分 | 島根県 | 津和野町付近で約100mm | |
| 2022年8月5日 10時 | 島根県 | 吉賀町付近で約100mm | |
| 2022年8月9日 7時 | 青森県 | 深浦町付近で約100mm | |
| 2022年8月9日 14時 | 青森県 | 深浦町付近で約90mm | |
| 2022年8月12日 19時20分 | 岡山県 | 津山市付近で約100mm | |
| 2022年8月13日 1時30分 | 秋田県 | 鹿角市北部付近で約100mm | |
| 2022年8月13日 13時40分 | 石川県 | 金沢市山沿い付近で約100mm | |
| 2022年8月13日 15時40分 | 福井県 | 福井市付近で約80mm | |
| 2022年8月13日 19時40分 | 岡山県 | 鏡野町付近で約100mm | |
| 2022年8月13日 21時10分 | 東京都 | 大島町付近で約110mm | |
| 2022年8月14日 3時 | 山形県 | 庄内町付近で約100mm | |
| 2022年8月14日 6時 | 和歌山県 | 那智勝浦町付近で約110mm | |
| 2022年8月14日 6時10分 | 和歌山県 | 串本町付近で約110mm | |
| 2022年8月14日 12時10分 | 北海道 | 猿払村付近で約80mm | |
| 2022年8月14日 15時20分 | 北海道 | 猿払村付近で約80mm | |
| 2022年8月14日 15時40分 | 北海道 | 猿払村付近で約100mm | |
| 2022年8月17日 22時30分 | 京都府 | 亀岡市付近で約90mm | |
| 2022年8月17日 22時40分 | 大阪府 | 茨木市付近で約100mm | |
| 2022年8月21日 0時10分 | 福井県 | 坂井市付近で約80mm | |
| 2022年8月21日 11時 | 鹿児島県 | 屋久島町南部付近で約120mm | |
| 2022年8月21日 11時10分 | 鹿児島県 | 屋久島町南部付近で120mm以上 | |
| 2022年8月22日 1時30分 | 滋賀県 | 甲賀市付近で約90mm | |
| 2022年8月24日 19時20分 | 山梨県 | 北杜市中部付近で約120mm | |
| 2022年8月24日 19時50分 | 山梨県 | 北杜市中部付近で120mm以上 | |
| 2022年8月24日 21時30分 | 山梨県 | 北杜市中部付近で約100mm | |
| 2022年8月24日 21時40分 | 福岡県 | 久留米市付近で約120mm | |
| 2022年8月24日 21時50分 | 福岡県 | うきは市付近で約110mm | |
| 2022年8月24日 22時 | 福岡県 | 久留米市付近で120mm以上 | |
| 2022年8月24日 22時 | 福岡県 | 八女市付近で120mm以上 | |
| 2022年8月31日 23時50分 | 愛知県 | 田原市西部付近で120mm以上 | |
| 2022年9月2日 13時 | 静岡県 | 浜松市浜北で118mm、浜松市南部付近で約110mm | |
| 2022年9月2日 13時20分 | 静岡県 | 磐田市付近で約120mm | |
| 2022年9月2日 20時 | 滋賀県 | 甲賀市付近で約90mm 東近江市付近で約90mm | |
| 2022年9月2日 20時10分 | 滋賀県 | 日野町付近で約90mm | |
| 2022年9月23日 14時30分 | 三重県 | 志摩市付近で約120mm | |
| 2022年9月23日 21時40分 | 静岡県 | 牧之原市付近で120mm以上、島田市付近で約110mm | |
| 2022年9月23日 21時50分 | 静岡県 | 島田市付近で120mm以上、浜松市南部付近で約120mm、焼津市付近で約120mm、吉田町付近で約120mm、磐田市付近で約110mm、藤枝市付近で約110mm | |
| 2022年9月23日 22時 | 静岡県 | 藤枝市付近で120mm以上 | |
| 2022年9月23日 22時20分 | 静岡県 | 静岡市南部山間部付近で約110mm、静岡市平野部付近で約110mm | |
| 2022年9月23日 22時30分 | 静岡県 | 静岡市南部山間部付近で120mm以上 | |
| 2022年9月23日 22時50分 | 静岡県 | 浜松市北部平野部付近で約110mm、森町付近で約110mm | |
| 2022年9月23日 23時 | 静岡県 | 浜松市北部山間部付近で約110mm | |
| 2022年9月24日 23時50分 | 静岡県 | 川根本町付近で約120mm、島田市付近で約110mm | |
| 2022年9月24日 0時 | 静岡県 | 掛川市付近で約110mm | |
| 2022年9月24日 0時 | 静岡県 | 静岡市北部山間部付近で約110mm、磐田市付近で約110mm、藤枝市付近で約110mm、森町付近で約110mm | |
| 2022年9月24日 0時30分 | 静岡県 | 静岡市南部山間部付近で約120mm、静岡市平野部付近で約110mm | |
| 2022年9月24日 1時 | 静岡県 | 島田市付近で120mm以上 | |
| 2022年9月24日 1時10分 | 静岡県 | 川根本町付近で約110mm | |
| 2022年9月24日 1時20分 | 静岡県 | 静岡市北部山間部付近で約110mm | |
| 2022年9月24日 1時50分 | 静岡県 | 静岡市平野部付近で約110mm、焼津市付近で約110mm | |
| 2022年9月24日 2時 | 静岡県 | 静岡市南部山間部付近で約110mm、吉田町付近で約110mm | |
| 2022年9月24日 2時30分 | 静岡県 | 静岡市平野部付近で120mm以上 | |
| 2022年10月9日 14時50分 | 和歌山県 | 新宮市南部付近で約110mm | |
| 2022年10月9日 15時30分 | 和歌山県 | 那智勝浦町付近で約110mm | |
| 2022年10月9日 16時 | 和歌山県 | 新宮市南部付近で約110mm | |
| 2022年10月14日 9時20分 | 東京都 | 青ヶ島村付近で約100mm | |
| 2022年10月14日 9時30分 | 東京都 | 青ヶ島村付近で120mm以上 |
