寒い朝&今日の太陽 ― 2026/02/09
一昨日夜から昨日昼過ぎまで雪が続きました。昨夜遅くから晴れ、今日も快晴です。日影にはまだ雪が残っています。
左は10:50過ぎの太陽。左上寄りにやや目立つ黒点があり、活動領域14373と採番されています。同緯度の左リム近くにも黒点が出てきました。いっぽう活発だった14366はあと数日で右リムに達するでしょう。プロミネンスは盛況ですね。
昨日から今日にかけて、とんでもなく気温が低下しました。冷房の効いてない部屋は室温が一桁前半。とにかく足元が冷えます。我が家近くのアメダスポイントでは昨日の最高気温がマイナス0.2度、今朝はマイナス9.7度を記録。歴代3位タイの記録となりました。今年の日本最低気温の日の記事で私が暮らす茨城県 南部のつくば・龍ケ崎・土浦および県庁所在地の水戸の各アメダス最低気温集計を載せました。本日も記録的な寒さと言うことで、同じ四つのポイントの最低気温ランキング(30位まで)と今朝の気温を一覧表にしておきます。県南部でマイナス17度といった気温があったことは驚きです。
左は10:50過ぎの太陽。左上寄りにやや目立つ黒点があり、活動領域14373と採番されています。同緯度の左リム近くにも黒点が出てきました。いっぽう活発だった14366はあと数日で右リムに達するでしょう。プロミネンスは盛況ですね。
昨日から今日にかけて、とんでもなく気温が低下しました。冷房の効いてない部屋は室温が一桁前半。とにかく足元が冷えます。我が家近くのアメダスポイントでは昨日の最高気温がマイナス0.2度、今朝はマイナス9.7度を記録。歴代3位タイの記録となりました。今年の日本最低気温の日の記事で私が暮らす茨城県 南部のつくば・龍ケ崎・土浦および県庁所在地の水戸の各アメダス最低気温集計を載せました。本日も記録的な寒さと言うことで、同じ四つのポイントの最低気温ランキング(30位まで)と今朝の気温を一覧表にしておきます。県南部でマイナス17度といった気温があったことは驚きです。
【最低気温の最低ランキング・茨城県抜粋】
| つくば | 龍ケ崎 | 土浦 | 水戸 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 2月9日朝 | -8.5度 | -9.7度 | -5.1度 | -5.8度 |
| 順位 | つくば | 龍ケ崎 | 土浦 | 水戸 |
| 1 | 1952-02-05 -17.0度 | 1984-01-20 -15.5度 | 1985-01-26 -7.6度 | 1952-02-05 -12.7度 |
| 2 | 1927-01-23 -14.8度 | 1984-01-21 -13.2度 | 1984-01-21 -7.3度 | 1927-01-30 -12.0度 |
| 3 | 1922-01-22 -14.7度 | 1979-01-14 -9.7度 | 1985-01-30 -7.3度 | 1909-01-11 -11.7度 |
| 4 | 1944-02-16 -14.2度 | 1982-01-29 -8.9度 | 1984-01-20 -7.1度 | 1909-01-12 -11.5度 |
| 5 | 1952-02-20 -14.1度 | 2011-01-31 -8.8度 | 1984-02-05 -7.1度 | 1927-01-24 -11.3度 |
| 6 | 1927-02-09 -13.9度 | 2021-01-09 -8.8度 | 1985-01-15 -7.1度 | 1952-02-20 -11.2度 |
| 7 | 1931-02-12 -13.8度 | 1985-01-18 -8.7度 | 1990-01-27 -7.1度 | 1945-01-29 -11.0度 |
| 8 | 1984-01-20 -13.5度 | 1985-01-27 -8.6度 | 1984-02-09 -7.0度 | 1970-01-17 -11.0度 |
| 9 | 1923-01-26 -13.3度 | 1990-02-03 -8.5度 | 1985-01-18 -7.0度 | 1984-01-20 -11.0度 |
| 10 | 1928-01-07 -13.3度 | 1979-01-13 -8.4度 | 2014-02-06 -7.0度 | 1945-01-26 -10.9度 |
| 11 | 1927-01-24 -13.2度 | 1983-01-23 -8.4度 | 2013-02-17 -6.8度 | 1963-01-25 -10.9度 |
| 12 | 1945-01-28 -13.1度 | 1985-01-26 -8.4度 | 2021-01-10 -6.8度 | 1985-01-31 -10.6度 |
| 13 | 1929-01-31 -13.0度 | 2022-01-07 -8.4度 | 1983-01-23 -6.7度 | 1945-01-28 -10.3度 |
| 14 | 1923-01-11 -12.7度 | 1984-02-19 -8.3度 | 1986-02-17 -6.7度 | 1945-02-24 -10.3度 |
| 15 | 1927-01-25 -12.7度 | 1985-01-15 -8.3度 | 1990-01-28 -6.7度 | 1984-02-09 -10.2度 |
| 16 | 1927-01-27 -12.7度 | 1996-02-19 -8.3度 | 1986-01-11 -6.6度 | 1985-01-30 -10.2度 |
| 17 | 1928-01-22 -12.6度 | 1984-02-09 -8.2度 | 2012-12-27 -6.5度 | 1918-01-09 -10.1度 |
| 18 | 1954-02-15 -12.6度 | 1996-02-02 -8.2度 | 1986-01-12 -6.4度 | 1931-02-12 -10.1度 |
| 19 | 1967-02-14 -12.6度 | 2012-02-03 -8.2度 | 2001-01-15 -6.4度 | 1938-01-14 -10.0度 |
| 20 | 1927-01-31 -12.5度 | 2013-02-25 -8.2度 | 2013-02-25 -6.4度 | 1967-02-14 -9.9度 |
| 21 | 1954-01-27 -12.5度 | 1984-02-08 -8.1度 | 1981-01-14 -6.3度 | 1922-01-22 -9.7度 |
| 22 | 1922-01-04 -12.4度 | 2021-01-10 -8.1度 | 1986-01-27 -6.3度 | 1963-01-26 -9.7度 |
| 23 | 1931-02-13 -12.3度 | 2006-01-09 -8.0度 | 2021-01-09 -6.3度 | 1967-01-17 -9.7度 |
| 24 | 1934-01-28 -12.3度 | 2021-01-11 -8.0度 | 2012-01-31 -6.2度 | 1985-01-18 -9.6度 |
| 25 | 1945-01-18 -12.3度 | 2023-01-26 -8.0度 | 2020-02-07 -6.2度 | 1929-01-30 -9.5度 |
| 26 | 1923-01-05 -12.2度 | 1990-01-28 -7.9度 | 1984-02-07 -6.1度 | 1936-02-06 -9.5度 |
| 27 | 1929-01-04 -12.2度 | 2022-02-06 -7.9度 | 1984-02-08 -6.1度 | 1927-02-09 -9.4度 |
| 28 | 1929-01-26 -12.2度 | 1982-01-31 -7.8度 | 1995-01-18 -6.1度 | 1922-01-31 -9.3度 |
| 29 | 1967-01-09 -12.2度 | 1982-02-09 -7.8度 | 2012-02-19 -6.1度 | 1923-01-04 -9.3度 |
| 30 | 1928-01-06 -12.1度 | 1988-02-22 -7.8度 | 1982-02-09 -6.0度 | 1927-01-23 -9.3度 |
| 順位 | つくば | 龍ケ崎 | 土浦 | 水戸 |
| 測定開始 | 1921年1月 | 1978年12月 | 1978年1月 | 1897年1月 |
- 自作プログラムによる集計です。
- 気象庁が公開しているアメダスデータを利用しています。各地点の測定開始(表の最下部に記述)から2025年末までの日毎最低気温を集計しました。


