アーカイブ:満月とブルームーンの一覧(1960-1970年) ― 1970/02/05
1960年冬至から1970年冬至までの満月とブルームーンのリストです。水色文字が二分二至に基づくブルームーン、青色文字は月間重複に基づくブルームーンです。なお日付を固定して満月になる年を調べる場合はアーカイブ「誕生日満月の一覧」をご覧ください。
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬季 | 1960年12月22日 05:25:45 冬至 | 1961年03月21日 05:31:56 春分 | 1961年01月02日 08:05:45 | 1961年02月01日 03:46:33 年間最遠 | 1961年03月02日 22:34:30 | -- |
| 春季 | 1961年03月21日 05:31:56 春分 | 1961年06月22日 00:29:55 夏至 | 1961年04月01日 14:46:59 | 1961年05月01日 03:40:17 | 1961年05月30日 13:36:52 | -- |
| 夏季 | 1961年06月22日 00:29:55 夏至 | 1961年09月23日 15:42:16 秋分 | 1961年06月28日 21:37:21 年間最南 | 1961年07月28日 04:49:55 | 1961年08月26日 12:13:07 年間最近 | -- |
| 秋季 | 1961年09月23日 15:42:16 秋分 | 1961年12月22日 11:19:18 冬至 | 1961年09月24日 20:33:12 | 1961年10月24日 06:30:20 | 1961年11月22日 18:43:32 | 1961年12月22日 09:41:40 年間最北 |
| 冬季 | 1961年12月22日 11:19:18 冬至 | 1962年03月21日 11:29:22 春分 | 1962年01月21日 03:16:09 | 1962年02月19日 22:17:45 年間最遠 | ||
| 春季 | 1962年03月21日 11:29:22 春分 | 1962年06月22日 06:23:57 夏至 | 1962年03月21日 16:55:16 | 1962年04月20日 09:33:08 | 1962年05月19日 23:31:41 | 1962年06月18日 11:02:03 |
| 夏季 | 1962年06月22日 06:23:57 夏至 | 1962年09月23日 21:35:03 秋分 | 1962年07月17日 20:40:23 年間最南 | 1962年08月16日 05:09:02 | 1962年09月14日 13:11:09 | -- |
| 秋季 | 1962年09月23日 21:35:03 秋分 | 1962年12月22日 17:15:06 冬至 | 1962年10月13日 21:32:48 年間最近 | 1962年11月12日 07:03:16 | 1962年12月11日 18:27:14 年間最北 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
| 冬季 | 1962年12月22日 17:15:06 冬至 | 1963年03月21日 17:19:31 春分 | 1963年01月10日 08:07:58 | 1963年02月08日 23:51:30 | 1963年03月10日 16:48:26 | -- |
| 春季 | 1963年03月21日 17:19:31 春分 | 1963年06月22日 12:03:52 夏至 | 1963年04月09日 09:56:33 年間最遠 | 1963年05月09日 02:23:02 | 1963年06月07日 17:30:27 | -- |
| 夏季 | 1963年06月22日 12:03:52 夏至 | 1963年09月24日 03:23:21 秋分 | 1963年07月07日 06:55:16 年間最南 | 1963年08月05日 18:30:42 | 1963年09月04日 04:33:22 | -- |
| 秋季 | 1963年09月24日 03:23:21 秋分 | 1963年12月22日 23:01:44 冬至 | 1963年10月03日 13:43:45 | 1963年11月01日 22:55:02 年間最近 | 1963年12月01日 08:53:53 | -- |
| 冬季 | 1963年12月22日 23:01:44 冬至 | 1964年03月20日 23:09:43 春分 | 1963年12月30日 20:03:42 年間最北 | 1964年01月29日 08:22:37 | 1964年02月27日 21:39:04 | -- |
| 春季 | 1964年03月20日 23:09:43 春分 | 1964年06月21日 17:56:40 夏至 | 1964年03月28日 11:48:13 | 1964年04月27日 02:49:25 | 1964年05月26日 18:28:38 年間最遠 | -- |
| 夏季 | 1964年06月21日 17:56:40 夏至 | 1964年09月23日 09:16:31 秋分 | 1964年06月25日 10:07:52 年間最南 | 1964年07月25日 00:57:39 | 1964年08月23日 14:24:49 | 1964年09月22日 02:30:37 |
| 秋季 | 1964年09月23日 09:16:31 秋分 | 1964年12月22日 04:49:23 冬至 | 1964年10月21日 13:44:55 | 1964年11月20日 00:42:36 | 1964年12月19日 11:41:04 年間最北・年間最近 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
| 冬季 | 1964年12月22日 04:49:23 冬至 | 1965年03月21日 05:04:37 春分 | 1965年01月17日 22:37:11 年間最近 | 1965年02月16日 09:26:28 | 1965年03月17日 20:23:41 | -- |
| 春季 | 1965年03月21日 05:04:37 春分 | 1965年06月21日 23:55:33 夏至 | 1965年04月16日 08:01:58 | 1965年05月15日 20:51:50 | 1965年06月14日 10:59:11 | -- |
| 夏季 | 1965年06月21日 23:55:33 夏至 | 1965年09月23日 15:05:52 秋分 | 1965年07月14日 02:01:16 年間最南・年間最遠 | 1965年08月12日 17:22:02 | 1965年09月11日 08:31:47 | -- |
| 秋季 | 1965年09月23日 15:05:52 秋分 | 1965年12月22日 10:40:18 冬至 | 1965年10月10日 23:13:28 | 1965年11月09日 13:15:03 | 1965年12月09日 02:21:01 年間最北 | -- |
| 冬季 | 1965年12月22日 10:40:18 冬至 | 1966年03月21日 10:52:47 春分 | 1966年01月07日 14:15:59 | 1966年02月06日 00:57:47 年間最近 | 1966年03月07日 10:45:09 | -- |
| 春季 | 1966年03月21日 10:52:47 春分 | 1966年06月22日 05:33:15 夏至 | 1966年04月05日 20:13:01 | 1966年05月05日 06:00:22 | 1966年06月03日 16:40:06 | -- |
| 夏季 | 1966年06月22日 05:33:15 夏至 | 1966年09月23日 20:43:01 秋分 | 1966年07月03日 04:36:13 年間最南 | 1966年08月01日 18:05:09 | 1966年08月31日 09:13:32 年間最遠 | -- |
| 秋季 | 1966年09月23日 20:43:01 秋分 | 1966年12月22日 16:28:03 冬至 | 1966年09月30日 01:47:11 | 1966年10月29日 18:59:56 | 1966年11月28日 11:40:17 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
| 冬季 | 1966年12月22日 16:28:03 冬至 | 1967年03月21日 16:36:42 春分 | 1966年12月28日 02:43:01 年間最北 | 1967年01月26日 15:40:19 | 1967年02月25日 02:43:12 | -- |
| 春季 | 1967年03月21日 16:36:42 春分 | 1967年06月22日 11:22:44 夏至 | 1967年03月26日 12:20:41 年間最近 | 1967年04月24日 21:03:19 | 1967年05月24日 05:22:10 | -- |
| 夏季 | 1967年06月22日 11:22:44 夏至 | 1967年09月24日 02:37:57 秋分 | 1967年06月22日 13:56:41 年間最南 | 1967年07月21日 23:39:04 | 1967年08月20日 11:26:36 | 1967年09月19日 01:59:22 |
| 秋季 | 1967年09月24日 02:37:57 秋分 | 1967年12月22日 22:16:13 冬至 | 1967年10月18日 19:10:42 年間最遠 | 1967年11月17日 13:52:27 | 1967年12月17日 08:21:14 年間最北 | -- |
| 冬季 | 1967年12月22日 22:16:13 冬至 | 1968年03月20日 22:21:55 春分 | 1968年01月16日 01:11:11 | 1968年02月14日 15:42:48 | 1968年03月15日 03:52:13 | -- |
| 春季 | 1968年03月20日 22:21:55 春分 | 1968年06月21日 17:13:11 夏至 | 1968年04月13日 13:51:35 | 1968年05月12日 22:04:43 年間最近 | 1968年06月11日 05:12:59 年間最南 | -- |
| 夏季 | 1968年06月21日 17:13:11 夏至 | 1968年09月23日 08:26:06 秋分 | 1968年07月10日 12:17:33 | 1968年08月08日 20:32:12 | 1968年09月07日 07:07:09 | -- |
| 秋季 | 1968年09月23日 08:26:06 秋分 | 1968年12月22日 03:59:41 冬至 | 1968年10月06日 20:46:01 | 1968年11月05日 13:24:34 | 1968年12月05日 08:07:12 年間最北・年間最遠 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
| 冬季 | 1968年12月22日 03:59:41 冬至 | 1969年03月21日 04:08:01 春分 | 1969年01月04日 03:27:31 年間最遠 | 1969年02月02日 21:55:44 | 1969年03月04日 14:17:00 | -- |
| 春季 | 1969年03月21日 04:08:01 春分 | 1969年06月21日 22:54:58 夏至 | 1969年04月03日 03:44:49 | 1969年05月02日 14:13:18 | 1969年05月31日 22:18:08 | -- |
| 夏季 | 1969年06月21日 22:54:58 夏至 | 1969年09月23日 14:06:50 秋分 | 1969年06月30日 05:03:40 年間最南・年間最近 | 1969年07月29日 11:44:57 | 1969年08月27日 19:32:20 | -- |
| 秋季 | 1969年09月23日 14:06:50 秋分 | 1969年12月22日 09:43:38 冬至 | 1969年09月26日 05:20:47 | 1969年10月25日 17:44:07 | 1969年11月24日 08:53:41 | -- |
| 冬季 | 1969年12月22日 09:43:38 冬至 | 1970年03月21日 09:56:15 春分 | 1969年12月24日 02:34:53 年間最北 | 1970年01月22日 21:55:18 年間最遠 | 1970年02月21日 17:18:39 | -- |
| 春季 | 1970年03月21日 09:56:15 春分 | 1970年06月22日 04:42:35 夏至 | 1970年03月23日 10:52:23 | 1970年04月22日 01:21:15 | 1970年05月21日 12:37:32 | 1970年06月19日 21:27:22 年間最南 |
| 夏季 | 1970年06月22日 04:42:35 夏至 | 1970年09月23日 19:58:55 秋分 | 1970年07月19日 04:58:26 | 1970年08月17日 12:15:19 年間最近 | 1970年09月15日 20:09:23 | -- |
| 秋季 | 1970年09月23日 19:58:55 秋分 | 1970年12月22日 15:35:37 冬至 | 1970年10月15日 05:21:12 | 1970年11月13日 16:27:52 | 1970年12月13日 06:03:18 年間最北 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
