アーカイブ:満月とブルームーンの一覧(2070-2080年) ― 1970/02/05
2070年冬至から2080年冬至までの満月とブルームーンのリストです。水色文字が二分二至に基づくブルームーン、青色文字は月間重複に基づくブルームーンです。ブログ内に関連した記事がある場合は「★関連記事★」クリックでリンクします。なお日付を固定して満月になる年を調べる場合はアーカイブ「誕生日満月の一覧」をご覧ください。
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬季 | 2070年12月21日 22:20:08 冬至 | 2071年03月20日 21:35:30 春分 | 2071年01月16日 11:36:11 年間最近 | 2071年02月14日 22:33:58 | 2071年03月16日 10:18:37 | -- |
| 春季 | 2071年03月20日 21:35:30 春分 | 2071年06月21日 14:21:39 夏至 | 2071年04月14日 22:56:53 | 2071年05月14日 12:25:09 | 2071年06月13日 02:37:04 年間最南 | -- |
| 夏季 | 2071年06月21日 14:21:39 夏至 | 2071年09月23日 06:38:35 秋分 | 2071年07月12日 17:26:21 年間最遠 | 2071年08月11日 08:40:19 | 2071年09月09日 23:52:06 | -- |
| 秋季 | 2071年09月23日 06:38:35 秋分 | 2071年12月22日 04:04:43 冬至 | 2071年10月09日 14:24:29 | 2071年11月08日 03:48:06 | 2071年12月07日 15:58:32 年間最北 | -- |
| 冬季 | 2071年12月22日 04:04:43 冬至 | 2072年03月20日 03:21:54 春分 | 2072年01月06日 03:13:56 | 2072年02月04日 13:56:30 年間最近 | 2072年03月05日 00:18:26 | -- |
| 春季 | 2072年03月20日 03:21:54 春分 | 2072年06月20日 20:14:39 夏至 | 2072年04月03日 10:25:55 | 2072年05月02日 20:34:42 | 2072年06月01日 07:18:53 | -- |
| 夏季 | 2072年06月20日 20:14:39 夏至 | 2072年09月22日 12:28:42 秋分 | 2072年06月30日 19:22:32 年間最南 | 2072年07月30日 09:17:34 | 2072年08月29日 01:00:16 年間最遠 | -- |
| 秋季 | 2072年09月22日 12:28:42 秋分 | 2072年12月21日 09:56:53 冬至 | 2072年09月27日 17:44:18 | 2072年10月27日 10:22:04 | 2072年11月26日 02:00:10 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
| 冬季 | 2072年12月21日 09:56:53 冬至 | 2073年03月20日 09:14:13 春分 | 2072年12月25日 16:16:10 年間最北 | 2073年01月24日 05:06:12 | 2073年02月22日 16:27:12 | -- |
| 春季 | 2073年03月20日 09:14:13 春分 | 2073年06月21日 02:07:54 夏至 | 2073年03月24日 02:18:05 年間最近 | 2073年04月22日 10:55:36 | 2073年05月21日 19:03:34 | 2073年06月20日 03:45:29 年間最南 |
| 夏季 | 2073年06月21日 02:07:54 夏至 | 2073年09月22日 18:16:12 秋分 | 2073年07月19日 14:05:25 | 2073年08月18日 02:46:08 | 2073年09月16日 17:53:28 | -- |
| 秋季 | 2073年09月22日 18:16:12 秋分 | 2073年12月21日 15:51:36 冬至 | 2073年10月16日 10:55:22 年間最遠 | 2073年11月15日 04:55:49 | 2073年12月14日 22:49:56 年間最北 | -- |
| 冬季 | 2073年12月21日 15:51:36 冬至 | 2074年03月20日 15:09:46 春分 | 2074年01月13日 15:32:12 年間最北 | 2074年02月12日 06:06:05 | 2074年03月13日 18:02:08 | -- |
| 春季 | 2074年03月20日 15:09:46 春分 | 2074年06月21日 07:59:23 夏至 | 2074年04月12日 03:31:05 | 2074年05月11日 11:18:43 年間最近 | 2074年06月09日 18:28:40 | -- |
| 夏季 | 2074年06月21日 07:59:23 夏至 | 2074年09月23日 00:04:44 秋分 | 2074年07月09日 02:06:00 年間最南 | 2074年08月07日 11:06:47 | 2074年09月05日 22:14:06 | -- |
| 秋季 | 2074年09月23日 00:04:44 秋分 | 2074年12月21日 21:36:11 冬至 | 2074年10月05日 11:56:37 | 2074年11月04日 04:22:45 | 2074年12月03日 23:04:10 年間最遠 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
| 冬季 | 2074年12月21日 21:36:11 冬至 | 2075年03月20日 20:47:32 春分 | 2075年01月02日 18:40:13 | 2075年02月01日 13:13:57 | 2075年03月03日 05:07:11 | -- |
| 春季 | 2075年03月20日 20:47:32 春分 | 2075年06月21日 13:41:23 夏至 | 2075年04月01日 17:46:14 | 2075年05月01日 03:38:19 | 2075年05月30日 11:39:18 | -- |
| 夏季 | 2075年06月21日 13:41:23 夏至 | 2075年09月23日 05:59:48 秋分 | 2075年06月28日 18:47:29 年間最南・年間最近 | 2075年07月28日 01:55:03 | 2075年08月26日 09:51:54 | -- |
| 秋季 | 2075年09月23日 05:59:48 秋分 | 2075年12月22日 03:28:03 冬至 | 2075年09月24日 19:31:50 | 2075年10月24日 07:49:51 | 2075年11月22日 23:21:38 | -- |
| 冬季 | 2075年12月22日 03:28:03 冬至 | 2076年03月20日 02:39:50 春分 | 2075年12月22日 17:48:50 年間最北・年間最遠 | 2076年01月21日 13:40:50 年間最遠 | 2076年02月20日 08:49:59 | -- |
| 春季 | 2076年03月20日 02:39:50 春分 | 2076年06月20日 19:37:46 夏至 | 2076年03月21日 01:38:22 | 2076年04月19日 15:30:39 | 2076年05月19日 02:39:24 | 2076年06月17日 11:39:05 |
| 夏季 | 2076年06月20日 19:37:46 夏至 | 2076年09月22日 11:51:15 秋分 | 2076年07月16日 19:13:05 年間最南 | 2076年08月15日 02:12:53 年間最近 | 2076年09月13日 09:39:23 | -- |
| 秋季 | 2076年09月22日 11:51:15 秋分 | 2076年12月21日 09:14:24 冬至 | 2076年10月12日 18:38:44 | 2076年11月11日 06:08:37 | 2076年12月10日 20:36:05 年間最北 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
| 冬季 | 2076年12月21日 09:14:24 冬至 | 2077年03月20日 08:32:07 春分 | 2077年01月09日 13:38:49 | 2077年02月08日 08:09:32 | 2077年03月10日 02:43:54 年間最遠 | -- |
| 春季 | 2077年03月20日 08:32:07 春分 | 2077年06月21日 01:24:30 夏至 | 2077年04月08日 20:06:54 | 2077年05月08日 11:24:12 | 2077年06月07日 00:07:54 | -- |
| 夏季 | 2077年06月21日 01:24:30 夏至 | 2077年09月22日 17:36:54 秋分 | 2077年07月06日 10:22:55 年間最南 | 2077年08月04日 18:47:41 | 2077年09月03日 02:24:19 | -- |
| 秋季 | 2077年09月22日 17:36:54 秋分 | 2077年12月21日 15:01:53 冬至 | 2077年10月02日 10:21:46 年間最近 | 2077年10月31日 19:37:32 | 2077年11月30日 06:43:57 | -- |
| 冬季 | 2077年12月21日 15:01:53 冬至 | 2078年03月20日 14:11:54 春分 | 2077年12月29日 19:46:29 年間最北 | 2078年01月28日 10:34:47 | 2078年02月27日 02:51:33 | -- |
| 春季 | 2078年03月20日 14:11:54 春分 | 2078年06月21日 06:59:01 夏至 | 2078年03月28日 20:05:33 | 2078年04月27日 13:20:16 年間最遠 | 2078年05月27日 05:24:03 | -- |
| 夏季 | 2078年06月21日 06:59:01 夏至 | 2078年09月22日 23:25:36 秋分 | 2078年06月25日 19:23:07 年間最南 | 2078年07月25日 07:08:07 | 2078年08月23日 17:12:50 | 2078年09月22日 02:32:03 |
| 秋季 | 2078年09月22日 23:25:36 秋分 | 2078年12月21日 20:59:03 冬至 | 2078年10月21日 11:55:52 | 2078年11月19日 21:53:37 年間最近 | 2078年12月19日 08:35:23 年間最北 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
| 冬季 | 2078年12月21日 20:59:03 冬至 | 2079年03月20日 20:01:47 春分 | 2079年01月17日 20:07:49 | 2079年02月16日 08:46:18 | 2079年03月17日 22:46:54 | -- |
| 春季 | 2079年03月20日 20:01:47 春分 | 2079年06月21日 12:50:26 夏至 | 2079年04月16日 14:03:59 | 2079年05月16日 05:59:34 | 2079年06月14日 21:40:04 年間最南・年間最遠 | -- |
| 夏季 | 2079年06月21日 12:50:26 夏至 | 2079年09月23日 05:14:18 秋分 | 2079年07月14日 12:25:02 | 2079年08月13日 02:01:27 | 2079年09月11日 14:36:56 | -- |
| 秋季 | 2079年09月23日 05:14:18 秋分 | 2079年12月22日 02:45:09 冬至 | 2079年10月11日 02:24:47 | 2079年11月09日 13:35:14 | 2079年12月09日 00:17:27 年間最北・年間最近 | -- |
| 冬季 | 2079年12月22日 02:45:09 冬至 | 2080年03月20日 01:45:16 春分 | 2080年01月07日 10:46:03 年間最近 | 2080年02月05日 21:22:51 | 2080年03月06日 08:30:51 | -- |
| 春季 | 2080年03月20日 01:45:16 春分 | 2080年06月20日 18:35:15 夏至 | 2080年04月04日 20:25:29 | 2080年05月04日 09:11:21 | 2080年06月02日 22:46:57 | -- |
| 夏季 | 2080年06月20日 18:35:15 夏至 | 2080年09月22日 10:57:36 秋分 | 2080年07月02日 13:10:08 年間最南 | 2080年08月01日 04:14:55 年間最遠 | 2080年08月30日 19:42:01 | -- |
| 秋季 | 2080年09月22日 10:57:36 秋分 | 2080年12月21日 08:34:00 冬至 | 2080年09月29日 10:55:13 | 2080年10月29日 01:13:54 | 2080年11月27日 14:15:16 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
