今日の太陽 ― 2025/08/20
昨夜は薄雲が絶えず流れていました。今朝も雲は残り、結局午後になってもスッキリ晴れる時間はありませんでした。
左は9:30過ぎの太陽。いやぁ、凄まじいプロミネンス。いったいどうしちゃったのでしょうか。黒点はさっぱりなのにこんな光景に出くわすからHα観察はやめられませんね。ダークフィラメントが衰え気味だけど、それを引いても余りある見事な太陽でした。
気象庁アメダス速報値の本日0時から15時までの集計による夏日地点数は902、真夏日地点数は693、猛暑日地点数は171、国内最高気温は愛知県豊田ポイントの38.8度。毎日朝から蒸し暑く、午前中から平野のあちこちで雷雲が発生、夕方は不安定になってしまう関東でした。
左は9:30過ぎの太陽。いやぁ、凄まじいプロミネンス。いったいどうしちゃったのでしょうか。黒点はさっぱりなのにこんな光景に出くわすからHα観察はやめられませんね。ダークフィラメントが衰え気味だけど、それを引いても余りある見事な太陽でした。
気象庁アメダス速報値の本日0時から15時までの集計による夏日地点数は902、真夏日地点数は693、猛暑日地点数は171、国内最高気温は愛知県豊田ポイントの38.8度。毎日朝から蒸し暑く、午前中から平野のあちこちで雷雲が発生、夕方は不安定になってしまう関東でした。
今朝の月 ― 2025/08/20
皆既月食とサロス周期 ― 2025/08/20
天リフ・山口さんが昔の夏休み絵日記と共に月食とサロスについてツイートされていました。可愛らしいので下に引用。おそかったのに、がんばって見たのはえらかったですね。
サロス周期(18年10or11日8時間)が引き合いに出されるのはたいてい皆既日食ですが、すべての月食にもサロス番号が付いています。同じサロス番号の三つ先の日食(約54年1ヶ月後)は場所や時間帯、種類が似ています。これは月食にも当てはまるよ、というのが山口さんのつぶやき。とても大切なポイントです。
あくまで「似ている」だけなので、全く同じにはなりません。例えば2021年11月19日に「限りなく皆既に近い部分月食」というフレーズが今も耳に残る月食が起きましたが、同じサロスで54年前の1967年10月18日は皆既月食でした。日食も月食も、同じサロスの中で少しずつ状態が遷移するのです。月食なら「スカ→半影→部分→皆既→部分→半影→スカ」、日食なら「スカ→部分→皆既(金環)→部分→スカ」ですね。スカとはギリギリ起こらないということ。(※日食では金環→ハイブリッド→皆既または皆既→ハイブリッド→金環の二種類に分かれます。)月食図を描くと、地球影を横切るルートが徐々に南下したり北上したりと何世紀もかけて変化することが分かるでしょう。
月食とサロスについてあまり資料がないので、みなさんの参考になればと思い、1900年から二世紀ぶんの「日本で見える皆既月食」を計算し、記事下に掲載しました。サロスごとに分類、および時系列の二種類を表にしてあります。サロス番号と共に、月食最大時の直下点緯度・経度も計算しました。その位置から見ると最も深い月食が天頂に見えるよ、ということです。直下点経度も約54年1ヶ月で近い位置になります。また緯度は南下したり北上したりして、長期的に見ると南北の回帰線緯度の間を行ったり来たりします。何度も月食を見てきた方、これからたくさん見たい方、ぜひこのサロスを意識してみてください。
サロス周期(18年10or11日8時間)が引き合いに出されるのはたいてい皆既日食ですが、すべての月食にもサロス番号が付いています。同じサロス番号の三つ先の日食(約54年1ヶ月後)は場所や時間帯、種類が似ています。これは月食にも当てはまるよ、というのが山口さんのつぶやき。とても大切なポイントです。
あくまで「似ている」だけなので、全く同じにはなりません。例えば2021年11月19日に「限りなく皆既に近い部分月食」というフレーズが今も耳に残る月食が起きましたが、同じサロスで54年前の1967年10月18日は皆既月食でした。日食も月食も、同じサロスの中で少しずつ状態が遷移するのです。月食なら「スカ→半影→部分→皆既→部分→半影→スカ」、日食なら「スカ→部分→皆既(金環)→部分→スカ」ですね。スカとはギリギリ起こらないということ。(※日食では金環→ハイブリッド→皆既または皆既→ハイブリッド→金環の二種類に分かれます。)月食図を描くと、地球影を横切るルートが徐々に南下したり北上したりと何世紀もかけて変化することが分かるでしょう。
月食とサロスについてあまり資料がないので、みなさんの参考になればと思い、1900年から二世紀ぶんの「日本で見える皆既月食」を計算し、記事下に掲載しました。サロスごとに分類、および時系列の二種類を表にしてあります。サロス番号と共に、月食最大時の直下点緯度・経度も計算しました。その位置から見ると最も深い月食が天頂に見えるよ、ということです。直下点経度も約54年1ヶ月で近い位置になります。また緯度は南下したり北上したりして、長期的に見ると南北の回帰線緯度の間を行ったり来たりします。何度も月食を見てきた方、これからたくさん見たい方、ぜひこのサロスを意識してみてください。
2025年9月8日(月)未明は皆既月食!この月食は54年と1ヶ月前の1971年8月7日に、日本からも見られた皆既月食とほぼ同じ条件となります。(画像は当時小学2年生だった天リフ編集長の夏休みの絵日記^^;)… pic.twitter.com/GURcGxrtd1
— 天リフ編集部 (@tenmonReflexion) August 19, 2025
【1900年〜2100年に日本から見える皆既月食:サロスごとの分類】
日時(JST) | サロス | 最大時 高度(°) | 直下点 緯度(°) | 直下点 経度(°) |
---|---|---|---|---|
サロス:120 | ||||
1902年4月23日 03:51:56 | 120 | 12.540 | -12.306 | 76.423 |
サロス:121 | ||||
1913年3月22日 20:57:05 | 121 | 35.553 | -0.356 | 182.481 |
1931年4月3日 05:07:11 | 121 | 3.909 | -4.610 | 59.170 |
1967年4月24日 21:06:20 | 121 | 28.883 | -12.454 | 178.082 |
2021年5月26日 20:18:41 | 121 | 15.401 | -20.737 | 189.735 |
サロス:122 | ||||
1924年2月21日 01:08:11 | 122 | 59.817 | 11.080 | 121.339 |
1978年3月25日 01:22:19 | 122 | 45.910 | -1.654 | 115.934 |
2032年4月26日 00:13:39 | 122 | 39.083 | -13.835 | 130.969 |
サロス:123 | ||||
1917年1月8日 16:44:04 | 123 | 0.137 | 22.519 | 245.603 |
1935年1月20日 00:46:51 | 123 | 70.436 | 20.653 | 125.959 |
1989年2月21日 00:35:20 | 123 | 63.324 | 11.008 | 129.720 |
2043年3月25日 23:30:53 | 123 | 51.961 | -1.616 | 143.944 |
サロス:124 | ||||
1909年11月27日 17:53:57 | 124 | 15.981 | 20.789 | 223.352 |
1927年12月9日 02:34:27 | 124 | 47.854 | 22.400 | 94.306 |
1963年12月30日 20:06:41 | 124 | 40.956 | 22.909 | 193.871 |
1982年1月10日 04:55:50 | 124 | 21.835 | 21.765 | 62.832 |
2018年1月31日 22:29:49 | 124 | 63.092 | 16.996 | 160.843 |
2072年3月5日 00:21:56 | 124 | 58.655 | 5.610 | 132.299 |
サロス:125 | ||||
1920年10月27日 23:10:54 | 125 | 66.803 | 13.049 | 143.115 |
1974年11月30日 00:13:20 | 125 | 72.828 | 21.782 | 128.713 |
2010年12月21日 17:16:56 | 125 | 8.416 | 23.747 | 235.285 |
2029年1月1日 01:52:04 | 125 | 59.330 | 23.327 | 107.873 |
2065年1月22日 18:57:48 | 125 | 23.335 | 19.805 | 213.586 |
2083年2月3日 03:25:35 | 125 | 39.218 | 16.902 | 87.196 |
サロス:126 | ||||
1913年9月15日 21:47:35 | 126 | 42.803 | -3.318 | 166.917 |
1931年9月27日 04:47:45 | 126 | 8.745 | 0.883 | 60.982 |
1967年10月18日 19:15:04 | 126 | 26.418 | 9.149 | 202.694 |
1985年10月29日 02:42:20 | 126 | 39.682 | 12.946 | 90.518 |
サロス:127 | ||||
1906年8月4日 21:59:26 | 127 | 30.387 | -17.373 | 166.474 |
1960年9月5日 20:21:06 | 127 | 26.376 | -6.495 | 189.269 |
1978年9月17日 04:04:10 | 127 | 16.019 | -2.280 | 72.579 |
2014年10月8日 19:54:35 | 127 | 32.224 | 6.307 | 193.134 |
2032年10月19日 04:02:29 | 127 | 21.948 | 10.425 | 70.503 |
2068年11月9日 20:45:49 | 127 | 49.906 | 17.620 | 179.449 |
サロス:128 | ||||
1953年7月26日 21:20:26 | 128 | 23.929 | -19.454 | 176.444 |
1971年8月7日 04:43:08 | 128 | 1.613 | -16.794 | 65.706 |
2007年8月28日 19:37:20 | 128 | 15.475 | -9.955 | 201.099 |
2025年9月8日 03:11:47 | 128 | 24.204 | -6.003 | 86.645 |
2061年9月29日 18:37:02 | 128 | 13.599 | 2.363 | 213.486 |
2079年10月11日 02:29:19 | 128 | 38.738 | 6.531 | 94.639 |
サロス:129 | ||||
1928年6月3日 21:09:13 | 129 | 21.040 | -22.602 | 177.037 |
1946年6月15日 03:38:33 | 129 | 7.527 | -23.473 | 80.276 |
2000年7月16日 22:55:33 | 129 | 31.054 | -21.224 | 152.628 |
2072年8月29日 01:04:31 | 129 | 40.665 | -8.919 | 119.063 |
サロス:130 | ||||
1939年5月4日 00:10:59 | 130 | 37.804 | -15.181 | 131.482 |
1993年6月4日 22:00:25 | 130 | 26.614 | -22.311 | 164.467 |
2047年7月7日 19:34:34 | 130 | 5.780 | -22.620 | 202.626 |
2065年7月18日 02:47:30 | 130 | 18.101 | -21.126 | 94.779 |
サロス:131 | ||||
1986年4月24日 21:42:33 | 131 | 33.120 | -13.205 | 168.737 |
2040年5月26日 20:45:11 | 131 | 18.807 | -21.458 | 182.935 |
2058年6月7日 04:14:37 | 131 | 1.621 | -22.849 | 71.054 |
サロス:132 | ||||
2033年4月15日 04:12:41 | 132 | 11.121 | -9.386 | 71.960 |
2087年5月18日 00:54:09 | 132 | 31.383 | -19.300 | 120.685 |
サロス:133 | ||||
1917年12月28日 18:45:47 | 133 | 24.798 | 22.892 | 213.759 |
1936年1月9日 03:09:14 | 133 | 43.436 | 21.921 | 89.149 |
1972年1月30日 19:53:21 | 133 | 33.375 | 17.460 | 199.815 |
1990年2月10日 04:11:03 | 133 | 28.305 | 14.210 | 75.625 |
2026年3月3日 20:33:41 | 133 | 35.231 | 6.402 | 189.378 |
2044年3月14日 04:37:22 | 133 | 14.941 | 2.140 | 67.794 |
2080年4月4日 20:22:28 | 133 | 25.979 | -6.378 | 189.993 |
2098年4月16日 04:03:37 | 133 | 12.008 | -10.369 | 74.054 |
サロス:134 | ||||
1928年11月27日 18:01:03 | 134 | 17.853 | 21.510 | 221.452 |
1946年12月9日 02:47:44 | 134 | 45.376 | 23.103 | 90.888 |
1982年12月30日 20:28:43 | 134 | 45.742 | 23.557 | 188.412 |
2001年1月10日 05:20:34 | 134 | 17.270 | 22.379 | 56.709 |
2037年1月31日 23:00:27 | 134 | 67.865 | 17.543 | 153.316 |
2091年3月6日 00:57:12 | 134 | 56.405 | 6.092 | 123.701 |
サロス:135 | ||||
1957年11月7日 23:26:46 | 135 | 69.945 | 15.922 | 139.280 |
2011年12月10日 23:31:48 | 135 | 76.680 | 22.554 | 140.212 |
2066年1月12日 00:03:36 | 135 | 75.104 | 21.357 | 136.030 |
サロス:136 | ||||
1968年10月6日 20:41:51 | 136 | 40.646 | 5.537 | 181.381 |
1986年10月18日 04:17:57 | 136 | 18.462 | 9.621 | 66.711 |
2022年11月8日 19:59:11 | 136 | 40.223 | 16.852 | 191.039 |
2040年11月19日 04:03:29 | 136 | 26.955 | 19.706 | 70.384 |
2076年12月10日 20:33:40 | 136 | 48.542 | 23.193 | 184.858 |
2094年12月22日 04:55:21 | 136 | 21.230 | 23.616 | 60.806 |
サロス:137 | ||||
1979年9月6日 19:54:10 | 137 | 21.030 | -7.001 | 196.217 |
1997年9月17日 03:46:37 | 137 | 19.227 | -2.778 | 77.137 |
2033年10月8日 19:55:11 | 137 | 31.872 | 5.810 | 193.153 |
2051年10月20日 04:10:39 | 137 | 20.120 | 9.917 | 68.643 |
2087年11月10日 21:04:22 | 137 | 53.039 | 17.067 | 174.986 |
サロス:138 | ||||
2044年9月7日 20:19:33 | 138 | 27.168 | -5.366 | 189.375 |
2062年9月19日 03:32:51 | 138 | 22.620 | -1.229 | 80.128 |
2098年10月10日 18:18:47 | 138 | 13.594 | 7.146 | 217.006 |
サロス:139 | ||||
2073年8月18日 02:41:30 | 139 | 24.864 | -13.390 | 95.748 |
日時(JST) | サロス | 最大時 高度(°) | 直下点 緯度(°) | 直下点 経度(°) |
- 自作プログラムによる計算です。
- 月食最大時高度は日本経緯度原点(東京)の値で、これが0°より大きいもののみリストにしています。
- サロス番号は部分月食や半影月食にもすべて付いています。必ずしも同じサロスが全て皆既や部分にきちんと分かれる訳ではありません。
【1900年〜2100年に日本から見える皆既月食:時系列】
日時(JST) | サロス | 最大時 高度(°) | 直下点 緯度(°) | 直下点 経度(°) |
---|---|---|---|---|
1902年4月23日 03:51:56 | 120 | 12.540 | -12.306 | 76.423 |
1906年8月4日 21:59:26 | 127 | 30.387 | -17.373 | 166.474 |
1909年11月27日 17:53:57 | 124 | 15.981 | 20.789 | 223.352 |
1913年3月22日 20:57:05 | 121 | 35.553 | -0.356 | 182.481 |
1913年9月15日 21:47:35 | 126 | 42.803 | -3.318 | 166.917 |
1917年1月8日 16:44:04 | 123 | 0.137 | 22.519 | 245.603 |
1917年12月28日 18:45:47 | 133 | 24.798 | 22.892 | 213.759 |
1920年10月27日 23:10:54 | 125 | 66.803 | 13.049 | 143.115 |
1924年2月21日 01:08:11 | 122 | 59.817 | 11.080 | 121.339 |
1927年12月9日 02:34:27 | 124 | 47.854 | 22.400 | 94.306 |
1928年6月3日 21:09:13 | 129 | 21.040 | -22.602 | 177.037 |
1928年11月27日 18:01:03 | 134 | 17.853 | 21.510 | 221.452 |
1931年4月3日 05:07:11 | 121 | 3.909 | -4.610 | 59.170 |
1931年9月27日 04:47:45 | 126 | 8.745 | 0.883 | 60.982 |
1935年1月20日 00:46:51 | 123 | 70.436 | 20.653 | 125.959 |
1936年1月9日 03:09:14 | 133 | 43.436 | 21.921 | 89.149 |
1939年5月4日 00:10:59 | 130 | 37.804 | -15.181 | 131.482 |
1946年6月15日 03:38:33 | 129 | 7.527 | -23.473 | 80.276 |
1946年12月9日 02:47:44 | 134 | 45.376 | 23.103 | 90.888 |
1953年7月26日 21:20:26 | 128 | 23.929 | -19.454 | 176.444 |
1957年11月7日 23:26:46 | 135 | 69.945 | 15.922 | 139.280 |
1960年9月5日 20:21:06 | 127 | 26.376 | -6.495 | 189.269 |
1963年12月30日 20:06:41 | 124 | 40.956 | 22.909 | 193.871 |
1967年4月24日 21:06:20 | 121 | 28.883 | -12.454 | 178.082 |
1967年10月18日 19:15:04 | 126 | 26.418 | 9.149 | 202.694 |
1968年10月6日 20:41:51 | 136 | 40.646 | 5.537 | 181.381 |
1971年8月7日 04:43:08 | 128 | 1.613 | -16.794 | 65.706 |
1972年1月30日 19:53:21 | 133 | 33.375 | 17.460 | 199.815 |
1974年11月30日 00:13:20 | 125 | 72.828 | 21.782 | 128.713 |
1978年3月25日 01:22:19 | 122 | 45.910 | -1.654 | 115.934 |
1978年9月17日 04:04:10 | 127 | 16.019 | -2.280 | 72.579 |
1979年9月6日 19:54:10 | 137 | 21.030 | -7.001 | 196.217 |
1982年1月10日 04:55:50 | 124 | 21.835 | 21.765 | 62.832 |
1982年12月30日 20:28:43 | 134 | 45.742 | 23.557 | 188.412 |
1985年10月29日 02:42:20 | 126 | 39.682 | 12.946 | 90.518 |
1986年4月24日 21:42:33 | 131 | 33.120 | -13.205 | 168.737 |
1986年10月18日 04:17:57 | 136 | 18.462 | 9.621 | 66.711 |
1989年2月21日 00:35:20 | 123 | 63.324 | 11.008 | 129.720 |
1990年2月10日 04:11:03 | 133 | 28.305 | 14.210 | 75.625 |
1993年6月4日 22:00:25 | 130 | 26.614 | -22.311 | 164.467 |
1997年9月17日 03:46:37 | 137 | 19.227 | -2.778 | 77.137 |
2000年7月16日 22:55:33 | 129 | 31.054 | -21.224 | 152.628 |
2001年1月10日 05:20:34 | 134 | 17.270 | 22.379 | 56.709 |
2007年8月28日 19:37:20 | 128 | 15.475 | -9.955 | 201.099 |
2010年12月21日 17:16:56 | 125 | 8.416 | 23.747 | 235.285 |
2011年12月10日 23:31:48 | 135 | 76.680 | 22.554 | 140.212 |
2014年10月8日 19:54:35 | 127 | 32.224 | 6.307 | 193.134 |
2018年1月31日 22:29:49 | 124 | 63.092 | 16.996 | 160.843 |
2021年5月26日 20:18:41 | 121 | 15.401 | -20.737 | 189.735 |
2022年11月8日 19:59:11 | 136 | 40.223 | 16.852 | 191.039 |
2025年9月8日 03:11:47 | 128 | 24.204 | -6.003 | 86.645 |
2026年3月3日 20:33:41 | 133 | 35.231 | 6.402 | 189.378 |
2029年1月1日 01:52:04 | 125 | 59.330 | 23.327 | 107.873 |
2032年4月26日 00:13:39 | 122 | 39.083 | -13.835 | 130.969 |
2032年10月19日 04:02:29 | 127 | 21.948 | 10.425 | 70.503 |
2033年4月15日 04:12:41 | 132 | 11.121 | -9.386 | 71.960 |
2033年10月8日 19:55:11 | 137 | 31.872 | 5.810 | 193.153 |
2037年1月31日 23:00:27 | 134 | 67.865 | 17.543 | 153.316 |
2040年5月26日 20:45:11 | 131 | 18.807 | -21.458 | 182.935 |
2040年11月19日 04:03:29 | 136 | 26.955 | 19.706 | 70.384 |
2043年3月25日 23:30:53 | 123 | 51.961 | -1.616 | 143.944 |
2044年3月14日 04:37:22 | 133 | 14.941 | 2.140 | 67.794 |
2044年9月7日 20:19:33 | 138 | 27.168 | -5.366 | 189.375 |
2047年7月7日 19:34:34 | 130 | 5.780 | -22.620 | 202.626 |
2051年10月20日 04:10:39 | 137 | 20.120 | 9.917 | 68.643 |
2058年6月7日 04:14:37 | 131 | 1.621 | -22.849 | 71.054 |
2061年9月29日 18:37:02 | 128 | 13.599 | 2.363 | 213.486 |
2062年9月19日 03:32:51 | 138 | 22.620 | -1.229 | 80.128 |
2065年1月22日 18:57:48 | 125 | 23.335 | 19.805 | 213.586 |
2065年7月18日 02:47:30 | 130 | 18.101 | -21.126 | 94.779 |
2066年1月12日 00:03:36 | 135 | 75.104 | 21.357 | 136.030 |
2068年11月9日 20:45:49 | 127 | 49.906 | 17.620 | 179.449 |
2072年3月5日 00:21:56 | 124 | 58.655 | 5.610 | 132.299 |
2072年8月29日 01:04:31 | 129 | 40.665 | -8.919 | 119.063 |
2073年8月18日 02:41:30 | 139 | 24.864 | -13.390 | 95.748 |
2076年12月10日 20:33:40 | 136 | 48.542 | 23.193 | 184.858 |
2079年10月11日 02:29:19 | 128 | 38.738 | 6.531 | 94.639 |
2080年4月4日 20:22:28 | 133 | 25.979 | -6.378 | 189.993 |
2083年2月3日 03:25:35 | 125 | 39.218 | 16.902 | 87.196 |
2087年5月18日 00:54:09 | 132 | 31.383 | -19.300 | 120.685 |
2087年11月10日 21:04:22 | 137 | 53.039 | 17.067 | 174.986 |
2091年3月6日 00:57:12 | 134 | 56.405 | 6.092 | 123.701 |
2094年12月22日 04:55:21 | 136 | 21.230 | 23.616 | 60.806 |
2098年4月16日 04:03:37 | 133 | 12.008 | -10.369 | 74.054 |
2098年10月10日 18:18:47 | 138 | 13.594 | 7.146 | 217.006 |
日時(JST) | サロス | 最大時 高度(°) | 直下点 緯度(°) | 直下点 経度(°) |
- 諸条件は上グラフと同じです。
今日の太陽 ― 2025/08/19
昨夜は曇り。今日は徐々に回復し、蒸し暑い青空が広がりました。
左は12:40過ぎの太陽。左端やや下から黒点を伴った活動領域14188が出てきました。この近くで13:37をピークとするM1.13クラスフレアが発生したようです。黒点は少なくなってしまったけれど相変わらずダークフィラメントが多く、左上リムの高く上がったプロミネンスも消えていません。左下リムのも明るく大きいですね。今日のプロミネンスはいつまでも見ていて飽きませんでした。
気象庁アメダス速報値の本日0時から16時までの集計による夏日地点数は818、真夏日地点数は691、猛暑日地点数は159、国内最高気温は埼玉県鳩山ポイントの38.5度。蒸し暑さはしばらく続くようです。
左は12:40過ぎの太陽。左端やや下から黒点を伴った活動領域14188が出てきました。この近くで13:37をピークとするM1.13クラスフレアが発生したようです。黒点は少なくなってしまったけれど相変わらずダークフィラメントが多く、左上リムの高く上がったプロミネンスも消えていません。左下リムのも明るく大きいですね。今日のプロミネンスはいつまでも見ていて飽きませんでした。
気象庁アメダス速報値の本日0時から16時までの集計による夏日地点数は818、真夏日地点数は691、猛暑日地点数は159、国内最高気温は埼玉県鳩山ポイントの38.5度。蒸し暑さはしばらく続くようです。