アーカイブ・太陽黒点(目次) ― 1970/07/01

ここでは過去の黒点観察を公開している観測所のデータを使い、推移状況をアーカイブにしました。現時点では下の三項目をまとめてあります。必要に応じて修正・追加・削除します。
アーカイブ・太陽黒点「黒点相対数の推移」 ― 1970/07/01
太陽黒点数の推移について1900年1月から2021年1月まで集計を行い、下図のグラフを描画しました。また2001年1月から2023年2月までの数値を下表に掲載しました。太陽周期の区切りについてはこのアーカイブの別項「太陽周期の極小時期を求める」をご覧ください。(いったん目次にお戻りください。)
表末尾に簡単な解説があります。データやグラフは必要に応じて修正・追加・削除します。(年に数回程度のペースで更新しています。)なお元となっているSILSO(ベルギー王立天文台)には更に長期の多様なデータがありますので、興味がある方はご自身で集計してみましょう。
【月別・黒点相対数の推移】(更新:2023/04/30)
| 年月 | 黒点数 合計 | 平均 | 平均 (13ヶ月) | 無黒点 日数 | 年月 | 黒点数 合計 | 平均 | 平均 (13ヶ月) | 無黒点 日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001年1月 | 4421 | 142.61 | 158.31 | 0 | 2002年1月 | 5724 | 184.65 | 177.57 | 0 |
| 2001年2月 | 3401 | 121.46 | 152.46 | 0 | 2002年2月 | 4765 | 170.18 | 179.74 | 0 |
| 2001年3月 | 5140 | 165.81 | 155.10 | 0 | 2002年3月 | 4560 | 147.10 | 178.23 | 0 |
| 2001年4月 | 4851 | 161.70 | 160.71 | 0 | 2002年4月 | 5608 | 186.93 | 174.35 | 0 |
| 2001年5月 | 4405 | 142.10 | 163.66 | 0 | 2002年5月 | 5812 | 187.48 | 171.34 | 0 |
| 2001年6月 | 6088 | 202.93 | 167.35 | 0 | 2002年6月 | 3863 | 128.77 | 166.86 | 0 |
| 2001年7月 | 3812 | 122.97 | 172.03 | 0 | 2002年7月 | 4991 | 161.00 | 161.47 | 0 |
| 2001年8月 | 5007 | 161.52 | 175.81 | 0 | 2002年8月 | 5444 | 175.61 | 155.40 | 0 |
| 2001年9月 | 7145 | 238.17 | 177.06 | 0 | 2002年9月 | 5636 | 187.87 | 149.53 | 0 |
| 2001年10月 | 6016 | 194.06 | 177.33 | 0 | 2002年10月 | 4687 | 151.19 | 143.89 | 0 |
| 2001年11月 | 5297 | 176.57 | 180.27 | 0 | 2002年11月 | 4415 | 147.17 | 135.98 | 0 |
| 2001年12月 | 6616 | 213.42 | 179.07 | 0 | 2002年12月 | 4195 | 135.32 | 131.37 | 0 |
| 年月 | 黒点数 合計 | 平均 | 平均 (13ヶ月) | 無黒点 日数 | 年月 | 黒点数 合計 | 平均 | 平均 (13ヶ月) | 無黒点 日数 |
| 2003年1月 | 4137 | 133.45 | 129.59 | 0 | 2004年1月 | 1879 | 60.61 | 80.12 | 1 |
| 2003年2月 | 2119 | 75.68 | 125.72 | 0 | 2004年2月 | 2164 | 74.62 | 76.37 | 0 |
| 2003年3月 | 3122 | 100.71 | 118.65 | 0 | 2004年3月 | 2318 | 74.77 | 73.23 | 0 |
| 2003年4月 | 2936 | 97.87 | 111.87 | 0 | 2004年4月 | 1777 | 59.23 | 71.00 | 0 |
| 2003年5月 | 2692 | 86.84 | 106.97 | 0 | 2004年5月 | 2257 | 72.81 | 69.48 | 0 |
| 2003年6月 | 3561 | 118.70 | 101.66 | 0 | 2004年6月 | 1995 | 66.50 | 67.14 | 0 |
| 2003年7月 | 3978 | 128.32 | 96.00 | 0 | 2004年7月 | 2599 | 83.84 | 64.82 | 0 |
| 2003年8月 | 3577 | 115.39 | 92.92 | 0 | 2004年8月 | 2162 | 69.74 | 63.00 | 0 |
| 2003年9月 | 2354 | 78.47 | 91.79 | 0 | 2004年9月 | 1463 | 48.77 | 60.24 | 0 |
| 2003年10月 | 3033 | 97.84 | 89.10 | 0 | 2004年10月 | 2299 | 74.16 | 57.92 | 2 |
| 2003年11月 | 2487 | 82.90 | 86.91 | 0 | 2004年11月 | 2103 | 70.10 | 56.62 | 0 |
| 2003年12月 | 2239 | 72.23 | 84.15 | 0 | 2004年12月 | 897 | 28.94 | 55.76 | 0 |
| 年月 | 黒点数 合計 | 平均 | 平均 (13ヶ月) | 無黒点 日数 | 年月 | 黒点数 合計 | 平均 | 平均 (13ヶ月) | 無黒点 日数 |
| 2005年1月 | 1490 | 48.06 | 54.46 | 0 | 2006年1月 | 648 | 20.90 | 32.98 | 3 |
| 2005年2月 | 1219 | 43.54 | 53.18 | 0 | 2006年2月 | 160 | 5.71 | 29.65 | 14 |
| 2005年3月 | 1229 | 39.65 | 52.31 | 1 | 2006年3月 | 536 | 17.29 | 27.43 | 10 |
| 2005年4月 | 1162 | 38.73 | 49.29 | 0 | 2006年4月 | 1508 | 50.27 | 26.94 | 0 |
| 2005年5月 | 1920 | 61.94 | 44.97 | 0 | 2006年5月 | 1154 | 37.23 | 27.36 | 4 |
| 2005年6月 | 1703 | 56.77 | 44.46 | 1 | 2006年6月 | 735 | 24.50 | 26.16 | 5 |
| 2005年7月 | 1934 | 62.39 | 44.59 | 3 | 2006年7月 | 687 | 22.16 | 24.97 | 2 |
| 2005年8月 | 1875 | 60.48 | 41.88 | 0 | 2006年8月 | 644 | 20.77 | 25.85 | 4 |
| 2005年9月 | 1116 | 37.20 | 39.38 | 0 | 2006年9月 | 711 | 23.70 | 25.95 | 2 |
| 2005年10月 | 408 | 13.16 | 38.93 | 6 | 2006年10月 | 461 | 14.87 | 23.67 | 10 |
| 2005年11月 | 825 | 27.50 | 38.38 | 2 | 2006年11月 | 1071 | 35.70 | 21.06 | 3 |
| 2005年12月 | 1837 | 59.26 | 36.00 | 0 | 2006年12月 | 692 | 22.32 | 20.19 | 8 |
| 年月 | 黒点数 合計 | 平均 | 平均 (13ヶ月) | 無黒点 日数 | 年月 | 黒点数 合計 | 平均 | 平均 (13ヶ月) | 無黒点 日数 |
| 2007年1月 | 907 | 29.26 | 19.77 | 0 | 2008年1月 | 128 | 4.13 | 6.60 | 19 |
| 2007年2月 | 516 | 18.43 | 19.01 | 6 | 2008年2月 | 83 | 2.86 | 5.60 | 22 |
| 2007年3月 | 223 | 7.19 | 17.74 | 15 | 2008年3月 | 482 | 15.55 | 5.09 | 17 |
| 2007年4月 | 163 | 5.43 | 16.36 | 22 | 2008年4月 | 108 | 3.60 | 5.08 | 20 |
| 2007年5月 | 606 | 19.55 | 14.43 | 4 | 2008年5月 | 142 | 4.58 | 5.35 | 21 |
| 2007年6月 | 640 | 21.33 | 12.85 | 11 | 2008年6月 | 155 | 5.17 | 4.83 | 17 |
| 2007年7月 | 468 | 15.10 | 11.60 | 9 | 2008年7月 | 19 | 0.61 | 4.03 | 28 |
| 2007年8月 | 303 | 9.77 | 9.90 | 9 | 2008年8月 | 10 | 0.32 | 3.85 | 29 |
| 2007年9月 | 121 | 4.03 | 9.60 | 22 | 2008年9月 | 35 | 1.17 | 3.16 | 26 |
| 2007年10月 | 47 | 1.52 | 9.87 | 28 | 2008年10月 | 129 | 4.16 | 2.44 | 21 |
| 2007年11月 | 85 | 2.83 | 9.17 | 24 | 2008年11月 | 199 | 6.63 | 2.27 | 17 |
| 2007年12月 | 536 | 17.29 | 7.88 | 13 | 2008年12月 | 32 | 1.03 | 2.25 | 28 |
| 年月 | 黒点数 合計 | 平均 | 平均 (13ヶ月) | 無黒点 日数 | 年月 | 黒点数 合計 | 平均 | 平均 (13ヶ月) | 無黒点 日数 |
| 2009年1月 | 41 | 1.32 | 2.50 | 26 | 2010年1月 | 603 | 19.45 | 14.03 | 3 |
| 2009年2月 | 33 | 1.18 | 2.69 | 23 | 2010年2月 | 798 | 28.50 | 16.08 | 0 |
| 2009年3月 | 20 | 0.65 | 2.92 | 28 | 2010年3月 | 743 | 23.97 | 18.54 | 3 |
| 2009年4月 | 37 | 1.23 | 3.32 | 27 | 2010年4月 | 311 | 10.37 | 20.84 | 12 |
| 2009年5月 | 91 | 2.94 | 3.47 | 20 | 2010年5月 | 431 | 13.90 | 23.07 | 12 |
| 2009年6月 | 189 | 6.30 | 4.12 | 20 | 2010年6月 | 564 | 18.80 | 24.56 | 2 |
| 2009年7月 | 171 | 5.52 | 5.51 | 22 | 2010年7月 | 782 | 25.23 | 25.23 | 0 |
| 2009年8月 | 0 | 0.00 | 7.41 | 31 | 2010年8月 | 919 | 29.65 | 26.38 | 3 |
| 2009年9月 | 213 | 7.10 | 9.52 | 19 | 2010年9月 | 1091 | 36.37 | 29.48 | 2 |
| 2009年10月 | 238 | 7.68 | 10.87 | 21 | 2010年10月 | 1043 | 33.65 | 34.50 | 3 |
| 2009年11月 | 206 | 6.87 | 11.71 | 16 | 2010年11月 | 1031 | 34.37 | 39.08 | 0 |
| 2009年12月 | 506 | 16.32 | 12.69 | 9 | 2010年12月 | 761 | 24.55 | 42.48 | 4 |
| 年月 | 黒点数 合計 | 平均 | 平均 (13ヶ月) | 無黒点 日数 | 年月 | 黒点数 合計 | 平均 | 平均 (13ヶ月) | 無黒点 日数 |
| 2011年1月 | 847 | 27.32 | 45.67 | 1 | 2012年1月 | 2927 | 94.42 | 95.46 | 0 |
| 2011年2月 | 1352 | 48.29 | 48.82 | 0 | 2012年2月 | 1385 | 47.76 | 98.15 | 0 |
| 2011年3月 | 2438 | 78.65 | 53.81 | 0 | 2012年3月 | 2686 | 86.65 | 98.25 | 0 |
| 2011年4月 | 2283 | 76.10 | 61.14 | 0 | 2012年4月 | 2577 | 85.90 | 95.10 | 0 |
| 2011年5月 | 1804 | 58.19 | 69.34 | 0 | 2012年5月 | 2991 | 96.48 | 90.91 | 0 |
| 2011年6月 | 1682 | 56.07 | 77.23 | 0 | 2012年6月 | 2759 | 91.97 | 86.58 | 0 |
| 2011年7月 | 2000 | 64.52 | 83.56 | 0 | 2012年7月 | 3104 | 100.13 | 84.47 | 0 |
| 2011年8月 | 2041 | 65.84 | 86.33 | 1 | 2012年8月 | 2938 | 94.77 | 85.08 | 0 |
| 2011年9月 | 3604 | 120.13 | 86.64 | 0 | 2012年9月 | 2811 | 93.70 | 85.28 | 0 |
| 2011年10月 | 3896 | 125.68 | 87.38 | 0 | 2012年10月 | 2373 | 76.55 | 85.83 | 0 |
| 2011年11月 | 4172 | 139.07 | 89.39 | 0 | 2012年11月 | 2629 | 87.63 | 87.71 | 0 |
| 2011年12月 | 3388 | 109.29 | 92.48 | 0 | 2012年12月 | 1761 | 56.81 | 88.06 | 0 |
| 年月 | 黒点数 合計 | 平均 | 平均 (13ヶ月) | 無黒点 日数 | 年月 | 黒点数 合計 | 平均 | 平均 (13ヶ月) | 無黒点 日数 |
| 2013年1月 | 2978 | 96.06 | 86.84 | 0 | 2014年1月 | 3626 | 116.97 | 109.28 | 0 |
| 2013年2月 | 1706 | 60.93 | 86.14 | 0 | 2014年2月 | 4090 | 146.07 | 110.50 | 0 |
| 2013年3月 | 2428 | 78.32 | 84.38 | 0 | 2014年3月 | 3991 | 128.74 | 114.28 | 0 |
| 2013年4月 | 3220 | 107.33 | 84.32 | 0 | 2014年4月 | 3374 | 112.47 | 116.41 | 0 |
| 2013年5月 | 3725 | 120.16 | 86.99 | 0 | 2014年5月 | 3486 | 112.45 | 114.96 | 0 |
| 2013年6月 | 2301 | 76.70 | 90.88 | 0 | 2014年6月 | 3086 | 102.87 | 114.07 | 0 |
| 2013年7月 | 2671 | 86.16 | 94.56 | 0 | 2014年7月 | 3106 | 100.19 | 112.60 | 1 |
| 2013年8月 | 2845 | 91.77 | 98.98 | 0 | 2014年8月 | 3315 | 106.94 | 108.30 | 0 |
| 2013年9月 | 1634 | 54.47 | 104.63 | 0 | 2014年9月 | 3900 | 130.00 | 101.90 | 0 |
| 2013年10月 | 3545 | 114.35 | 106.94 | 0 | 2014年10月 | 2789 | 89.97 | 97.26 | 0 |
| 2013年11月 | 3416 | 113.87 | 106.84 | 0 | 2014年11月 | 3109 | 103.63 | 94.73 | 0 |
| 2013年12月 | 3849 | 124.16 | 107.61 | 0 | 2014年12月 | 3499 | 112.87 | 92.23 | 0 |
| 年月 | 黒点数 合計 | 平均 | 平均 (13ヶ月) | 無黒点 日数 | 年月 | 黒点数 合計 | 平均 | 平均 (13ヶ月) | 無黒点 日数 |
| 2015年1月 | 2884 | 93.03 | 89.28 | 0 | 2016年1月 | 1766 | 56.97 | 54.44 | 0 |
| 2015年2月 | 1868 | 66.71 | 86.08 | 0 | 2016年2月 | 1635 | 56.38 | 52.45 | 0 |
| 2015年3月 | 1691 | 54.55 | 82.16 | 0 | 2016年3月 | 1676 | 54.06 | 50.44 | 0 |
| 2015年4月 | 2260 | 75.33 | 78.92 | 0 | 2016年4月 | 1137 | 37.90 | 47.77 | 0 |
| 2015年5月 | 2754 | 88.84 | 76.10 | 0 | 2016年5月 | 1597 | 51.52 | 44.81 | 0 |
| 2015年6月 | 1994 | 66.47 | 72.09 | 0 | 2016年6月 | 616 | 20.53 | 41.47 | 9 |
| 2015年7月 | 2041 | 65.84 | 68.30 | 0 | 2016年7月 | 1003 | 32.35 | 38.53 | 5 |
| 2015年8月 | 1997 | 64.42 | 66.36 | 0 | 2016年8月 | 1555 | 50.16 | 35.99 | 1 |
| 2015年9月 | 2357 | 78.57 | 65.91 | 0 | 2016年9月 | 1339 | 44.63 | 33.23 | 0 |
| 2015年10月 | 1973 | 63.65 | 64.33 | 0 | 2016年10月 | 1036 | 33.42 | 31.48 | 1 |
| 2015年11月 | 1865 | 62.17 | 61.22 | 0 | 2016年11月 | 642 | 21.40 | 29.89 | 4 |
| 2015年12月 | 1799 | 58.03 | 57.75 | 0 | 2016年12月 | 573 | 18.48 | 28.48 | 7 |
| 年月 | 黒点数 合計 | 平均 | 平均 (13ヶ月) | 無黒点 日数 | 年月 | 黒点数 合計 | 平均 | 平均 (13ヶ月) | 無黒点 日数 |
| 2017年1月 | 808 | 26.06 | 27.82 | 8 | 2018年1月 | 211 | 6.81 | 14.22 | 15 |
| 2017年2月 | 740 | 26.43 | 26.48 | 0 | 2018年2月 | 299 | 10.68 | 12.55 | 12 |
| 2017年3月 | 548 | 17.68 | 25.71 | 16 | 2018年3月 | 76 | 2.45 | 9.87 | 25 |
| 2017年4月 | 969 | 32.30 | 24.83 | 4 | 2018年4月 | 268 | 8.93 | 7.84 | 13 |
| 2017年5月 | 587 | 18.94 | 23.33 | 7 | 2018年5月 | 407 | 13.13 | 7.47 | 10 |
| 2017年6月 | 577 | 19.23 | 22.25 | 4 | 2018年6月 | 467 | 15.57 | 7.23 | 9 |
| 2017年7月 | 552 | 17.81 | 21.01 | 11 | 2018年7月 | 49 | 1.58 | 7.05 | 27 |
| 2017年8月 | 1010 | 32.58 | 19.55 | 0 | 2018年8月 | 270 | 8.71 | 6.68 | 14 |
| 2017年9月 | 1311 | 43.70 | 18.26 | 0 | 2018年9月 | 100 | 3.33 | 6.56 | 23 |
| 2017年10月 | 409 | 13.19 | 16.66 | 11 | 2018年10月 | 153 | 4.94 | 6.86 | 20 |
| 2017年11月 | 171 | 5.70 | 15.44 | 19 | 2018年11月 | 148 | 4.93 | 6.73 | 16 |
| 2017年12月 | 253 | 8.16 | 15.05 | 16 | 2018年12月 | 97 | 3.13 | 5.99 | 24 |
| 年月 | 黒点数 合計 | 平均 | 平均 (13ヶ月) | 無黒点 日数 | 年月 | 黒点数 合計 | 平均 | 平均 (13ヶ月) | 無黒点 日数 |
| 2019年1月 | 239 | 7.71 | 5.36 | 16 | 2020年1月 | 192 | 6.19 | 2.21 | 13 |
| 2019年2月 | 23 | 0.82 | 4.99 | 26 | 2020年2月 | 6 | 0.21 | 2.72 | 28 |
| 2019年3月 | 292 | 9.42 | 4.55 | 14 | 2020年3月 | 46 | 1.48 | 2.99 | 25 |
| 2019年4月 | 272 | 9.07 | 4.27 | 10 | 2020年4月 | 156 | 5.20 | 3.56 | 20 |
| 2019年5月 | 307 | 9.90 | 3.90 | 15 | 2020年5月 | 6 | 0.19 | 5.58 | 29 |
| 2019年6月 | 35 | 1.17 | 3.64 | 26 | 2020年6月 | 175 | 5.83 | 7.90 | 14 |
| 2019年7月 | 27 | 0.87 | 3.51 | 27 | 2020年7月 | 188 | 6.06 | 8.97 | 13 |
| 2019年8月 | 15 | 0.48 | 3.42 | 29 | 2020年8月 | 232 | 7.48 | 9.48 | 13 |
| 2019年9月 | 33 | 1.10 | 3.07 | 27 | 2020年9月 | 18 | 0.60 | 10.47 | 26 |
| 2019年10月 | 12 | 0.39 | 2.58 | 29 | 2020年10月 | 454 | 14.65 | 11.93 | 8 |
| 2019年11月 | 14 | 0.47 | 2.01 | 27 | 2020年11月 | 1036 | 34.53 | 13.61 | 1 |
| 2019年12月 | 47 | 1.52 | 1.80 | 28 | 2020年12月 | 717 | 23.13 | 15.30 | 2 |
| 年月 | 黒点数 合計 | 平均 | 平均 (13ヶ月) | 無黒点 日数 | 年月 | 黒点数 合計 | 平均 | 平均 (13ヶ月) | 無黒点 日数 |
| 2021年1月 | 323 | 10.42 | 17.25 | 14 | 2022年1月 | 1714 | 55.29 | 60.11 | 0 |
| 2021年2月 | 230 | 8.21 | 19.03 | 13 | 2022年2月 | 1704 | 60.86 | 64.69 | 0 |
| 2021年3月 | 532 | 17.16 | 21.75 | 1 | 2022年3月 | 2437 | 78.61 | 68.74 | 0 |
| 2021年4月 | 735 | 24.50 | 24.81 | 6 | 2022年4月 | 2521 | 84.03 | 73.02 | 0 |
| 2021年5月 | 658 | 21.23 | 25.76 | 5 | 2022年5月 | 2992 | 96.52 | 77.35 | 0 |
| 2021年6月 | 749 | 24.97 | 27.62 | 0 | 2022年6月 | 2110 | 70.33 | 81.15 | 0 |
| 2021年7月 | 1062 | 34.26 | 31.34 | 1 | 2022年7月 | 2834 | 91.42 | 86.72 | 0 |
| 2021年8月 | 682 | 22.00 | 35.40 | 3 | 2022年8月 | 2314 | 74.65 | 92.49 | 0 |
| 2021年9月 | 1539 | 51.30 | 40.15 | 3 | 2022年9月 | 2879 | 95.97 | − | 0 |
| 2021年10月 | 1158 | 37.35 | 45.20 | 1 | 2022年10月 | 2959 | 95.45 | − | 0 |
| 2021年11月 | 1043 | 34.77 | 50.81 | 0 | 2022年11月 | 2415 | 80.50 | − | 0 |
| 2021年12月 | 2091 | 67.45 | 55.84 | 3 | 2022年12月 | 3497 | 112.81 | − | 0 |
| 年月 | 黒点数 合計 | 平均 | 平均 (13ヶ月) | 無黒点 日数 | 年月 | 黒点数 合計 | 平均 | 平均 (13ヶ月) | 無黒点 日数 |
| 2023年1月 | 4453 | 143.65 | − | 0 | 2024年1月 | − | |||
| 2023年2月 | 3106 | 110.93 | − | 0 | 2024年2月 | − | |||
| 2023年3月 | − | 2024年3月 | − | ||||||
| 2023年4月 | − | 2024年4月 | − | ||||||
| 2023年5月 | − | 2024年5月 | − | ||||||
| 2023年6月 | − | 2024年6月 | − | ||||||
| 2023年7月 | − | 2024年7月 | − | ||||||
| 2023年8月 | − | 2024年8月 | − | ||||||
| 2023年9月 | − | 2024年9月 | − | ||||||
| 2023年10月 | − | 2024年10月 | − | ||||||
| 2023年11月 | − | 2024年11月 | − | ||||||
| 2023年12月 | − | 2024年12月 | − | ||||||
| 年月 | 黒点数 合計 | 平均 | 平均 (13ヶ月) | 無黒点 日数 | 年月 | 黒点数 合計 | 平均 | 平均 (13ヶ月) | 無黒点 日数 |
- 「黒点数合計」は月単位で黒点相対数を総和したものです。また「平均」は月単位の日割り計算、「平均(13ヶ月)」は「平均」を13ヶ月単位で加重移動平均(SILSO方式準拠=tapered box-car filter)したものです(※13ヶ月分のデータが揃ってないところは「−」表記)。
- 「無黒点日数」は連続するしないにかかわらず無黒点の日を月単位で数えたものです。無黒点状態が月をまたぐ場合は分割して数えますので、連続無黒点の数値とは異なります。
- 最新の2年ほどの期間はベルギー王立天文台による精査の都合で後日数値が若干変更になる場合があります。この期間は暫定値として扱ってください。
- SILSO(Sunspot Index and Long-term Solar Observations:ベルギー王立天文台)を元データとし、自作ソフトで集計しています。NASAなどの別ソースで集計すると若干異なる場合があります。
アーカイブ・太陽黒点「連続無黒点の日数ランキング」 ― 1970/07/01
1900年1月から2021年8月まで全ての日々の黒点相対数を集計し、黒点がなかった日(黒点相対数ゼロ)が20日以上続いた記録のランキングをまとめました。なお直近1-2年間のデータは観測精査の都合で暫く確定しないことがあるため、後日順位が変わる可能性があることにご留意ください。
【連続無黒点の日数ランキング・1900年1月から2021年8月まで】(更新:2021/10/17)
| 開始日 | 終了日 | 日数 | 太陽周期番号 |
|---|---|---|---|
| 1901年3月11日 | 1901年5月18日 | 69日間 | 第13太陽周期 |
| 1902年3月17日 | 1902年5月4日 | 49日間 | 第14太陽周期 |
| 1902年1月16日 | 1902年3月1日 | 45日間 | 第13太陽周期 |
| 1912年1月21日 | 1912年3月3日 | 43日間 | 第14太陽周期 |
| 1996年9月13日 | 1996年10月24日 | 42日間 | 第23太陽周期 |
| 2019年11月14日 | 2019年12月23日 | 40日間 | 第24太陽周期 |
| 1901年11月26日 | 1902年1月4日 | 40日間 | 第13太陽周期 |
| 1924年1月6日 | 1924年2月13日 | 39日間 | 第16太陽周期 |
| 1913年7月15日 | 1913年8月22日 | 39日間 | 第14太陽周期 |
| 1944年4月18日 | 1944年5月23日 | 36日間 | 第18太陽周期 |
| 1933年11月5日 | 1933年12月10日 | 36日間 | 第17太陽周期 |
| 2020年2月2日 | 2020年3月6日 | 34日間 | 第24太陽周期 |
| 2009年7月31日 | 2009年8月31日 | 32日間 | 第24太陽周期 |
| 2008年7月21日 | 2008年8月20日 | 31日間 | 第23太陽周期 |
| 1933年12月12日 | 1934年1月11日 | 31日間 | 第17太陽周期 |
| 1912年7月12日 | 1912年8月11日 | 31日間 | 第14太陽周期 |
| 1900年11月25日 | 1900年12月25日 | 31日間 | 第13太陽周期 |
| 1954年6月3日 | 1954年7月2日 | 30日間 | 第19太陽周期 |
| 1933年7月13日 | 1933年8月11日 | 30日間 | 第16太陽周期 |
| 1902年7月8日 | 1902年8月6日 | 30日間 | 第14太陽周期 |
| 開始日 | 終了日 | 日数 | 太陽周期番号 |
| 2019年10月3日 | 2019年10月31日 | 29日間 | 第24太陽周期 |
| 2020年5月2日 | 2020年5月30日 | 29日間 | 第24太陽周期 |
| 2007年10月9日 | 2007年11月5日 | 28日間 | 第23太陽周期 |
| 2019年9月4日 | 2019年9月30日 | 27日間 | 第24太陽周期 |
| 2008年12月13日 | 2009年1月8日 | 27日間 | 第24太陽周期 |
| 1944年2月3日 | 1944年2月29日 | 27日間 | 第18太陽周期 |
| 1954年1月12日 | 1954年2月7日 | 27日間 | 第18太陽周期 |
| 1923年2月17日 | 1923年3月15日 | 27日間 | 第15太陽周期 |
| 1912年10月20日 | 1912年11月15日 | 27日間 | 第14太陽周期 |
| 1913年9月10日 | 1913年10月5日 | 26日間 | 第15太陽周期 |
| 1911年1月15日 | 1911年2月9日 | 26日間 | 第14太陽周期 |
| 2019年5月30日 | 2019年6月23日 | 25日間 | 第24太陽周期 |
| 2009年3月27日 | 2009年4月20日 | 25日間 | 第24太陽周期 |
| 2008年6月23日 | 2008年7月17日 | 25日間 | 第23太陽周期 |
| 1901年6月27日 | 1901年7月21日 | 25日間 | 第13太陽周期 |
| 2019年8月8日 | 2019年8月31日 | 24日間 | 第24太陽周期 |
| 1976年7月8日 | 1976年7月31日 | 24日間 | 第21太陽周期 |
| 1912年8月13日 | 1912年9月5日 | 24日間 | 第14太陽周期 |
| 1912年11月19日 | 1912年12月12日 | 24日間 | 第14太陽周期 |
| 1901年9月13日 | 1901年10月6日 | 24日間 | 第13太陽周期 |
| 開始日 | 終了日 | 日数 | 太陽周期番号 |
| 2020年8月22日 | 2020年9月13日 | 23日間 | 第24太陽周期 |
| 1913年11月1日 | 1913年11月23日 | 23日間 | 第15太陽周期 |
| 1914年1月10日 | 1914年2月1日 | 23日間 | 第15太陽周期 |
| 2009年1月20日 | 2009年2月10日 | 22日間 | 第24太陽周期 |
| 2007年9月6日 | 2007年9月27日 | 22日間 | 第23太陽周期 |
| 2008年11月18日 | 2008年12月9日 | 22日間 | 第23太陽周期 |
| 1913年1月28日 | 1913年2月18日 | 22日間 | 第14太陽周期 |
| 1985年12月23日 | 1986年1月12日 | 21日間 | 第21太陽周期 |
| 1914年2月19日 | 1914年3月11日 | 21日間 | 第15太陽周期 |
| 1911年9月11日 | 1911年10月1日 | 21日間 | 第14太陽周期 |
| 1911年12月30日 | 1912年1月19日 | 21日間 | 第14太陽周期 |
| 1913年3月15日 | 1913年4月4日 | 21日間 | 第14太陽周期 |
| 2020年4月5日 | 2020年4月24日 | 20日間 | 第24太陽周期 |
| 2008年2月5日 | 2008年2月24日 | 20日間 | 第23太陽周期 |
| 1953年2月13日 | 1953年3月4日 | 20日間 | 第18太陽周期 |
| 1944年1月2日 | 1944年1月21日 | 20日間 | 第17太陽周期 |
| 1933年8月13日 | 1933年9月1日 | 20日間 | 第16太陽周期 |
| 1902年8月30日 | 1902年9月18日 | 20日間 | 第14太陽周期 |
| 1912年3月19日 | 1912年4月7日 | 20日間 | 第14太陽周期 |
| 開始日 | 終了日 | 日数 | 太陽周期番号 |
- SILSO(Sunspot Index and Long-term Solar Observations:ベルギー王立天文台)を元データとし、自作ソフトで集計しています。NASAなどの別ソースで集計すると若干異なる場合があります。
- 太陽周期の期間はデータソースや計算法などにより異なる場合があります(→参考記事)。ここではWikipedia日本語版(2018年春現在)に掲載されている値を採用しました。今後予告なく変えるかも知れませんのでご了承ください。
アーカイブ・太陽黒点「太陽周期の極小時期を求める/月集計からの算出」 ― 1970/07/01
太陽の活動周期を知るには、黒点数の増減から周期の極大極小を求める必要があります。でも黒点数が滑らかに変化することはなく、小刻みに上下するデータから何らかの区切りを直接求めることは極めて困難。例えるなら日々の気温変化から季節の区切りを決めるような話でしょう。そこで用いられるのが「平滑化」という処理。小さな凸凹を均し、データ全体の増減傾向を維持したまま滑らかにする方法です。この方法なら黒点数の極大極小時期を絞り込むことができるでしょう。細かい波(高い周波数)を消して大きな波(低い周波数)のみを取り出すことから「ローパスフィルター」とも呼ばれます。
平滑化には幾つものやり方があり、それぞれ特徴があります。またそれらの方法もパラメーターを変えることで滑らかさが変わってきます。もちろん集計に使うデータの引用元によっても変化するでしょう。以下の表やグラフは太陽活動周期直前の「一番黒点が少なかった時期」について、SILSOの長期観測データ(月集計)を元にいくつかの方法で3年間のデータ平滑を行い、そこから極小の年月を求めたものです。太陽活動周期の開始時期を見定める参考として閲覧・ご利用ください。(※伝統的な黒点集計では以下の「SILSOフィルター1回」が使われるようですが、これに従ってないケースもあります。WikipediaやNOAAなど公共的情報源でも差異があるのはこのためと思われます。→参考記事)
【補足】
何らかの計算法で黒点数が極小となった月を太陽周期の開始と捉える考え方の他に、極小を過ぎて最初に黒点活動が確認された月を開始と捉える考え方もあります。どれが正しいか間違いかと言うことではなく、人には様々な考え方がある(あっていい)ということを記しておきます。
何らかの計算法で黒点数が極小となった月を太陽周期の開始と捉える考え方の他に、極小を過ぎて最初に黒点活動が確認された月を開始と捉える考え方もあります。どれが正しいか間違いかと言うことではなく、人には様々な考え方がある(あっていい)ということを記しておきます。
【平滑処理による黒点数極小の時期検出】
| 太陽周期 番号 | 単純 移動平均 1回 | 単純 移動平均 2回 | 単純 移動平均 3回 | SILSO フィルター 1回 | SILSO フィルター 2回 | SILSO フィルター 3回 | ガウス フィルター 1回 | ガウス フィルター 2回 | ガウス フィルター 3回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1 太陽周期 | 1755年2月 (13.9077) | 1755年6月 (15.8426) | 1755年8月 (16.6896) | 1755年2月 (13.9917) | 1755年6月 (15.4438) | 1755年8月 (16.4740) | 1755年5月 (8.3031) | 1755年5月 (11.0610) | 1755年5月 (12.7077) |
