アーカイブ・梅雨「梅雨の日数」 ― 1970/06/12

気象庁サイトが発表している1951年以降の梅雨入り・明けの確定値を元に、沖縄、奄美、九州南部、九州北部、四国、中国、近畿、東海、関東甲信、北陸、東北南部、東北北部、各地方について年ごとの梅雨期間日数を一覧表にしました。梅雨入り・梅雨明けのどちらかが確定しなかった場合は「不明」としました。(※最新年については確定値発表以降に掲載する予定です。)
なお梅雨入りと梅雨明けの確定日と順位は各ページをご覧ください。
【梅雨の日数・確定値・1951-2022年調べ】
| 年 | 沖縄 | 奄美 | 九州 南部 | 九州 北部 | 四国 | 中国 | 近畿 | 東海 | 関東 信越 | 北陸 | 東北 南部 | 東北 北部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951年 | 35日 | 44日 | 56日 | 35日 | 57日 | 37日 | 43日 | 20日 | 33日 | 33日 | 44日 | 43日 |
| 1952年 | 44日 | 41日 | 32日 | 37日 | 43日 | 51日 | 31日 | 50日 | 32日 | 48日 | 27日 | 20日 |
| 1953年 | 34日 | 35日 | 61日 | 53日 | 56日 | 57日 | 57日 | 57日 | 53日 | 57日 | 51日 | 53日 |
| 1954年 | 55日 | 38日 | 80日 | 80日 | 58日 | 64日 | 52日 | 57日 | 49日 | 42日 | 47日 | 51日 |
| 1955年 | 42日 | 29日 | 27日 | 37日 | 43日 | 34日 | 24日 | 37日 | 26日 | 24日 | 23日 | 24日 |
| 1956年 | 49日 | 48日 | 73日 | 62日 | 49日 | 44日 | 51日 | 52日 | 47日 | 65日 | 34日 | 35日 |
| 1957年 | 38日 | 51日 | 48日 | 54日 | 54日 | 45日 | 42日 | 38日 | 52日 | 56日 | 41日 | 53日 |
| 1958年 | 53日 | 54日 | 33日 | 35日 | 34日 | 36日 | 17日 | 20日 | 32日 | 11日 | 36日 | 51日 |
| 1959年 | 45日 | 61日 | 47日 | 47日 | 45日 | 40日 | 45日 | 31日 | 26日 | 47日 | 54日 | 48日 |
| 1960年 | 36日 | 50日 | 47日 | 48日 | 29日 | 31日 | 31日 | 20日 | 29日 | 37日 | 26日 | 21日 |
| 年 | 沖縄 | 奄美 | 九州 南部 | 九州 北部 | 四国 | 中国 | 近畿 | 東海 | 関東 信越 | 北陸 | 東北 南部 | 東北 北部 |
| 1961年 | 40日 | 58日 | 38日 | 32日 | 29日 | 35日 | 34日 | 23日 | 29日 | 37日 | 29日 | 34日 |
| 1962年 | 60日 | 64日 | 48日 | 44日 | 47日 | 50日 | 48日 | 39日 | 39日 | 49日 | 49日 | 52日 |
| 1963年 | 11日 | 40日 | 45日 | 44日 | 不明 | 66日 | 不明 | 49日 | 79日 | 57日 | 53日 | 38日 |
| 1964年 | 51日 | 37日 | 21日 | 40日 | 20日 | 37日 | 39日 | 32日 | 43日 | 32日 | 44日 | 47日 |
| 1965年 | 54日 | 48日 | 28日 | 43日 | 43日 | 45日 | 43日 | 42日 | 45日 | 36日 | 40日 | 49日 |
| 1966年 | 34日 | 35日 | 44日 | 30日 | 43日 | 29日 | 45日 | 28日 | 40日 | 41日 | 51日 | 52日 |
| 1967年 | 30日 | 35日 | 26日 | 24日 | 22日 | 25日 | 22日 | 23日 | 26日 | 22日 | 19日 | 15日 |
| 1968年 | 36日 | 51日 | 34日 | 35日 | 35日 | 24日 | 34日 | 35日 | 34日 | 34日 | 33日 | 33日 |
| 1969年 | 52日 | 52日 | 28日 | 28日 | 27日 | 28日 | 28日 | 27日 | 27日 | 34日 | 27日 | 22日 |
| 1970年 | 36日 | 47日 | 35日 | 41日 | 34日 | 39日 | 38日 | 38日 | 39日 | 39日 | 35日 | 32日 |
| 年 | 沖縄 | 奄美 | 九州 南部 | 九州 北部 | 四国 | 中国 | 近畿 | 東海 | 関東 信越 | 北陸 | 東北 南部 | 東北 北部 |
| 1971年 | 21日 | 19日 | 64日 | 55日 | 54日 | 54日 | 55日 | 56日 | 56日 | 54日 | 56日 | 49日 |
| 1972年 | 40日 | 53日 | 43日 | 42日 | 45日 | 44日 | 45日 | 36日 | 37日 | 42日 | 48日 | 47日 |
| 1973年 | 40日 | 53日 | 40日 | 31日 | 28日 | 29日 | 29日 | 29日 | 29日 | 37日 | 37日 | 36日 |
| 1974年 | 56日 | 56日 | 65日 | 39日 | 39日 | 40日 | 39日 | 39日 | 44日 | 40日 | 52日 | 58日 |
| 1975年 | 59日 | 64日 | 40日 | 44日 | 41日 | 40日 | 40日 | 40日 | 40日 | 41日 | 41日 | 37日 |
| 1976年 | 44日 | 58日 | 58日 | 48日 | 64日 | 42日 | 45日 | 46日 | 47日 | 46日 | 47日 | 45日 |
| 1977年 | 50日 | 51日 | 39日 | 43日 | 35日 | 43日 | 43日 | 43日 | 44日 | 41日 | 41日 | 41日 |
| 1978年 | 36日 | 46日 | 30日 | 23日 | 22日 | 22日 | 22日 | 23日 | 23日 | 27日 | 24日 | 27日 |
| 1979年 | 40日 | 40日 | 46日 | 49日 | 46日 | 49日 | 45日 | 46日 | 47日 | 53日 | 52日 | 61日 |
| 1980年 | 51日 | 53日 | 49日 | 41日 | 50日 | 43日 | 52日 | 43日 | 43日 | 42日 | 44日 | 55日 |
| 年 | 沖縄 | 奄美 | 九州 南部 | 九州 北部 | 四国 | 中国 | 近畿 | 東海 | 関東 信越 | 北陸 | 東北 南部 | 東北 北部 |
| 1981年 | 42日 | 53日 | 45日 | 34日 | 36日 | 35日 | 35日 | 34日 | 27日 | 35日 | 35日 | 36日 |
| 1982年 | 60日 | 65日 | 59日 | 44日 | 59日 | 47日 | 44日 | 43日 | 48日 | 38日 | 45日 | 44日 |
| 1983年 | 42日 | 54日 | 48日 | 41日 | 42日 | 43日 | 43日 | 44日 | 44日 | 46日 | 44日 | 46日 |
| 1984年 | 35日 | 35日 | 33日 | 37日 | 36日 | 37日 | 39日 | 41日 | 42日 | 35日 | 42日 | 42日 |
| 1985年 | 37日 | 42日 | 38日 | 38日 | 30日 | 38日 | 38日 | 36日 | 37日 | 37日 | 38日 | 41日 |
| 1986年 | 45日 | 46日 | 44日 | 43日 | 42日 | 41日 | 41日 | 41日 | 41日 | 41日 | 41日 | 41日 |
| 1987年 | 44日 | 50日 | 53日 | 48日 | 47日 | 48日 | 46日 | 45日 | 44日 | 41日 | 45日 | 43日 |
| 1988年 | 49日 | 50日 | 34日 | 29日 | 60日 | 53日 | 53日 | 52日 | 53日 | 38日 | 52日 | 52日 |
| 1989年 | 46日 | 59日 | 39日 | 44日 | 40日 | 40日 | 41日 | 40日 | 40日 | 34日 | 36日 | 36日 |
| 1990年 | 41日 | 41日 | 38日 | 49日 | 47日 | 48日 | 48日 | 47日 | 47日 | 35日 | 35日 | 42日 |
| 年 | 沖縄 | 奄美 | 九州 南部 | 九州 北部 | 四国 | 中国 | 近畿 | 東海 | 関東 信越 | 北陸 | 東北 南部 | 東北 北部 |
| 1991年 | 51日 | 51日 | 51日 | 61日 | 61日 | 57日 | 56日 | 51日 | 53日 | 65日 | 47日 | 65日 |
| 1992年 | 49日 | 62日 | 45日 | 45日 | 44日 | 44日 | 44日 | 42日 | 42日 | 42日 | 46日 | 51日 |
| 1993年 | 53日 | 55日 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1994年 | 51日 | 33日 | 37日 | 24日 | 25日 | 31日 | 32日 | 34日 | 35日 | 35日 | 23日 | 24日 |
| 1995年 | 58日 | 50日 | 43日 | 30日 | 30日 | 47日 | 50日 | 50日 | 50日 | 51日 | 50日 | 39日 |
| 1996年 | 42日 | 56日 | 47日 | 36日 | 34日 | 38日 | 34日 | 33日 | 33日 | 39日 | 44日 | 56日 |
| 1997年 | 50日 | 44日 | 48日 | 41日 | 46日 | 40日 | 46日 | 47日 | 40日 | 46日 | 46日 | 45日 |
| 1998年 | 54日 | 60日 | 34日 | 63日 | 31日 | 62日 | 59日 | 59日 | 61日 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 1999年 | 45日 | 45日 | 51日 | 50日 | 50日 | 50日 | 49日 | 37日 | 36日 | 39日 | 38日 | 40日 |
| 2000年 | 34日 | 26日 | 50日 | 52日 | 45日 | 40日 | 39日 | 37日 | 37日 | 41日 | 40日 | 34日 |
| 年 | 沖縄 | 奄美 | 九州 南部 | 九州 北部 | 四国 | 中国 | 近畿 | 東海 | 関東 信越 | 北陸 | 東北 南部 | 東北 北部 |
| 2001年 | 46日 | 48日 | 60日 | 59日 | 59日 | 44日 | 44日 | 27日 | 26日 | 27日 | 31日 | 不明 |
| 2002年 | 41日 | 53日 | 41日 | 41日 | 39日 | 40日 | 39日 | 39日 | 39日 | 42日 | 42日 | 44日 |
| 2003年 | 36日 | 45日 | 43日 | 52日 | 51日 | 51日 | 52日 | 51日 | 53日 | 50日 | 不明 | 不明 |
| 2004年 | 49日 | 41日 | 43日 | 43日 | 45日 | 45日 | 37日 | 37日 | 37日 | 46日 | 45日 | 33日 |
| 2005年 | 56日 | 53日 | 34日 | 37日 | 35日 | 37日 | 37日 | 37日 | 38日 | 21日 | 50日 | 40日 |
| 2006年 | 37日 | 42日 | 60日 | 48日 | 48日 | 48日 | 49日 | 48日 | 51日 | 45日 | 54日 | 48日 |
| 2007年 | 36日 | 33日 | 47日 | 40日 | 40日 | 39日 | 40日 | 43日 | 40日 | 41日 | 41日 | 43日 |
| 2008年 | 26日 | 41日 | 39日 | 39日 | 39日 | 39日 | 45日 | 45日 | 51日 | 48日 | 45日 | 43日 |
| 2009年 | 49日 | 48日 | 40日 | 62日 | 57日 | 不明 | 61日 | 61日 | 41日 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2010年 | 44日 | 70日 | 38日 | 35日 | 34日 | 34日 | 34日 | 34日 | 34日 | 34日 | 34日 | 32日 |
| 年 | 沖縄 | 奄美 | 九州 南部 | 九州 北部 | 四国 | 中国 | 近畿 | 東海 | 関東 信越 | 北陸 | 東北 南部 | 東北 北部 |
| 2011年 | 40日 | 53日 | 46日 | 48日 | 48日 | 48日 | 47日 | 47日 | 43日 | 21日 | 18日 | 18日 |
| 2012年 | 41日 | 47日 | 54日 | 54日 | 45日 | 39日 | 38日 | 45日 | 46日 | 47日 | 47日 | 47日 |
| 2013年 | 32日 | 50日 | 42日 | 42日 | 42日 | 42日 | 42日 | 40日 | 26日 | 50日 | 53日 | 56日 |
| 2014年 | 52日 | 60日 | 44日 | 48日 | 48日 | 48日 | 47日 | 47日 | 46日 | 46日 | 50日 | 49日 |
| 2015年 | 19日 | 48日 | 42日 | 57日 | 52日 | 52日 | 51日 | 51日 | 37日 | 36日 | 30日 | 33日 |
| 2016年 | 31日 | 33日 | 55日 | 44日 | 44日 | 44日 | 44日 | 54日 | 54日 | 36日 | 46日 | 46日 |
| 2017年 | 40日 | 47日 | 37日 | 23日 | 23日 | 23日 | 23日 | 24日 | 29日 | 38日 | 不明 | 不明 |
| 2018年 | 22日 | 30日 | 34日 | 34日 | 34日 | 34日 | 34日 | 34日 | 23日 | 30日 | 34日 | 38日 |
| 2019年 | 55日 | 60日 | 54日 | 29日 | 29日 | 29日 | 27日 | 47日 | 47日 | 47日 | 48日 | 46日 |
| 2020年 | 27日 | 64日 | 59日 | 49日 | 49日 | 51日 | 52日 | 52日 | 51日 | 51日 | 52日 | 不明 |
| 年 | 沖縄 | 奄美 | 九州 南部 | 九州 北部 | 四国 | 中国 | 近畿 | 東海 | 関東 信越 | 北陸 | 東北 南部 | 東北 北部 |
| 2021年 | 59日 | 59日 | 61日 | 63日 | 68日 | 62日 | 35日 | 34日 | 32日 | 31日 | 27日 | 27日 |
| 2022年 | 47日 | 48日 | 42日 | 41日 | 41日 | 45日 | 39日 | 39日 | 47日 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2023年 | 38日 | 38日 | 56日 | 57日 | 48日 | 48日 | 48日 | 48日 | 44日 | 42日 | 43日 | 43日 |
| 2024年 | 30日 | 32日 | 38日 | 30日 | 30日 | 31日 | 31日 | 27日 | 27日 | 39日 | 39日 | 40日 |
| 2025年 | 33日 | 35日 | 42日 | 42日 | 41日 | 42日 | 41日 | 41日 | 37日 | 38日 | 25日 | 25日 |
| 年 | 沖縄 | 奄美 | 九州 南部 | 九州 北部 | 四国 | 中国 | 近畿 | 東海 | 関東 信越 | 北陸 | 東北 南部 | 東北 北部 |
