アーカイブ:天体の接近現象一覧(1990年) ― 1970/02/09
1990年に見られる、月、水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星のうちの2天体が見かけ上で3度以内に接近する日時です。離角に応じて色分けし、0度台、1度台、2度台となっています。最接近時の離角は茨城県での計算ですが、月以外の2天体の場合は全国的に大きく変わらないでしょう。なお必ずしも条件良く見えるとは限りません。みなさんの観察地での天体高度や太陽出没時刻を考慮してください。(時刻の後ろに×印があるものは最接近時に天体が空に昇っていません。)
※計算はアストロアーツ・ステラナビゲーター(ver.8・会合検索ツール)を利用しました。
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990年1月10日(水) | 10:04(×) | 月 | 木星 | 2゚45' | |
| 1990年1月10日(水) | 14:26 | 水星 | 土星 | 2゚49' | |
| 1990年1月14日(日) | 10:43 | 水星 | 海王星 | 2゚33' | |
| 1990年1月25日(木) | 20:33(×) | 月 | 土星 | 2゚52' | |
| 1990年1月28日(日) | 11:17 | 水星 | 海王星 | 0゚45' | |
| 1990年2月4日(日) | 00:32(×) | 水星 | 土星 | 0゚13' | |
| 1990年2月9日(金) | 23:10(×) | 火星 | 天王星 | 0゚13' | |
| 1990年2月17日(土) | 19:11(×) | 火星 | 海王星 | 1゚27' | |
| 1990年2月22日(木) | 00:05(×) | 月 | 火星 | 2゚22' | |
| 1990年2月22日(木) | 13:10 | 月 | 土星 | 2゚60' | |
| 1990年2月24日(土) | 08:06 | 月 | 水星 | 1゚06' | |
| 1990年3月1日(木) | 07:31 | 火星 | 土星 | 0゚59' | |
| 1990年3月20日(火) | 19:47(×) | 月 | 天王星 | 2゚58' | |
| 1990年3月21日(水) | 22:39(×) | 月 | 土星 | 2゚35' | |
| 1990年3月23日(金) | 18:17(×) | 月 | 金星 | 2゚21' | |
| 1990年3月23日(金) | 01:24(×) | 月 | 火星 | 0゚18' | |
| 1990年4月2日(月) | 03:37(×) | 月 | 木星 | 2゚28' | |
| 1990年4月18日(水) | 12:44(×) | 月 | 土星 | 1゚59' | |
| 1990年4月21日(土) | 01:38(×) | 月 | 火星 | 2゚03' | |
| 1990年4月22日(日) | 05:51 | 月 | 金星 | 2゚34' | |
| 1990年4月26日(木) | 07:36 | 月 | 水星 | 1゚59' | |
| 1990年4月29日(日) | 18:48 | 月 | 木星 | 2゚29' | |
| 1990年5月14日(月) | 11:36(×) | 月 | 天王星 | 2゚29' | |
| 1990年5月15日(火) | 16:57(×) | 月 | 土星 | 1゚44' | |
| 1990年5月27日(日) | 09:15 | 月 | 木星 | 1゚54' | |
| 1990年6月10日(日) | 13:40(×) | 月 | 天王星 | 2゚24' | |
| 1990年6月11日(月) | 19:29(×) | 月 | 土星 | 1゚60' | |
| 1990年6月24日(日) | 05:28(×) | 月 | 木星 | 1゚06' | |
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 | 備考 |
| 1990年7月7日(土) | 16:12(×) | 月 | 天王星 | 2゚49' | |
| 1990年7月7日(土) | 19:43(×) | 水星 | 木星 | 1゚30' | |
| 1990年7月9日(月) | 01:31 | 月 | 土星 | 2゚09' | |
| 1990年7月22日(日) | 02:11(×) | 月 | 木星 | 0゚23' | |
| 1990年8月4日(土) | 02:29(×) | 月 | 天王星 | 2゚54' | |
| 1990年8月5日(日) | 05:20(×) | 月 | 土星 | 1゚48' | |
| 1990年8月13日(月) | 08:33 | 金星 | 木星 | 0゚02' | |
| 1990年8月18日(土) | 21:58(×) | 月 | 木星 | 0゚24' | |
| 1990年8月19日(日) | 07:33 | 月 | 金星 | 0゚37' | |
| 1990年8月22日(水) | 21:15(×) | 月 | 水星 | 0゚55' | |
| 1990年8月31日(金) | 07:07(×) | 月 | 天王星 | 2゚32' | |
| 1990年9月1日(土) | 08:51(×) | 月 | 土星 | 1゚49' | |
| 1990年9月15日(土) | 15:27 | 月 | 木星 | 1゚04' | |
| 1990年9月16日(日) | 03:03(×) | 水星 | 金星 | 2゚48' | |
| 1990年9月18日(火) | 02:17(×) | 月 | 水星 | 2゚17' | |
| 1990年9月27日(木) | 13:08 | 月 | 天王星 | 2゚56' | |
| 1990年9月28日(金) | 17:10 | 月 | 土星 | 2゚15' | |
| 1990年10月13日(土) | 02:36 | 月 | 木星 | 1゚05' | |
| 1990年10月16日(火) | 15:02 | 水星 | 金星 | 0゚01' | |
| 1990年10月25日(木) | 01:17(×) | 月 | 天王星 | 2゚05' | |
| 1990年10月26日(金) | 03:19(×) | 月 | 土星 | 1゚13' | |
| 1990年11月5日(月) | 11:44(×) | 月 | 火星 | 2゚38' | |
| 1990年11月9日(金) | 15:10(×) | 月 | 木星 | 2゚20' | |
| 1990年11月19日(月) | 03:07(×) | 月 | 水星 | 1゚54' | |
| 1990年11月21日(水) | 06:54(×) | 月 | 天王星 | 2゚06' | |
| 1990年11月21日(水) | 21:49(×) | 月 | 海王星 | 2゚33' | |
| 1990年11月22日(木) | 12:34 | 月 | 土星 | 1゚26' | |
| 1990年12月2日(日) | 08:44(×) | 月 | 火星 | 1゚50' | |
| 1990年12月6日(木) | 22:14 | 月 | 木星 | 2゚06' | |
| 1990年12月18日(火) | 19:42(×) | 月 | 水星 | 2゚23' | |
| 1990年12月18日(火) | 17:18(×) | 月 | 金星 | 1゚27' | |
| 1990年12月18日(火) | 19:46(×) | 月 | 天王星 | 1゚41' | |
| 1990年12月18日(火) | 07:14(×) | 水星 | 天王星 | 0゚35' | |
| 1990年12月19日(水) | 02:30(×) | 月 | 海王星 | 2゚22' | |
| 1990年12月19日(水) | 06:04(×) | 水星 | 金星 | 1゚26' | |
| 1990年12月19日(水) | 19:39(×) | 金星 | 天王星 | 0゚36' | |
| 1990年12月20日(木) | 00:52(×) | 月 | 土星 | 0゚25' | |
| 1990年12月23日(日) | 15:02 | 金星 | 海王星 | 1゚50' | |
| 1990年12月29日(土) | 09:17(×) | 月 | 火星 | 1゚23' | |
| 日付 | 時刻 | 天体1 | 天体2 | 離角 | 備考 |
