アーカイブ:伝統的七夕・中秋の名月の一覧 ― 1970/03/04
空に関わる文化的イベントに、七夕や名月などがあります。ここでは計算に旧暦の知識が絡んでややこしい「旧正月」「伝統的七夕(旧暦七夕)」「中秋の名月」「後の月(名月後の十三夜)」について、1971年から2030年までの日付を一覧にしました。併せて「旧正月に近い新月」「中秋の名月に近い満月」の各日時も加えてあります。(※旧正月は必ず新月ですが、中秋の名月は必ずしも満月になりません。)空を楽しむ資料としてご活用ください。
※計算は自作プログラムによります。公的発表値とは数分程度違うことがあります。趣味レベルの精度であることをご理解の上、ご利用ください。
年 | 旧正月 | 旧正月近辺 の新月 | 伝統的七夕 | 中秋の名月 十五夜・芋名月 | 名月近辺 の満月 | 後の月 十三夜・豆名月 | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1971年 | 1月27日(水) | 1月27日(水) 7:56 | 8月27日(金) | 10月3日(日) | 10月4日(月) 21:20 | 10月31日(日) | 1971年 |
1972年 | 2月15日(火) | 2月15日(火) 9:30 | 8月15日(火) | 9月22日(金) | 9月23日(土) 13:07 | 10月19日(木) | 1972年 |
1973年 | 2月3日(土) | 2月3日(土) 18:24 | 8月5日(日) | 9月11日(火) | 9月13日(木) 0:16 | 10月8日(月) | 1973年 |
1974年 | 1月23日(水) | 1月23日(水) 20:02 | 8月24日(土) | 9月30日(月) | 10月1日(火) 19:38 | 10月27日(日) | 1974年 |
1975年 | 2月11日(火) | 2月11日(火) 14:17 | 8月13日(水) | 9月20日(土) | 9月20日(土) 20:51 | 10月17日(金) | 1975年 |
1976年 | 1月31日(土) | 1月31日(土) 15:21 | 8月2日(月) | 9月8日(水) | 9月8日(水) 21:53 | 10月6日(水) | 1976年 |
1977年 | 2月18日(金) | 2月18日(金) 12:38 | 8月21日(日) | 9月27日(火) | 9月27日(火) 17:17 | 10月25日(火) | 1977年 |
1978年 | 2月7日(火) | 2月7日(火) 23:54 | 8月10日(木) | 9月17日(日) | 9月17日(日) 4:01 | 10月14日(土) | 1978年 |
1979年 | 1月28日(日) | 1月28日(日) 15:20 | 8月29日(水) | 10月5日(金) | 10月6日(土) 4:35 | 11月2日(金) | 1979年 |
1980年 | 2月16日(土) | 2月16日(土) 17:51 | 8月17日(日) | 9月23日(火) | 9月24日(水) 21:08 | 10月21日(火) | 1980年 |
年 | 旧正月 | 旧正月近辺 の新月 | 伝統的七夕 | 中秋の名月 十五夜・芋名月 | 名月近辺 の満月 | 後の月 十三夜・豆名月 | 年 |
1981年 | 2月5日(木) | 2月5日(木) 7:14 | 8月6日(木) | 9月12日(土) | 9月14日(月) 12:08 | 10月10日(土) | 1981年 |
1982年 | 1月25日(月) | 1月25日(月) 13:56 | 8月25日(水) | 10月1日(金) | 10月3日(日) 10:08 | 10月29日(金) | 1982年 |
1983年 | 2月13日(日) | 2月13日(日) 9:31 | 8月15日(月) | 9月21日(水) | 9月22日(木) 15:36 | 10月18日(火) | 1983年 |
1984年 | 2月2日(木) | 2月2日(木) 8:47 | 8月3日(金) | 9月10日(月) | 9月10日(月) 16:01 | 10月7日(日) | 1984年 |
1985年 | 2月20日(水) | 2月20日(水) 3:43 | 8月22日(木) | 9月29日(日) | 9月29日(日) 9:08 | 10月26日(土) | 1985年 |
1986年 | 2月9日(日) | 2月9日(日) 9:55 | 8月12日(火) | 9月18日(木) | 9月18日(木) 14:33 | 10月16日(木) | 1986年 |
1987年 | 1月29日(木) | 1月29日(木) 22:44 | 8月1日(土) | 10月7日(水) | 10月7日(水) 13:12 | 11月4日(水) | 1987年 |
1988年 | 2月18日(木) | 2月18日(木) 0:54 | 8月18日(木) | 9月25日(日) | 9月26日(月) 4:07 | 10月23日(日) | 1988年 |
1989年 | 2月6日(月) | 2月6日(月) 16:37 | 8月8日(火) | 9月14日(木) | 9月15日(金) 20:50 | 10月12日(木) | 1989年 |
1990年 | 1月27日(土) | 1月27日(土) 4:20 | 8月26日(日) | 10月3日(水) | 10月4日(木) 21:01 | 10月31日(水) | 1990年 |
年 | 旧正月 | 旧正月近辺 の新月 | 伝統的七夕 | 中秋の名月 十五夜・芋名月 | 名月近辺 の満月 | 後の月 十三夜・豆名月 | 年 |
1991年 | 2月15日(金) | 2月15日(金) 2:31 | 8月16日(金) | 9月22日(日) | 9月24日(火) 7:40 | 10月20日(日) | 1991年 |
1992年 | 2月4日(火) | 2月4日(火) 3:59 | 8月5日(水) | 9月11日(金) | 9月12日(土) 11:16 | 10月8日(木) | 1992年 |
1993年 | 1月23日(土) | 1月23日(土) 3:27 | 8月24日(火) | 9月30日(木) | 10月1日(金) 3:53 | 10月27日(水) | 1993年 |
1994年 | 2月10日(木) | 2月10日(木) 23:30 | 8月13日(土) | 9月20日(火) | 9月20日(火) 5:00 | 10月17日(月) | 1994年 |
1995年 | 1月31日(火) | 1月31日(火) 7:47 | 8月3日(木) | 9月9日(土) | 9月9日(土) 12:36 | 10月7日(土) | 1995年 |
1996年 | 2月19日(月) | 2月19日(月) 8:30 | 8月20日(火) | 9月27日(金) | 9月27日(金) 11:50 | 10月24日(木) | 1996年 |
1997年 | 2月8日(土) | 2月8日(土) 0:06 | 8月9日(土) | 9月16日(火) | 9月17日(水) 3:50 | 10月14日(火) | 1997年 |
1998年 | 1月28日(水) | 1月28日(水) 15:01 | 8月28日(金) | 10月5日(月) | 10月6日(火) 5:11 | 11月1日(日) | 1998年 |
1999年 | 2月16日(火) | 2月16日(火) 15:38 | 8月17日(火) | 9月24日(金) | 9月25日(土) 19:50 | 10月21日(木) | 1999年 |
2000年 | 2月5日(土) | 2月5日(土) 22:03 | 8月6日(日) | 9月12日(火) | 9月14日(木) 4:36 | 10月10日(火) | 2000年 |
年 | 旧正月 | 旧正月近辺 の新月 | 伝統的七夕 | 中秋の名月 十五夜・芋名月 | 名月近辺 の満月 | 後の月 十三夜・豆名月 | 年 |
2001年 | 1月24日(水) | 1月24日(水) 22:06 | 8月25日(土) | 10月1日(月) | 10月2日(火) 22:48 | 10月29日(月) | 2001年 |
2002年 | 2月12日(火) | 2月12日(火) 16:41 | 8月15日(木) | 9月21日(土) | 9月21日(土) 22:59 | 10月18日(金) | 2002年 |
2003年 | 2月1日(土) | 2月1日(土) 19:48 | 8月4日(月) | 9月11日(木) | 9月11日(木) 1:36 | 10月8日(水) | 2003年 |
2004年 | 1月22日(木) | 1月22日(木) 6:05 | 8月22日(日) | 9月28日(火) | 9月28日(火) 22:09 | 10月26日(火) | 2004年 |
2005年 | 2月9日(水) | 2月9日(水) 7:28 | 8月11日(木) | 9月18日(日) | 9月18日(日) 11:00 | 10月15日(土) | 2005年 |
2006年 | 1月29日(日) | 1月29日(日) 23:14 | 7月31日(月) | 10月6日(金) | 10月7日(土) 12:12 | 11月3日(金) | 2006年 |
2007年 | 2月18日(日) | 2月18日(日) 1:14 | 8月19日(日) | 9月25日(火) | 9月27日(木) 4:45 | 10月23日(火) | 2007年 |
2008年 | 2月7日(木) | 2月7日(木) 12:44 | 8月7日(木) | 9月14日(日) | 9月15日(月) 18:13 | 10月11日(土) | 2008年 |
2009年 | 1月26日(月) | 1月26日(月) 16:55 | 8月26日(水) | 10月3日(土) | 10月4日(日) 15:09 | 10月30日(金) | 2009年 |
2010年 | 2月14日(日) | 2月14日(日) 11:51 | 8月16日(月) | 9月22日(水) | 9月23日(木) 18:17 | 10月20日(水) | 2010年 |
年 | 旧正月 | 旧正月近辺 の新月 | 伝統的七夕 | 中秋の名月 十五夜・芋名月 | 名月近辺 の満月 | 後の月 十三夜・豆名月 | 年 |
2011年 | 2月3日(木) | 2月3日(木) 11:31 | 8月6日(土) | 9月12日(月) | 9月12日(月) 18:27 | 10月9日(日) | 2011年 |
2012年 | 1月23日(月) | 1月23日(月) 16:40 | 8月24日(金) | 9月30日(日) | 9月30日(日) 12:18 | 10月27日(土) | 2012年 |
2013年 | 2月10日(日) | 2月10日(日) 16:20 | 8月13日(火) | 9月19日(木) | 9月19日(木) 20:12 | 10月17日(木) | 2013年 |
2014年 | 1月31日(金) | 1月31日(金) 6:38 | 8月2日(土) | 9月8日(月) | 9月9日(火) 10:38 | 10月6日(月) | 2014年 |
2015年 | 2月19日(木) | 2月19日(木) 8:47 | 8月20日(木) | 9月27日(日) | 9月28日(月) 11:51 | 10月25日(日) | 2015年 |
2016年 | 2月8日(月) | 2月8日(月) 23:39 | 8月9日(火) | 9月15日(木) | 9月17日(土) 4:05 | 10月13日(木) | 2016年 |
2017年 | 1月28日(土) | 1月28日(土) 9:07 | 8月28日(月) | 10月4日(水) | 10月6日(金) 3:39 | 11月1日(水) | 2017年 |
2018年 | 2月16日(金) | 2月16日(金) 6:05 | 8月17日(金) | 9月24日(月) | 9月25日(火) 11:52 | 10月21日(日) | 2018年 |
2019年 | 2月5日(火) | 2月5日(火) 6:04 | 8月7日(水) | 9月13日(金) | 9月14日(土) 13:34 | 10月11日(金) | 2019年 |
2020年 | 1月25日(土) | 1月25日(土) 6:43 | 8月25日(火) | 10月1日(木) | 10月2日(金) 6:06 | 10月29日(木) | 2020年 |
年 | 旧正月 | 旧正月近辺 の新月 | 伝統的七夕 | 中秋の名月 十五夜・芋名月 | 名月近辺 の満月 | 後の月 十三夜・豆名月 | 年 |
2021年 | 2月12日(金) | 2月12日(金) 4:07 | 8月14日(土) | 9月21日(火) | 9月21日(火) 8:55 | 10月18日(月) | 2021年 |
2022年 | 2月1日(火) | 2月1日(火) 14:46 | 8月4日(木) | 9月10日(土) | 9月10日(土) 18:59 | 10月8日(土) | 2022年 |
2023年 | 1月22日(日) | 1月22日(日) 5:54 | 8月22日(火) | 9月29日(金) | 9月29日(金) 18:58 | 10月27日(金) | 2023年 |
2024年 | 2月10日(土) | 2月10日(土) 8:00 | 8月10日(土) | 9月17日(火) | 9月18日(水) 11:35 | 10月15日(火) | 2024年 |
2025年 | 1月29日(水) | 1月29日(水) 21:37 | 8月29日(金) | 10月6日(月) | 10月7日(火) 12:48 | 11月2日(日) | 2025年 |
2026年 | 2月17日(火) | 2月17日(火) 21:02 | 8月19日(水) | 9月25日(金) | 9月27日(日) 1:49 | 10月23日(金) | 2026年 |
2027年 | 2月7日(日) | 2月7日(日) 0:57 | 8月8日(日) | 9月15日(水) | 9月16日(木) 8:05 | 10月12日(火) | 2027年 |
2028年 | 1月27日(木) | 1月27日(木) 0:14 | 8月26日(土) | 10月3日(火) | 10月4日(水) 1:26 | 10月30日(月) | 2028年 |
2029年 | 2月13日(火) | 2月13日(火) 19:33 | 8月16日(木) | 9月22日(土) | 9月23日(日) 1:30 | 10月20日(土) | 2029年 |
2030年 | 2月3日(日) | 2月3日(日) 1:09 | 8月5日(月) | 9月12日(木) | 9月12日(木) 6:19 | 10月9日(水) | 2030年 |
年 | 旧正月 | 旧正月近辺 の新月 | 伝統的七夕 | 中秋の名月 十五夜・芋名月 | 名月近辺 の満月 | 後の月 十三夜・豆名月 | 年 |
※計算は自作プログラムによります。公的発表値とは数分程度違うことがあります。趣味レベルの精度であることをご理解の上、ご利用ください。