宵空を飾る金星と土星 ― 2025/01/19
昨夕は良く晴れて、アトラス彗星(C/2024G3)を観察できました。いちおう撮影もしたけれど、かなり低くて地上の障害物にかかってしまったため、処理していません。そのあと暮れて行く空に輝き始めた金星と土星が美しかったので写真に収めました。
撮影時の両惑星離角は約2.2°。本日未明に最接近したと思われます。一昨年から去年にかけて満月直径より近くなったこともありましたね。今回は望遠鏡と言うより肉眼で見て楽しめる「ほどよい近さ」でした。記事下に金星と土星の接近を2000年から2050年まで計算した表を掲載しました。観察のお供にどうぞ。といってもしばらくは起こらないようです。
夜になって南中を迎えた木星にも望遠鏡を向けました。天気が崩れる前触れで透明度が悪く成り始め、時々大波が来るシーイングでしたが、何とか写すことができました。衝からだいぶ経ち、視直径が小さくなったことが分かります。大赤斑も小さく感じます。
ふと思ったのですが、これは大赤斑が縮んだのではなくて、周囲を囲む白い雲の部分の幅が広くなっただけでは…?ちょうど目玉焼きを作ったとき、黄身の大きさが変わらなくても白身の覆い方次第で黄身の見え方が変わったように感じるのと似た現象かも知れないと。
撮影時の両惑星離角は約2.2°。本日未明に最接近したと思われます。一昨年から去年にかけて満月直径より近くなったこともありましたね。今回は望遠鏡と言うより肉眼で見て楽しめる「ほどよい近さ」でした。記事下に金星と土星の接近を2000年から2050年まで計算した表を掲載しました。観察のお供にどうぞ。といってもしばらくは起こらないようです。
夜になって南中を迎えた木星にも望遠鏡を向けました。天気が崩れる前触れで透明度が悪く成り始め、時々大波が来るシーイングでしたが、何とか写すことができました。衝からだいぶ経ち、視直径が小さくなったことが分かります。大赤斑も小さく感じます。
ふと思ったのですが、これは大赤斑が縮んだのではなくて、周囲を囲む白い雲の部分の幅が広くなっただけでは…?ちょうど目玉焼きを作ったとき、黄身の大きさが変わらなくても白身の覆い方次第で黄身の見え方が変わったように感じるのと似た現象かも知れないと。
【金星と土星の接近・2000-2500年・3°以内・日本経緯度原点】
最小離角日時 (JST) | 金星・土星離角 | 金星高度 | 土星高度 | 太陽高度 |
---|---|---|---|---|
2001年07月15日 17:06:13 JST | 0.724 ° | -14.185 ° | -13.749 ° | 20.320 ° |
2002年05月07日 19:27:24 JST | 2.387 ° | 14.247 ° | 13.252 ° | -10.954 ° |
2004年09月01日 05:21:08 JST | 1.936 ° | 43.538 ° | 44.377 ° | 0.803 ° |
2005年06月26日 11:33:36 JST | 1.280 ° | 62.682 ° | 62.118 ° | 77.505 ° |
2006年08月27日 08:34:55 JST | 0.071 ° | 56.072 ° | 56.043 ° | 40.465 ° |
2007年07月01日 18:10:41 JST | 0.666 ° | 39.425 ° | 40.030 ° | 8.318 ° |
2007年10月15日 04:00:17 JST | 2.858 ° | 21.880 ° | 22.979 ° | -22.369 ° |
2008年08月14日 02:00:20 JST | 0.222 ° | -42.464 ° | -42.294 ° | -30.681 ° |
2009年10月13日 19:59:21 JST | 0.515 ° | -41.753 ° | -41.250 ° | -35.174 ° |
2010年08月08日 19:27:50 JST | 2.737 ° | 13.521 ° | 16.023 ° | -9.891 ° |
2012年11月27日 10:09:02 JST | 0.527 ° | 41.655 ° | 42.173 ° | 30.130 ° |
2016年01月09日 13:15:42 JST | 0.083 ° | 9.427 ° | 9.361 ° | 28.527 ° |
2016年10月30日 07:07:06 JST | 3.000 ° | -23.340 ° | -22.236 ° | 11.633 ° |
2019年02月18日 21:20:16 JST | 1.085 ° | -74.591 ° | -75.652 ° | -47.632 ° |
2019年12月11日 18:37:21 JST | 1.797 ° | -1.028 ° | -0.087 ° | -25.568 ° |
2022年03月29日 09:38:17 JST | 2.100 ° | 39.991 ° | 38.093 ° | 46.223 ° |
2023年01月23日 07:12:20 JST | 0.346 ° | -10.772 ° | -10.492 ° | 3.760 ° |
2024年03月22日 08:15:08 JST | 0.320 ° | 34.730 ° | 34.419 ° | 29.612 ° |
2025年01月19日 03:10:57 JST | 2.171 ° | -59.517 ° | -61.502 ° | -43.961 ° |
2027年05月08日 03:42:53 JST | 0.604 ° | 0.303 ° | -0.210 ° | -11.744 ° |
2030年06月25日 08:38:57 JST | 0.309 ° | 69.689 ° | 69.399 ° | 48.406 ° |
2033年08月13日 19:16:36 JST | 0.347 ° | -25.495 ° | -25.177 ° | -9.061 ° |
2034年06月04日 09:00:54 JST | 2.024 ° | 22.304 ° | 21.504 ° | 53.219 ° |
2036年10月01日 01:13:39 JST | 0.822 ° | -14.084 ° | -13.735 ° | -49.773 ° |
2037年07月22日 18:41:00 JST | 0.038 ° | 22.301 ° | 22.269 ° | 1.407 ° |
2039年11月15日 16:37:21 JST | 0.557 ° | -25.136 ° | -24.656 ° | -1.364 ° |
2040年09月07日 03:01:16 JST | 1.474 ° | -50.189 ° | -49.399 ° | -26.910 ° |
2042年12月23日 23:17:44 JST | 0.930 ° | -45.635 ° | -45.988 ° | -76.834 ° |
2043年10月22日 07:26:07 JST | 2.017 ° | -1.780 ° | -1.133 ° | 16.868 ° |
2044年12月18日 23:16:10 JST | 0.696 ° | -68.064 ° | -67.642 ° | -76.873 ° |
2048年01月30日 23:16:40 JST | 0.074 ° | -66.924 ° | -66.874 ° | -70.151 ° |
2048年11月21日 22:27:00 JST | 2.780 ° | -36.658 ° | -35.594 ° | -69.627 ° |
最小離角日時 (JST) | 金星・土星離角 | 金星高度 | 土星高度 | 太陽高度 |
- 自作プログラムによる計算です。