火星と木星が大接近しました ― 2024/08/15
今朝方、火星と木星の大接近があり、薄雲通過があったものの無事拝むことができました。前回の2022年05月29日より近く、見栄えの良い接近に感じました。星野全体像も撮影しましたが機器トラブルでうまく撮れてなかったので割愛。安定した空に見えたため望遠鏡で強拡大すると、ここ10年でトップクラスのシーイングになっていてビックリしました。「ザ・夏の夜空!」って感じでワクワクしました。ペルセ群も幾らか飛んでいました。
左画像は4時前の木星。簡単撮影ながら強い処理をしなくても細部が綺麗に浮かんできます。直接見ても模様がブレることなくピタッと止まる瞬間が多く、感動です。きっと「嵐の前の静けさ」なんだろうな…。大赤斑が沈んだ直後で少し残念でした。今後まだまだ高度が上がってくるので、残暑の中のチャンスを逃さないようにしなくちゃ。
右画像は木星に先立って撮った火星。大シルチスが左縁やや上に、キンメリアが右下の明暗境界近くに見えます。もう一週間すると明暗境界にオリンポス火山が、更に一週間経つと太陽湖やマリネリス渓谷が見えるでしょう。視直径わずか″あまりの小さな世界。一喜一憂が楽し過ぎます。
火星と木星の大接近は数年に一回のペースで起こります。ただし接近瞬時に見えるとは限りません。離角が2°以下になるチャンスを計算したので下表に載せておきました。今回は接近瞬時が両惑星が地平に顔を出す前後となってしまい、一番近くの様子を日本からは見えないケース。次回2026年11月16日は瞬時が昼間になってしまい、しかも低空のケース。なかなか難しいですね。直近で条件が良いのは2033年12月1日。宵空で観察可能、しかも離角が今回より更に狭いのです。うーん、10年も待つのかぁ…。
左画像は4時前の木星。簡単撮影ながら強い処理をしなくても細部が綺麗に浮かんできます。直接見ても模様がブレることなくピタッと止まる瞬間が多く、感動です。きっと「嵐の前の静けさ」なんだろうな…。大赤斑が沈んだ直後で少し残念でした。今後まだまだ高度が上がってくるので、残暑の中のチャンスを逃さないようにしなくちゃ。
右画像は木星に先立って撮った火星。大シルチスが左縁やや上に、キンメリアが右下の明暗境界近くに見えます。もう一週間すると明暗境界にオリンポス火山が、更に一週間経つと太陽湖やマリネリス渓谷が見えるでしょう。視直径わずか″あまりの小さな世界。一喜一憂が楽し過ぎます。
火星と木星の大接近は数年に一回のペースで起こります。ただし接近瞬時に見えるとは限りません。離角が2°以下になるチャンスを計算したので下表に載せておきました。今回は接近瞬時が両惑星が地平に顔を出す前後となってしまい、一番近くの様子を日本からは見えないケース。次回2026年11月16日は瞬時が昼間になってしまい、しかも低空のケース。なかなか難しいですね。直近で条件が良いのは2033年12月1日。宵空で観察可能、しかも離角が今回より更に狭いのです。うーん、10年も待つのかぁ…。
【火星と木星の大接近・2000年から2100年まで】
最小離角日時 (JST) | 火星・木星離角 (°角) | 火星・太陽離角 (°角) | 木星・太陽離角 (°角) | 火星高度 (°) | 木星高度 (°) | 太陽高度 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|
2000年04月06日 14:42:11 JST | 1.042 | 23.616 | 23.653 | 61.366 | 60.822 | 39.832 |
2002年07月03日 22:20:07 JST | 0.806 | 12.113 | 12.069 | -23.370 | -24.126 | -28.033 |
2004年09月27日 09:06:11 JST | 0.179 | 3.936 | 3.978 | 43.294 | 43.377 | 39.493 |
2006年12月12日 00:24:35 JST | 0.794 | 15.600 | 15.599 | -60.532 | -60.199 | -73.303 |
2009年02月18日 01:13:40 JST | 0.561 | 19.064 | 19.037 | -52.441 | -52.011 | -60.223 |
2011年05月01日 13:08:31 JST | 0.362 | 18.141 | 18.151 | 44.460 | 44.332 | 61.078 |
2013年07月22日 15:56:04 JST | 0.785 | 23.766 | 23.747 | 15.570 | 15.128 | 33.896 |
2015年10月18日 07:38:55 JST | 0.377 | 40.067 | 40.059 | 56.189 | 55.963 | 20.061 |
2018年01月07日 09:26:38 JST | 0.202 | 58.728 | 58.726 | 31.955 | 32.154 | 23.101 |
2020年03月20日 19:34:36 JST | 0.708 | 67.493 | 67.468 | -76.471 | -75.763 | -21.233 |
2022年05月29日 19:21:17 JST | 0.583 | 64.738 | 64.727 | -54.583 | -54.055 | -6.464 |
2024年08月14日 23:47:42 JST | 0.306 | 65.642 | 65.633 | -2.264 | -2.491 | -40.264 |
2026年11月16日 11:34:05 JST | 1.192 | 87.930 | 87.871 | 12.753 | 11.825 | 35.596 |
2029年07月20日 00:02:37 JST | 1.632 | 82.065 | 82.109 | -17.144 | -15.747 | -33.518 |
2033年12月01日 19:22:37 JST | 0.183 | 80.416 | 80.407 | 32.199 | 32.303 | -34.935 |
2036年02月18日 08:54:17 JST | 1.935 | 74.900 | 74.922 | -9.226 | -10.899 | 26.158 |
2038年05月23日 08:06:43 JST | 1.014 | 54.280 | 54.254 | -3.018 | -3.510 | 41.681 |
2040年08月18日 10:43:13 JST | 0.579 | 36.506 | 36.531 | 31.445 | 31.629 | 63.368 |
2042年10月31日 00:30:30 JST | 1.237 | 27.813 | 27.825 | -72.828 | -71.681 | -63.745 |
2045年01月04日 19:12:44 JST | 0.508 | 26.795 | 26.774 | -5.491 | -5.324 | -30.085 |
2047年03月18日 17:08:36 JST | 0.876 | 26.084 | 26.121 | 32.963 | 32.745 | 7.665 |
2049年06月12日 00:03:35 JST | 0.990 | 16.630 | 16.607 | -28.999 | -29.978 | -30.964 |
2051年09月08日 10:56:25 JST | 0.031 | 1.309 | 1.284 | 58.790 | 58.767 | 58.532 |
2053年11月24日 16:20:06 JST | 0.731 | 12.472 | 12.489 | -6.918 | -6.343 | 0.901 |
2056年02月02日 06:56:14 JST | 0.701 | 17.772 | 17.742 | 11.379 | 11.960 | 2.076 |
2058年04月12日 19:23:30 JST | 0.157 | 16.979 | 16.987 | -31.043 | -31.097 | -14.770 |
2060年07月01日 10:36:23 JST | 0.792 | 20.251 | 20.237 | 77.000 | 76.270 | 70.475 |
2062年09月27日 05:50:58 JST | 0.498 | 34.442 | 34.426 | 36.656 | 36.526 | 2.856 |
2064年12月19日 00:50:21 JST | 0.092 | 53.481 | 53.481 | -20.475 | -20.454 | -70.136 |
2067年03月04日 03:16:36 JST | 0.625 | 65.170 | 65.148 | 5.821 | 6.260 | -35.153 |
2069年05月11日 22:09:21 JST | 0.676 | 64.256 | 64.238 | -44.614 | -43.989 | -32.307 |
2071年07月26日 13:03:43 JST | 0.119 | 62.703 | 62.701 | 14.393 | 14.353 | 66.692 |
2073年10月22日 11:29:24 JST | 0.951 | 78.027 | 77.988 | 23.474 | 22.794 | 43.108 |
2076年06月28日 03:06:18 JST | 1.155 | 88.782 | 88.827 | -41.858 | -40.747 | -14.225 |
2080年11月14日 19:40:20 JST | 0.866 | 81.412 | 81.368 | 25.827 | 26.351 | -37.736 |
2083年01月27日 12:39:32 JST | 1.756 | 79.981 | 80.027 | 27.525 | 26.046 | 34.846 |
2085年04月30日 03:08:29 JST | 1.410 | 60.713 | 60.679 | -28.748 | -30.152 | -19.206 |
2087年07月30日 09:26:05 JST | 0.277 | 41.043 | 41.055 | 15.033 | 15.087 | 54.331 |
2089年10月13日 23:46:52 JST | 1.219 | 30.197 | 30.219 | -62.445 | -61.388 | -62.182 |
2091年12月20日 10:04:42 JST | 0.795 | 27.832 | 27.810 | 13.117 | 13.797 | 26.877 |
2094年02月27日 23:33:29 JST | 0.630 | 27.965 | 27.992 | -42.035 | -42.361 | -61.953 |
2096年05月21日 11:19:03 JST | 1.121 | 20.752 | 20.751 | 64.052 | 63.361 | 74.143 |
2098年08月18日 18:41:47 JST | 0.262 | 5.734 | 5.687 | 0.307 | 0.085 | -3.656 |
2100年11月07日 16:04:22 JST | 0.626 | 8.870 | 8.908 | 1.502 | 2.030 | 6.043 |
最小離角日時 (JST) | 火星・木星離角 (°角) | 火星・太陽離角 (°角) | 木星・太陽離角 (°角) | 火星高度 (°) | 木星高度 (°) | 太陽高度 (°) |
- 自作プログラムによる計算です。離角2°以下の全ケースについて、接近瞬時の各種状況を計算してあります。
- 太陽高度がマイナスなら夜の現象、プラスなら昼の現象。火星や木星の高度がプラスなら空に見える、マイナスなら地平下で起こってるので見えない。
- 接近していて太陽が沈んでいても、火星や木星の太陽離角が小さ過ぎる場合は低空すぎて見づらい。
- これらはあくまで接近瞬時のお話しなので、数時間から半日ずらせば観察できる場合が多い。ただし最接近では無くなってしまう。