アーカイブ:記録的短時間大雨情報(2016年) ― 1970/06/03
【2016年の記録的短時間大雨情報】
| 日時 | 都道府県 | 状況 |
|---|---|---|
| 2016年6月20日 22時10分 | 長崎県 | 雲仙岳で115mm |
| 2016年6月20日 22時30分 | 長崎県 | 南島原市付近で約110mm |
| 2016年6月20日 23時 | 熊本県 | 熊本市西区付近で約110mm、宇土市付近で約110mm |
| 2016年6月20日 23時30分 | 熊本県 | 宇土市付近で120mm以上、熊本市南区付近で約120mm、宇城市付近で約120mm、熊本市東区付近で約110mm、上天草市付近で約110mm、西原村付近で約110mm、御船町付近で約110mm、嘉島町付近で約110mm、益城町付近で約110mm、甲佐町付近で約110mm |
| 2016年6月21日 23時50分 | 熊本県 | 山都町原で115mm |
| 2016年6月21日 0時 | 熊本県 | 宇城市付近で120mm以上、八代市鏡町付近で120mm以上、甲佐町付近で120mm以上、氷川町付近で120mm以上、熊本市北区付近で約120mm、美里町付近で約120mm、熊本市中央区付近で約110mm、八代市付近で約110mm、大津町付近で約110mm、菊陽町付近で約110mm、南阿蘇村付近で約110mm |
| 2016年6月21日 0時10分 | 熊本県 | 甲佐で139mm |
| 2016年6月21日 0時30分 | 熊本県 | 熊本市西区付近で約110mm、八代市泉町付近で約110mm、阿蘇市付近で約110mm、高森町付近で約110mm、山都町清和付近で約110mm |
| 2016年6月21日 3時30分 | 宮崎県 | 綾町付近で120mm以上、小林市付近で約120mm |
| 2016年6月22日 6時 | 長崎県 | 長崎市付近で120mm以上 |
| 2016年7月5日 17時 | 奈良県 | 川上村付近で約100mm |
| 2016年7月5日 17時 | 香川県 | まんのう町付近で約90mm |
| 2016年7月9日 6時30分 | 和歌山県 | 白浜町付近で約120mm、田辺市田辺付近で約110mm |
| 2016年7月10日 14時 | 北海道 | 白糠町北部付近で約80mm |
| 2016年7月15日 11時 | 千葉県 | 市原市付近で約100mm |
| 2016年7月29日 18時30分 | 新潟県 | 魚沼市守門付近で約110mm |
| 2016年7月31日 13時30分 | 北海道 | 新得町北部付近で約90mm |
| 2016年7月31日 14時30分 | 北海道 | 美瑛町東部付近で約90mm、上富良野町付近で約90mm |
| 2016年8月1日 18時 | 北海道 | 小平町東部付近で約100mm、苫前町付近で約100mm |
| 2016年8月1日 18時10分 | 北海道 | 苫前町霧平峠で95mm |
| 2016年8月2日 15時 | 福島県 | 福島市南部付近で約100mm |
| 2016年8月3日 13時 | 宮城県 | 栗原市西部付近で約100mm |
| 2016年8月3日 13時 | 岩手県 | 奥州市西部付近で約100mm |
| 2016年8月4日 21時30分 | 長野県 | 岡谷市付近で約100mm |
| 2016年8月15日 20時30分 | 静岡県 | 吉田町付近で約110mm |
| 2016年8月16日 16時30分 | 大阪府 | 富田林市付近で約100mm、河南町付近で約100mm |
| 2016年8月17日 18時30分 | 栃木県 | 鹿沼市付近で約110mm |
| 2016年8月18日 3時30分 | 栃木県 | 宇都宮市付近で約110mm |
| 2016年8月22日 2時 | 東京都 | 八丈町付近で約100mm |
| 2016年8月22日 12時 | 埼玉県 | 入間市付近で約100mm |
| 2016年8月22日 12時20分 | 東京都 | 青梅市新町で100mm |
| 2016年8月22日 12時30分 | 埼玉県 | 飯能市付近で約120mm、入間市付近で約120mm、狭山市付近で約110mm、所沢市付近で約100mm |
| 2016年8月22日 13時 | 東京都 | 瑞穂町付近で約110mm |
| 2016年8月23日 17時 | 群馬県 | みどり市付近で約100mm |
| 2016年8月26日 18時30分 | 群馬県 | 草津町付近で約100mm |
| 2016年8月28日 2時20分 | 東京都 | 三宅村伊ヶ谷で103mm |
| 2016年8月30日 23時30分 | 北海道 | 富良野市付近で約90mm、南富良野町東部付近で約90mm |
| 2016年8月30日 23時30分 | 北海道 | 新得町南部付近で約90mm |
| 2016年9月3日 14時 | 鹿児島県 | 十島村付近で約120mm |
| 2016年9月7日 4時 | 群馬県 | 渋川市付近で約100mm |
| 2016年9月7日 4時30分 | 群馬県 | 東吾妻町付近で約100mm |
| 2016年9月7日 22時 | 栃木県 | 鹿沼市付近で約110mm |
| 2016年9月8日 0時30分 | 岡山県 | 美作市付近で約100mm |
| 2016年9月14日 19時30分 | 北海道 | 礼文町付近で約90mm |
| 2016年9月19日 17時 | 愛知県 | 岡崎市東地区付近で約110mm、岡崎市木下町で103mm |
| 2016年9月20日 0時 | 鹿児島県 | 枕崎市付近で120mm以上、南さつま市付近で約120mm、南九州市付近で約120mm |
| 2016年9月20日 0時30分 | 鹿児島県 | 南九州市付近で120mm以上、鹿児島市南部付近で120mm以上 |
| 2016年9月20日 1時 | 鹿児島県 | 南九州市付近で120mm以上、垂水市付近で約120mm |
| 2016年9月20日 1時30分 | 鹿児島県 | 垂水市付近で120mm以上、鹿児島市桜島付近で120mm以上、鹿屋市南部付近で120mm以上、鹿屋市北部付近で120mm以上、曽於市付近で約120mm、志布志市付近で約120mm、大崎町付近で約120mm |
| 2016年9月20日 2時 | 鹿児島県 | 霧島市南部付近で約120mm |
| 2016年9月20日 3時 | 宮崎県 | 宮崎市付近で約120mm |
| 2016年9月20日 10時30分 | 徳島県 | 阿南市付近で約120mm、小松島市付近で約110mm |
| 2016年9月20日 11時 | 徳島県 | 徳島市付近で120mm以上、石井町付近で約110mm、神山町付近で約110mm |
| 2016年9月20日 11時30分 | 香川県 | 東かがわ市付近で約100mm |
| 2016年9月21日 20時30分 | 鹿児島県 | 屋久島町南部付近で約120mm |
| 2016年9月28日 12時 | 長崎県 | 新上五島町付近で約110mm |
| 2016年9月28日 12時50分 | 長崎県 | 五島市付近で約110mm |
| 2016年9月28日 13時 | 長崎県 | 五島市付近で120mm以上 |
| 2016年9月28日 13時30分 | 長崎県 | 五島市付近で120mm以上、新上五島町付近で120mm以上 |
| 2016年10月2日 16時10分 | 福岡県 | 八女市付近で約110mm |
アーカイブ:記録的短時間大雨情報(2017年) ― 1970/06/03
【2017年の記録的短時間大雨情報】
| 日時 | 都道府県 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2017年1月7日 22時 | 鹿児島県(奄美地方) | 十島村付近で約120mm | |
| 2017年6月25日 2時40分 | 和歌山県 | すさみ町付近で約110mm | 記事 |
| 2017年6月25日 2時50分 | 和歌山県 | 古座川町付近で約110mm、串本町付近で約110mm | |
| 2017年6月29日 23時30分 | 長崎県 | 壱岐市芦辺付近で約110mm | 記事 |
| 2017年7月1日 2時 | 鹿児島県 | 指宿市付近で約120mm | 記事 |
| 2017年7月2日 13時30分 | 北海道 | 標茶町北部付近で約80mm | |
| 2017年7月5日 13時20分 | 福岡県 | 朝倉市付近で約110mm | 記事 |
| 2017年7月5日 13時30分 | 福岡県 | 小郡市付近で約110mm、大刀洗町付近で約110mm | |
| 2017年7月5日 13時40分 | 福岡県 | 朝倉市付近で120mm以上、大刀洗町付近で120mm以上 | |
| 2017年7月5日 15時 | 大分県 | 日田市中津江付近で約110mm | |
| 2017年7月5日 15時 | 福岡県 | 小郡市付近で120mm以上、朝倉市付近で120mm以上、筑前町付近で120mm以上 | |
| 2017年7月5日 15時30分 | 福岡県 | 嘉麻市付近で約120mm、大刀洗町付近で120mm以上、東峰村付近で約110mm、添田町付近で約110mm | |
| 2017年7月5日 15時30分 | 福岡県 | 東峰村付近で120mm以上 | |
| 2017年7月5日 15時40分 | 福岡県 | 久留米市付近で約120mm | |
| 2017年7月5日 15時40分 | 佐賀県 | 鳥栖市付近で120mm以上 | |
| 2017年7月5日 16時 | 福岡県 | 久留米市付近で120mm以上 | |
| 2017年7月5日 16時20分 | 福岡県 | 朝倉市付近で120mm以上 | |
| 2017年7月5日 17時 | 福岡県 | うきは市付近で約110mm | |
| 2017年7月5日 17時30分 | 福岡県 | 大刀洗町付近で120mm以上 | |
| 2017年7月5日 17時40分 | 福岡県 | 朝倉市付近で120mm以上 | |
| 2017年7月5日 18時 | 大分県 | 日田市日田付近で約110mm | |
| 2017年7月5日 18時 | 福岡県 | 東峰村付近で約110mm | |
| 2017年7月5日 18時20分 | 福岡県 | うきは市付近で約110mm | |
| 2017年7月5日 19時 | 福岡県 | 朝倉市付近で120mm以上 | |
| 2017年7月5日 20時10分 | 福岡県 | 朝倉市付近で120mm以上 | |
| 2017年7月6日 2時50分 | 長崎県 | 壱岐市芦辺付近で約120mm | |
| 2017年7月9日 14時10分 | 福島県 | 檜枝岐村付近で約100mm | |
| 2017年7月9日 16時 | 大阪府 | 東大阪市付近で約110mm | 記事 |
| 2017年7月12日 14時50分 | 福島県 | いわき市南部付近で約120mm、棚倉町付近で約110mm、鮫川村付近で約110mm、塙町付近で約100mm | 記事 |
| 2017年7月12日 14時50分 | 茨城県 | 北茨城市付近で約120mm | |
| 2017年7月12日 17時 | 茨城県 | 常陸大宮市付近で約100mm | |
| 2017年7月14日 10時20分 | 愛知県 | 犬山市付近で約100mm | 記事 |
| 2017年7月14日 10時30分 | 愛知県 | 小牧市付近で約100mm | |
| 2017年7月14日 10時40分 | 愛知県 | 犬山市付近で約120mm、小牧市付近で約120mm | |
| 2017年7月14日 17時30分 | 山形県 | 米沢市付近で約110mm | |
| 2017年7月16日 11時10分 | 北海道 | 小樽市付近で約80mm | 記事 |
| 2017年7月16日 11時30分 | 北海道 | 余市町付近で約80mm | |
| 2017年7月17日 14時40分 | 秋田県 | 小坂町付近で約100mm | 記事 |
| 2017年7月18日 23時40分 | 新潟県 | 佐渡市両津付近で約110mm | 記事 |
| 2017年7月18日 2時50分 | 新潟県 | 三条市下田地区付近で約100mm | |
| 2017年7月18日 3時 | 新潟県 | 長岡市栃尾付近で約100mm | |
| 2017年7月18日 8時 | 新潟県 | 加茂市付近で約110mm | |
| 2017年7月18日 12時 | 新潟県 | 小千谷市付近で約100mm | |
| 2017年7月18日 17時10分 | 京都府 | 伏見区付近で約90mm | |
| 2017年7月22日 20時 | 秋田県 | 由利本荘市北部付近で約100mm | 記事 |
| 2017年7月26日 17時10分 | 熊本県 | 熊本市東区付近で約110mm | |
| 2017年7月26日 19時 | 岐阜県 | 中津川市加子母付近で約100mm | |
| 2017年7月26日 19時20分 | 岐阜県 | 中津川市付知付近で約120mm | |
| 2017年7月28日 19時10分 | 熊本県 | 小国町付近で約110mm | |
| 2017年7月29日 18時30分 | 愛知県 | 名古屋市名東区付近で約100mm | |
| 2017年7月31日 15時20分 | 大分県 | 日田市日田付近で約120mm | |
| 2017年7月31日 15時30分 | 広島県 | 広島市佐伯区付近で約110mm、廿日市市吉和付近で約110mm | |
| 2017年7月31日 16時20分 | 愛媛県 | 大洲市付近で約100mm | |
| 2017年7月31日 16時30分 | 愛媛県 | 内子町獅子越峠で101mm、内子町付近で約100mm | |
| 2017年7月31日 17時20分 | 山口県 | 下関市下関付近で約100mm | |
| 2017年7月31日 17時30分 | 山口県 | 下関市菊川付近で約100mm | |
| 2017年7月31日 21時20分 | 長野県 | 伊那市中央部付近で約100mm | |
| 2017年8月4日 18時20分 | 長野県 | 南木曽町付近で約100mm | |
| 2017年8月5日 6時30分 | 鹿児島県 | 瀬戸内町付近で約120mm | 記事 |
| 2017年8月5日 6時50分 | 鹿児島県 | 瀬戸内町付近で120mm以上 | |
| 2017年8月5日 8時 | 鹿児島県 | 瀬戸内町付近で約120mm | |
| 2017年8月5日 13時30分 | 鹿児島県 | 奄美市付近で約120mm | |
| 2017年8月5日 16時30分 | 鹿児島県 | 奄美市付近で120mm以上 龍郷町付近で120mm以上 | |
| 2017年8月5日 16時40分 | 鹿児島県 | 奄美市笠利付近で約120mm | |
| 2017年8月6日 21時 | 群馬県 | みどり市東町付近で約110mm | |
| 2017年8月7日 16時20分 | 山梨県 | 大月市賑岡町で104mm、都留市付近で約100mm、大月市西部付近で約100mm、大月市東部付近で約100mm | |
| 2017年8月7日 17時 | 大阪府 | 泉南市付近で約100mm | |
| 2017年8月7日 21時20分 | 滋賀県 | 東近江市付近で約90mm | |
| 2017年8月10日 17時30分 | 京都府 | 左京区付近で約90mm | |
| 2017年8月14日 8時20分 | 長崎県 | 西海市平島付近で約110mm | |
| 2017年8月15日 2時30分 | 熊本県 | 八代市付近で約110mm | |
| 2017年8月15日 2時30分 | 熊本県 | 八代市鏡町付近で約110mm | |
| 2017年8月18日 0時20分 | 岐阜県 | 岐阜市岐阜付近で約100mm、本巣市本巣付近で約100mm | 記事 |
| 2017年8月18日 0時50分 | 岐阜県 | 山県市南部付近で約110mm、大野町付近で約110mm | |
| 2017年8月18日 1時 | 岐阜県 | 岐阜市岐阜付近で約120mm、本巣市本巣付近で約120mm | |
| 2017年8月18日 2時 | 岐阜県 | 美濃市付近で約100mm | |
| 2017年8月18日 3時10分 | 兵庫県 | 多可町付近で約110mm | |
| 2017年8月18日 22時10分 | 愛知県 | 犬山市付近で約110mm | |
| 2017年8月18日 22時30分 | 岐阜県 | 可児市付近で約100mm | |
| 2017年8月19日 22時40分 | 山梨県 | 南アルプス市付近で約100mm | 記事 |
| 2017年8月25日 9時 | 富山県 | 富山市山田付近で約110mm、砺波市庄川町付近で約100mm | |
| 2017年8月25日 23時40分 | 長崎県 | 壱岐市郷ノ浦付近で約110mm | |
| 2017年8月30日 15時20分 | 東京都 | 練馬区付近で約100mm | |
| 2017年8月30日 19時10分 | 神奈川県 | 山北町付近で約100mm | |
| 2017年9月4日 14時 | 鹿児島県 | 喜界町付近で約120mm | |
| 2017年9月4日 16時20分 | 鹿児島県 | 喜界町付近で約120mm | |
| 2017年9月5日 5時 | 鹿児島県 | 屋久島町北部付近で約120mm | |
| 2017年9月12日 7時 | 奈良県 | 田原本町付近で約120mm、広陵町付近で約110mm | |
| 2017年9月12日 7時10分 | 奈良県 | 天理市付近で約120mm、桜井市付近で約100mm、三宅町付近で約100mm | |
| 2017年9月12日 7時20分 | 奈良県 | 大和高田市付近で約120mm、橿原市付近で約120mm、桜井市付近で約120mm | |
| 2017年9月12日 7時50分 | 奈良県 | 明日香村付近で約100mm | |
| 2017年9月17日 9時 | 大分県 | 佐伯市佐伯付近で約110mm、佐伯市鶴見付近で約110mm、佐伯市米水津付近で約110mm | |
| 2017年9月17日 14時30分 | 大分県 | 津久見市付近で約120mm、佐伯市上浦付近で約110mm | |
| 2017年9月17日 15時 | 大分県 | 佐伯市佐伯付近で約110mm | |
| 2017年9月17日 15時40分 | 大分県 | 津久見市付近で約110mm | |
| 2017年9月17日 20時40分 | 兵庫県 | たつの市付近で約110mm | |
| 2017年9月17日 21時30分 | 京都府 | 京丹後市網野付近で約90mm | |
| 2017年9月17日 22時 | 京都府 | 宮津市付近で約90mm、与謝野町付近で約90mm | |
| 2017年9月17日 22時30分 | 京都府 | 京丹後市丹後付近で約90mm、伊根町付近で約90mm | |
| 2017年9月18日 2時10分 | 山梨県 | 富士山西部付近で約100mm | |
| 2017年9月18日 4時 | 北海道 | 知内町付近で約100mm | |
| 2017年9月18日 4時10分 | 北海道 | 知内町付近で約120mm、木古内町付近で約100mm | |
| 2017年9月18日 10時10分 | 北海道 | 大樹町中部付近で約90mm、広尾町北部付近で約90mm | |
| 2017年9月18日 10時20分 | 北海道 | 幕別町忠類付近で約90mm | |
| 2017年9月28日 6時20分 | 千葉県 | 富津市付近で約100mm | |
| 2017年9月28日 7時30分 | 千葉県 | いすみ市付近で約100mm、大多喜町付近で約100mm | |
| 2017年10月7日 2時30分 | 東京都 | 御蔵島村付近で約100mm | |
| 2017年10月7日 3時 | 東京都 | 三宅村付近で約100mm | |
| 2017年10月16日 12時20分 | 鹿児島県 | 十島村付近で約120mm | |
| 2017年11月13日 21時40分 | 鹿児島県 | 十島村付近で約120mm |
アーカイブ:記録的短時間大雨情報(2018年) ― 1970/06/03
【2018年の記録的短時間大雨情報】
| 日時 | 都道府県 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2018年6月16日 9時20分 | 沖縄県 | 伊江村付近で約110mm | |
| 2018年6月16日 10時20分 | 沖縄県 | 伊是名村付近で約120mm | |
| 2018年6月29日 7時 | 福岡県 | 川崎町付近で約110mm | 記事 |
| 2018年6月29日 10時 | 長崎県 | 南島原市付近で約110mm | |
| 2018年6月30日 12時30分 | 大分県 | 大分市佐賀関付近で約110mm | |
| 2018年6月30日 20時10分 | 長野県 | 軽井沢町付近で約120mm | |
| 2018年6月30日 20時30分 | 群馬県 | 安中市松井田町付近で約120mm、高崎市倉渕町付近で約110mm | |
| 2018年7月1日 3時 | 岐阜県 | 揖斐川町谷汲付近で約100mm | |
| 2018年7月2日 16時30分 | 福島県 | 昭和村付近で約110mm、南会津町東部付近で約100mm | |
| 2018年7月2日 16時40分 | 福島県 | 檜枝岐村付近で約100mm | |
| 2018年7月2日 18時50分 | 群馬県 | 嬬恋村北部付近で約100mm | |
| 2018年7月3日 15時40分 | 高知県 | 北川村付近で約120mm | |
| 2018年7月3日 17時20分 | 徳島県 | 海陽町付近で約120mm | |
| 2018年7月3日 17時30分 | 徳島県 | 那賀町付近で約120mm、海陽町付近で120mm以上 | |
| 2018年7月5日 10時40分 | 沖縄県 | 宮古島市平良付近で約120mm | |
| 2018年7月7日 6時20分 | 愛媛県 | 宇和島市付近で約100mm | |
| 2018年7月7日 6時50分 | 愛媛県 | 西予市付近で約100mm | |
| 2018年7月7日 7時30分 | 愛媛県 | 宇和島市付近で約100mm、鬼北町付近で約100mm | |
| 2018年7月7日 11時40分 | 高知県 | 香南市付近で120mm以上 | |
| 2018年7月8日 0時40分 | 岐阜県 | 美濃市付近で約100mm | |
| 2018年7月8日 1時 | 岐阜県 | 関市下之保付近で約100mm、関市富之保付近で約100mm | |
| 2018年7月8日 1時20分 | 岐阜県 | 郡上市八幡付近で約100mm | |
| 2018年7月8日 2時30分 | 岐阜県 | 七宗町付近で約100mm | |
| 2018年7月8日 2時40分 | 岐阜県 | 下呂市金山付近で約100mm | |
| 2018年7月8日 2時50分 | 岐阜県 | 白川町付近で約110mm | |
| 2018年7月8日 3時10分 | 岐阜県 | 下呂市下呂付近で約100mm | |
| 2018年7月8日 5時 | 愛媛県 | 愛南町付近で約100mm | |
| 2018年7月10日 15時40分 | 宮城県 | 大崎市西部付近で約110mm | |
| 2018年7月10日 17時20分 | 奈良県 | 下市町付近で約100mm | |
| 2018年7月10日 17時50分 | 山形県 | 米沢市付近で約110mm | |
| 2018年7月15日 16時 | 長野県 | 長和町和田付近で約100mm | |
| 2018年7月15日 16時10分 | 岐阜県 | 高山市清見南部付近で約100mm、高山市荘川東部付近で約100mm | |
| 2018年7月18日 18時20分 | 栃木県 | 那須塩原市付近で約110mm | |
| 2018年7月29日 1時40分 | 奈良県 | 曽爾村付近で約110mm | |
| 2018年7月29日 1時50分 | 奈良県 | 宇陀市付近で約110mm | |
| 2018年7月29日 2時 | 奈良県 | 御杖村付近で約100mm、東吉野村付近で約100mm | |
| 2018年7月29日 2時20分 | 奈良県 | 桜井市付近で約110mm、吉野町付近で約100mm | |
| 2018年7月29日 2時30分 | 奈良県 | 天理市付近で約120mm、桜井市付近で120mm以上、高取町付近で約120mm、明日香村付近で120mm以上、吉野町付近で120mm以上、奈良市付近で約100mm、田原本町付近で約100mm、大淀町付近で約100mm | |
| 2018年8月1日 15時20分 | 山梨県 | 富士吉田市付近で約100mm | |
| 2018年8月5日 4時30分 | 青森県 | 深浦町付近で約90mm | |
| 2018年8月5日 13時40分 | 山形県 | 酒田市北部付近で約120mm、酒田大沢で113mm | |
| 2018年8月5日 17時 | 山形県 | 遊佐町付近で約100mm | |
| 2018年8月5日 18時50分 | 茨城県 | 北茨城市付近で約110mm | 記事 |
| 2018年8月5日 19時50分 | 茨城県 | 高萩市付近で約100mm | |
| 2018年8月6日 3時40分 | 山形県 | 戸沢村付近で約100mm | |
| 2018年8月6日 22時 | 長野県 | 飯田市竜東付近で約110mm、飯田市中央部付近で約100mm | |
| 2018年8月10日 18時 | 栃木県 | 宇都宮市付近で約120mm | |
| 2018年8月10日 18時20分 | 栃木県 | 高根沢町付近で約120mm | |
| 2018年8月10日 18時30分 | 栃木県 | 那須烏山市付近で約120mm、さくら市付近で約110mm | |
| 2018年8月10日 18時50分 | 群馬県 | みどり市東町付近で約100mm | |
| 2018年8月10日 19時50分 | 栃木県 | 宇都宮市付近で約110mm | |
| 2018年8月10日 20時20分 | 長野県 | 茅野市付近で約100mm | |
| 2018年8月10日 20時50分 | 岐阜県 | 下呂市金山付近で約110mm | |
| 2018年8月11日 17時10分 | 長野県 | 飯田市竜東付近で約100mm | |
| 2018年8月11日 17時20分 | 長野県 | 飯田市竜東付近で約120mm | |
| 2018年8月12日 2時40分 | 沖縄県 | 宮古島市平良付近で120mm以上 | |
| 2018年8月12日 13時20分 | 香川県 | 高松市付近で約90mm | |
| 2018年8月12日 15時50分 | 岐阜県 | 各務原市付近で約110mm | |
| 2018年8月12日 18時30分 | 静岡県 | 裾野市付近で約120mm | |
| 2018年8月13日 14時10分 | 山梨県 | 都留市付近で約100mm | |
| 2018年8月13日 15時20分 | 福井県 | 大野市付近で約110mm | |
| 2018年8月15日 16時10分 | 青森県 | 深浦町付近で約100mm | |
| 2018年8月16日 10時 | 沖縄県 | 竹富町西表島東部付近で約120mm | |
| 2018年8月16日 11時30分 | 石川県 | かほく市付近で約100mm | |
| 2018年8月16日 22時 | 北海道 | 厚沢部町付近で約110mm | |
| 2018年8月17日 2時10分 | 青森県 | むつ市西部付近で約90mm | |
| 2018年8月23日 15時10分 | 岩手県 | 宮古市西部付近で120mm以上、宮古市中部付近で120mm以上 | |
| 2018年8月23日 15時30分 | 山梨県 | 道志村付近で約100mm | |
| 2018年8月23日 22時30分 | 和歌山県 | すさみ町付近で約120mm、古座川町付近で120mm以上 | |
| 2018年8月24日 0時10分 | 兵庫県 | 神戸空港で114mm | |
| 2018年8月24日 0時10分 | 兵庫県 | 神戸市東灘区付近で約110mm、神戸市灘区付近で約110mm、西宮市付近で約110mm、芦屋市付近で約110mm | |
| 2018年8月24日 0時30分 | 兵庫県 | 神戸空港で136mm | |
| 2018年8月24日 1時10分 | 京都府 | 綾部市西部付近で約90mm | |
| 2018年8月24日 1時30分 | 兵庫県 | 宝塚市付近で約110mm | |
| 2018年8月24日 2時 | 兵庫県 | 神戸市灘区付近で約110mm、西宮市付近で約110mm、芦屋市付近で約110mm、川西市付近で約110mm | |
| 2018年8月24日 2時 | 大阪府 | 能勢町付近で約110mm、箕面市付近で約100mm、豊能町付近で約100mm | |
| 2018年8月24日 2時 | 京都府 | 亀岡市付近で約100mm、北区付近で約90mm、左京区付近で約90mm、右京区南部付近で約90mm、右京区北部付近で約90mm | |
| 2018年8月24日 2時20分 | 京都府 | 南丹市南部付近で約90mm | |
| 2018年8月24日 2時30分 | 京都府 | 南丹市北東部付近で約90mm | |
| 2018年8月24日 2時50分 | 京都府 | 南丹市中部付近で約90mm | |
| 2018年8月24日 3時 | 京都府 | 南丹市北西部付近で約90mm | |
| 2018年8月24日 3時20分 | 福井県 | おおい町付近で約80mm | |
| 2018年8月24日 3時30分 | 福井県 | 小浜市付近で約80mm | |
| 2018年8月27日 21時 | 東京都 | 世田谷区付近で約110mm | |
| 2018年8月31日 23時20分 | 島根県 | 江津市付近で約110mm | |
| 2018年8月31日 23時30分 | 島根県 | 浜田市付近で約110mm | |
| 2018年9月4日 12時10分 | 香川県 | 東かがわ市与田山で90mm | |
| 2018年9月4日 14時50分 | 京都府 | 左京区付近で約100mm | |
| 2018年9月4日 14時50分 | 滋賀県 | 大津市北部付近で約90mm | |
| 2018年9月4日 15時10分 | 滋賀県 | 高島市付近で約90mm | |
| 2018年9月4日 17時40分 | 山梨県 | 富士山西部付近で約100mm | |
| 2018年9月4日 17時40分 | 静岡県 | 富士宮市付近で120mm以上 | |
| 2018年9月8日 3時 | 大阪府 | 能勢町付近で約100mm | |
| 2018年9月8日 3時 | 京都府 | 亀岡市付近で約100mm | |
| 2018年9月8日 3時 | 兵庫県 | 猪名川町付近で約110mm | |
| 2018年9月8日 3時10分 | 京都府 | 南丹市八木町八木大橋で92mm | |
| 2018年9月8日 3時30分 | 京都府 | 北区付近で約90mm、右京区南部付近で約90mm、右京区北部付近で約90mm | |
| 2018年9月9日 2時50分 | 鹿児島県 | 南さつま市付近で約120mm | |
| 2018年9月13日 16時20分 | 高知県 | 土佐清水市付近で120mm以上 | |
| 2018年9月18日 21時30分 | 茨城県 | 鹿嶋市付近で約100mm | |
| 2018年9月20日 15時20分 | 熊本県 | 益城町付近で約110mm | |
| 2018年9月20日 15時30分 | 熊本県 | 御船町付近で約120mm | |
| 2018年9月20日 15時30分 | 熊本県 | 西原村付近で約110mm、山都町矢部付近で約110mm | |
| 2018年9月23日 1時10分 | 北海道 | 登別市付近で約100mm | |
| 2018年9月24日 6時20分 | 鹿児島県 | 十島村小宝島で121mm | |
| 2018年9月26日 16時50分 | 鹿児島県 | 屋久島町北部付近で120mm以上 | |
| 2018年9月29日 12時30分 | 和歌山県 | 那智勝浦町付近で約110mm | |
| 2018年9月30日 5時30分 | 鹿児島県 | 屋久島町北部付近で約120mm | |
| 2018年9月30日 8時 | 鹿児島県 | 南大隅町付近で約120mm | |
| 2018年9月30日 11時 | 宮崎県 | 宮崎市付近で約120mm、日南市付近で約120mm、三股町付近で約120mm | |
| 2018年9月30日 19時 | 愛媛県 | 新居浜市付近で約100mm | |
| 2018年9月30日 22時50分 | 愛知県 | 新城市作手高里縄手上で102mm | |
| 2018年9月30日 23時30分 | 静岡県 | 浜松市北部山間部付近で約110mm | |
| 2018年9月30日 23時40分 | 山梨県 | 富士吉田市付近で約110mm 富士山東部付近で約110mm 富士山西部付近で約110mm | |
| 2018年9月30日 23時40分 | 静岡県 | 島田市付近で約110mm | |
| 2018年9月30日 23時50分 | 静岡県 | 島田市付近で120mm以上、藤枝市付近で約120mm、川根本町付近で120mm以上 | |
| 2018年9月30日 23時50分 | 山梨県 | 鳴沢村付近で約100mm | |
| 2018年10月1日 0時10分 | 静岡県 | 富士宮市付近で約120mm、小山町付近で約110mm | |
| 2018年10月1日 0時50分 | 山梨県 | 富士山西部付近で約100mm | |
| 2018年10月1日 1時10分 | 山梨県 | 富士山西部付近で約120mm | |
| 2018年10月1日 1時20分 | 静岡県 | 富士宮市付近で120mm以上 | |
| 2018年10月13日 0時20分 | 東京都 | 御蔵島村字御山で122mm、御蔵島村付近で約120mm | |
| 2018年10月18日 7時10分 | 島根県 | 隠岐の島町付近で約100mm | |
| 2018年10月19日 9時50分 | 石川県 | 珠洲市付近で約100mm |
アーカイブ:記録的短時間大雨情報(2019年) ― 1970/06/03
【2019年の記録的短時間大雨情報】
| 日時 | 都道府県 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2019年5月13日 6時40分 | 沖縄県 | 与那国町付近で約100mm | 記事 |
| 2019年5月13日 7時30分 | 沖縄県 | 与那国町付近で約120mm | |
| 2019年5月13日 9時50分 | 沖縄県 | 与那国町付近で約100mm | |
| 2019年5月13日 19時 | 岐阜県 | 中津川市中津付近で約100mm、恵那市東野付近で約100mm | |
| 2019年5月13日 19時20分 | 岐阜県 | 美濃市付近で約110mm | |
| 2019年5月13日 19時30分 | 岐阜県 | 郡上市美並付近で約120mm | |
| 2019年5月13日 21時40分 | 岐阜県 | 山県市北部付近で約100mm | |
| 2019年5月13日 23時 | 岐阜県 | 岐阜市岐阜付近で約100mm | |
| 2019年5月14日 23時40分 | 岐阜県 | 本巣市本巣付近で約100mm | |
