アーカイブ:記録的短時間大雨情報(2017年) ― 1970/06/03
【2017年の記録的短時間大雨情報】
| 日時 | 都道府県 | 状況 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2017年1月7日 22時 | 鹿児島県(奄美地方) | 十島村付近で約120mm | |
| 2017年6月25日 2時40分 | 和歌山県 | すさみ町付近で約110mm | 記事 |
| 2017年6月25日 2時50分 | 和歌山県 | 古座川町付近で約110mm、串本町付近で約110mm | |
| 2017年6月29日 23時30分 | 長崎県 | 壱岐市芦辺付近で約110mm | 記事 |
| 2017年7月1日 2時 | 鹿児島県 | 指宿市付近で約120mm | 記事 |
| 2017年7月2日 13時30分 | 北海道 | 標茶町北部付近で約80mm | |
| 2017年7月5日 13時20分 | 福岡県 | 朝倉市付近で約110mm | 記事 |
| 2017年7月5日 13時30分 | 福岡県 | 小郡市付近で約110mm、大刀洗町付近で約110mm | |
| 2017年7月5日 13時40分 | 福岡県 | 朝倉市付近で120mm以上、大刀洗町付近で120mm以上 | |
| 2017年7月5日 15時 | 大分県 | 日田市中津江付近で約110mm | |
| 2017年7月5日 15時 | 福岡県 | 小郡市付近で120mm以上、朝倉市付近で120mm以上、筑前町付近で120mm以上 | |
| 2017年7月5日 15時30分 | 福岡県 | 嘉麻市付近で約120mm、大刀洗町付近で120mm以上、東峰村付近で約110mm、添田町付近で約110mm | |
| 2017年7月5日 15時30分 | 福岡県 | 東峰村付近で120mm以上 | |
| 2017年7月5日 15時40分 | 福岡県 | 久留米市付近で約120mm | |
| 2017年7月5日 15時40分 | 佐賀県 | 鳥栖市付近で120mm以上 | |
| 2017年7月5日 16時 | 福岡県 | 久留米市付近で120mm以上 | |
| 2017年7月5日 16時20分 | 福岡県 | 朝倉市付近で120mm以上 | |
| 2017年7月5日 17時 | 福岡県 | うきは市付近で約110mm | |
| 2017年7月5日 17時30分 | 福岡県 | 大刀洗町付近で120mm以上 | |
| 2017年7月5日 17時40分 | 福岡県 | 朝倉市付近で120mm以上 | |
| 2017年7月5日 18時 | 大分県 | 日田市日田付近で約110mm | |
| 2017年7月5日 18時 | 福岡県 | 東峰村付近で約110mm | |
| 2017年7月5日 18時20分 | 福岡県 | うきは市付近で約110mm | |
| 2017年7月5日 19時 | 福岡県 | 朝倉市付近で120mm以上 | |
| 2017年7月5日 20時10分 | 福岡県 | 朝倉市付近で120mm以上 | |
| 2017年7月6日 2時50分 | 長崎県 | 壱岐市芦辺付近で約120mm | |
| 2017年7月9日 14時10分 | 福島県 | 檜枝岐村付近で約100mm | |
| 2017年7月9日 16時 | 大阪府 | 東大阪市付近で約110mm | 記事 |
| 2017年7月12日 14時50分 | 福島県 | いわき市南部付近で約120mm、棚倉町付近で約110mm、鮫川村付近で約110mm、塙町付近で約100mm | 記事 |
| 2017年7月12日 14時50分 | 茨城県 | 北茨城市付近で約120mm | |
| 2017年7月12日 17時 | 茨城県 | 常陸大宮市付近で約100mm | |
| 2017年7月14日 10時20分 | 愛知県 | 犬山市付近で約100mm | 記事 |
| 2017年7月14日 10時30分 | 愛知県 | 小牧市付近で約100mm | |
| 2017年7月14日 10時40分 | 愛知県 | 犬山市付近で約120mm、小牧市付近で約120mm | |
| 2017年7月14日 17時30分 | 山形県 | 米沢市付近で約110mm | |
| 2017年7月16日 11時10分 | 北海道 | 小樽市付近で約80mm | 記事 |
| 2017年7月16日 11時30分 | 北海道 | 余市町付近で約80mm | |
| 2017年7月17日 14時40分 | 秋田県 | 小坂町付近で約100mm | 記事 |
| 2017年7月18日 23時40分 | 新潟県 | 佐渡市両津付近で約110mm | 記事 |
| 2017年7月18日 2時50分 | 新潟県 | 三条市下田地区付近で約100mm | |
| 2017年7月18日 3時 | 新潟県 | 長岡市栃尾付近で約100mm | |
| 2017年7月18日 8時 | 新潟県 | 加茂市付近で約110mm | |
| 2017年7月18日 12時 | 新潟県 | 小千谷市付近で約100mm | |
| 2017年7月18日 17時10分 | 京都府 | 伏見区付近で約90mm | |
| 2017年7月22日 20時 | 秋田県 | 由利本荘市北部付近で約100mm | 記事 |
| 2017年7月26日 17時10分 | 熊本県 | 熊本市東区付近で約110mm | |
| 2017年7月26日 19時 | 岐阜県 | 中津川市加子母付近で約100mm | |
| 2017年7月26日 19時20分 | 岐阜県 | 中津川市付知付近で約120mm | |
| 2017年7月28日 19時10分 | 熊本県 | 小国町付近で約110mm | |
| 2017年7月29日 18時30分 | 愛知県 | 名古屋市名東区付近で約100mm | |
| 2017年7月31日 15時20分 | 大分県 | 日田市日田付近で約120mm | |
| 2017年7月31日 15時30分 | 広島県 | 広島市佐伯区付近で約110mm、廿日市市吉和付近で約110mm | |
| 2017年7月31日 16時20分 | 愛媛県 | 大洲市付近で約100mm | |
| 2017年7月31日 16時30分 | 愛媛県 | 内子町獅子越峠で101mm、内子町付近で約100mm | |
| 2017年7月31日 17時20分 | 山口県 | 下関市下関付近で約100mm | |
| 2017年7月31日 17時30分 | 山口県 | 下関市菊川付近で約100mm | |
| 2017年7月31日 21時20分 | 長野県 | 伊那市中央部付近で約100mm | |
| 2017年8月4日 18時20分 | 長野県 | 南木曽町付近で約100mm | |
| 2017年8月5日 6時30分 | 鹿児島県 | 瀬戸内町付近で約120mm | 記事 |
| 2017年8月5日 6時50分 | 鹿児島県 | 瀬戸内町付近で120mm以上 | |
| 2017年8月5日 8時 | 鹿児島県 | 瀬戸内町付近で約120mm | |
| 2017年8月5日 13時30分 | 鹿児島県 | 奄美市付近で約120mm | |
| 2017年8月5日 16時30分 | 鹿児島県 | 奄美市付近で120mm以上 龍郷町付近で120mm以上 | |
| 2017年8月5日 16時40分 | 鹿児島県 | 奄美市笠利付近で約120mm | |
| 2017年8月6日 21時 | 群馬県 | みどり市東町付近で約110mm | |
| 2017年8月7日 16時20分 | 山梨県 | 大月市賑岡町で104mm、都留市付近で約100mm、大月市西部付近で約100mm、大月市東部付近で約100mm | |
| 2017年8月7日 17時 | 大阪府 | 泉南市付近で約100mm | |
| 2017年8月7日 21時20分 | 滋賀県 | 東近江市付近で約90mm | |
| 2017年8月10日 17時30分 | 京都府 | 左京区付近で約90mm | |
| 2017年8月14日 8時20分 | 長崎県 | 西海市平島付近で約110mm | |
| 2017年8月15日 2時30分 | 熊本県 | 八代市付近で約110mm | |
| 2017年8月15日 2時30分 | 熊本県 | 八代市鏡町付近で約110mm | |
| 2017年8月18日 0時20分 | 岐阜県 | 岐阜市岐阜付近で約100mm、本巣市本巣付近で約100mm | 記事 |
| 2017年8月18日 0時50分 | 岐阜県 | 山県市南部付近で約110mm、大野町付近で約110mm | |
| 2017年8月18日 1時 | 岐阜県 | 岐阜市岐阜付近で約120mm、本巣市本巣付近で約120mm | |
| 2017年8月18日 2時 | 岐阜県 | 美濃市付近で約100mm | |
| 2017年8月18日 3時10分 | 兵庫県 | 多可町付近で約110mm | |
| 2017年8月18日 22時10分 | 愛知県 | 犬山市付近で約110mm | |
| 2017年8月18日 22時30分 | 岐阜県 | 可児市付近で約100mm | |
| 2017年8月19日 22時40分 | 山梨県 | 南アルプス市付近で約100mm | 記事 |
| 2017年8月25日 9時 | 富山県 | 富山市山田付近で約110mm、砺波市庄川町付近で約100mm | |
| 2017年8月25日 23時40分 | 長崎県 | 壱岐市郷ノ浦付近で約110mm | |
| 2017年8月30日 15時20分 | 東京都 | 練馬区付近で約100mm | |
| 2017年8月30日 19時10分 | 神奈川県 | 山北町付近で約100mm | |
| 2017年9月4日 14時 | 鹿児島県 | 喜界町付近で約120mm | |
| 2017年9月4日 16時20分 | 鹿児島県 | 喜界町付近で約120mm | |
| 2017年9月5日 5時 | 鹿児島県 | 屋久島町北部付近で約120mm | |
| 2017年9月12日 7時 | 奈良県 | 田原本町付近で約120mm、広陵町付近で約110mm | |
| 2017年9月12日 7時10分 | 奈良県 | 天理市付近で約120mm、桜井市付近で約100mm、三宅町付近で約100mm | |
| 2017年9月12日 7時20分 | 奈良県 | 大和高田市付近で約120mm、橿原市付近で約120mm、桜井市付近で約120mm | |
| 2017年9月12日 7時50分 | 奈良県 | 明日香村付近で約100mm | |
| 2017年9月17日 9時 | 大分県 | 佐伯市佐伯付近で約110mm、佐伯市鶴見付近で約110mm、佐伯市米水津付近で約110mm | |
| 2017年9月17日 14時30分 | 大分県 | 津久見市付近で約120mm、佐伯市上浦付近で約110mm | |
| 2017年9月17日 15時 | 大分県 | 佐伯市佐伯付近で約110mm | |
| 2017年9月17日 15時40分 | 大分県 | 津久見市付近で約110mm | |
| 2017年9月17日 20時40分 | 兵庫県 | たつの市付近で約110mm | |
| 2017年9月17日 21時30分 | 京都府 | 京丹後市網野付近で約90mm | |
| 2017年9月17日 22時 | 京都府 | 宮津市付近で約90mm、与謝野町付近で約90mm | |
| 2017年9月17日 22時30分 | 京都府 | 京丹後市丹後付近で約90mm、伊根町付近で約90mm | |
| 2017年9月18日 2時10分 | 山梨県 | 富士山西部付近で約100mm | |
| 2017年9月18日 4時 | 北海道 | 知内町付近で約100mm | |
| 2017年9月18日 4時10分 | 北海道 | 知内町付近で約120mm、木古内町付近で約100mm | |
| 2017年9月18日 10時10分 | 北海道 | 大樹町中部付近で約90mm、広尾町北部付近で約90mm | |
| 2017年9月18日 10時20分 | 北海道 | 幕別町忠類付近で約90mm | |
| 2017年9月28日 6時20分 | 千葉県 | 富津市付近で約100mm | |
| 2017年9月28日 7時30分 | 千葉県 | いすみ市付近で約100mm、大多喜町付近で約100mm | |
| 2017年10月7日 2時30分 | 東京都 | 御蔵島村付近で約100mm | |
| 2017年10月7日 3時 | 東京都 | 三宅村付近で約100mm | |
| 2017年10月16日 12時20分 | 鹿児島県 | 十島村付近で約120mm | |
| 2017年11月13日 21時40分 | 鹿児島県 | 十島村付近で約120mm |
