アーカイブ:満月とブルームーンの一覧(1940-1950年) ― 1970/02/05
1940年冬至から1950年冬至までの満月とブルームーンのリストです。水色文字が二分二至に基づくブルームーン、青色文字は月間重複に基づくブルームーンです。なお日付を固定して満月になる年を調べる場合はアーカイブ「誕生日満月の一覧」をご覧ください。
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冬季 | 1940年12月22日 08:54:23 冬至 | 1941年03月21日 09:20:02 春分 | 1941年01月13日 20:03:45 | 1941年02月12日 09:26:06 | 1941年03月13日 20:46:25 | -- |
| 春季 | 1941年03月21日 09:20:02 春分 | 1941年06月22日 04:32:57 夏至 | 1941年04月12日 06:14:42 年間最近 | 1941年05月11日 14:15:01 | 1941年06月09日 21:33:42 年間最南 | -- |
| 夏季 | 1941年06月22日 04:32:57 夏至 | 1941年09月23日 19:32:25 秋分 | 1941年07月09日 05:17:02 | 1941年08月07日 14:38:02 | 1941年09月06日 02:35:37 | -- |
| 秋季 | 1941年09月23日 19:32:25 秋分 | 1941年12月22日 14:43:49 冬至 | 1941年10月05日 17:31:51 | 1941年11月04日 10:59:24 | 1941年12月04日 05:50:33 年間最北・年間最遠 | -- |
| 冬季 | 1941年12月22日 14:43:49 冬至 | 1942年03月21日 15:10:18 春分 | 1942年01月03日 00:41:23 | 1942年02月01日 18:12:00 | 1942年03月03日 09:19:29 | -- |
| 春季 | 1942年03月21日 15:10:18 春分 | 1942年06月22日 10:15:55 夏至 | 1942年04月01日 21:31:56 | 1942年05月01日 06:59:11 | 1942年05月30日 14:28:37 年間最近 | -- |
| 夏季 | 1942年06月22日 10:15:55 夏至 | 1942年09月24日 01:16:08 秋分 | 1942年06月28日 21:09:01 年間最南 | 1942年07月28日 04:13:21 | 1942年08月26日 12:45:47 | -- |
| 秋季 | 1942年09月24日 01:16:08 秋分 | 1942年12月22日 20:39:14 冬至 | 1942年09月24日 23:33:49 | 1942年10月24日 13:04:57 | 1942年11月23日 05:23:54 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
| 冬季 | 1942年12月22日 20:39:14 冬至 | 1943年03月21日 21:02:17 春分 | 1942年12月23日 00:02:52 年間最北・年間最遠 | 1943年01月21日 19:47:33 年間最遠 | 1943年02月20日 14:44:27 | -- |
| 春季 | 1943年03月21日 21:02:17 春分 | 1943年06月22日 16:12:00 夏至 | 1943年03月22日 07:07:40 | 1943年04月20日 20:10:15 | 1943年05月20日 06:12:30 | 1943年06月18日 14:13:45 年間最南 |
| 夏季 | 1943年06月22日 16:12:00 夏至 | 1943年09月24日 07:11:24 秋分 | 1943年07月17日 21:21:14 年間最近 | 1943年08月16日 04:33:40 | 1943年09月14日 12:39:20 | -- |
| 秋季 | 1943年09月24日 07:11:24 秋分 | 1943年12月23日 02:28:47 冬至 | 1943年10月13日 22:22:17 | 1943年11月12日 10:26:16 | 1943年12月12日 01:24:09 年間最北 | -- |
| 冬季 | 1943年12月23日 02:28:47 冬至 | 1944年03月21日 02:48:17 春分 | 1944年01月10日 19:09:01 | 1944年02月09日 14:29:13 年間最遠 | 1944年03月10日 09:27:20 | -- |
| 春季 | 1944年03月21日 02:48:17 春分 | 1944年06月21日 22:01:58 夏至 | 1944年04月09日 02:21:19 | 1944年05月08日 16:27:52 | 1944年06月07日 03:57:18 | -- |
| 夏季 | 1944年06月21日 22:01:58 夏至 | 1944年09月23日 13:01:19 秋分 | 1944年07月06日 13:26:24 年間最南 | 1944年08月04日 21:38:56 | 1944年09月03日 05:20:40 年間最近 | -- |
| 秋季 | 1944年09月23日 13:01:19 秋分 | 1944年12月22日 08:14:30 冬至 | 1944年10月02日 13:21:24 | 1944年10月31日 22:35:06 | 1944年11月30日 09:51:28 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
| 冬季 | 1944年12月22日 08:14:30 冬至 | 1945年03月21日 08:36:54 春分 | 1944年12月29日 23:37:49 年間最北 | 1945年01月28日 15:40:49 | 1945年02月27日 09:06:28 | -- |
| 春季 | 1945年03月21日 08:36:54 春分 | 1945年06月22日 03:51:45 夏至 | 1945年03月29日 02:44:08 年間最遠 | 1945年04月27日 19:32:26 | 1945年05月27日 10:48:34 | -- |
| 夏季 | 1945年06月22日 03:51:45 夏至 | 1945年09月23日 18:49:28 秋分 | 1945年06月26日 00:07:36 年間最南 | 1945年07月25日 11:25:12 | 1945年08月23日 21:02:35 | 1945年09月22日 05:45:20 |
| 秋季 | 1945年09月23日 18:49:28 秋分 | 1945年12月22日 14:03:16 冬至 | 1945年10月21日 14:31:26 年間最近 | 1945年11月20日 00:12:34 | 1945年12月19日 11:17:06 年間最北 | -- |
| 冬季 | 1945年12月22日 14:03:16 冬至 | 1946年03月21日 14:32:22 春分 | 1946年01月17日 23:46:17 年間最北 | 1946年02月16日 13:27:33 | 1946年03月18日 04:10:42 | -- |
| 春季 | 1946年03月21日 14:32:22 春分 | 1946年06月22日 09:44:02 夏至 | 1946年04月16日 19:46:46 | 1946年05月16日 11:52:12 年間最遠 | 1946年06月15日 03:41:21 | -- |
| 夏季 | 1946年06月22日 09:44:02 夏至 | 1946年09月24日 00:40:20 秋分 | 1946年07月14日 18:22:19 年間最南 | 1946年08月13日 07:25:32 | 1946年09月11日 18:59:11 | -- |
| 秋季 | 1946年09月24日 00:40:20 秋分 | 1946年12月22日 19:53:02 冬至 | 1946年10月11日 05:40:12 | 1946年11月09日 16:09:57 | 1946年12月09日 02:51:43 年間最近 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
| 冬季 | 1946年12月22日 19:53:02 冬至 | 1947年03月21日 20:12:23 春分 | 1947年01月07日 13:46:24 年間最近 | 1947年02月06日 00:50:11 | 1947年03月07日 12:14:50 | -- |
| 春季 | 1947年03月21日 20:12:23 春分 | 1947年06月22日 15:18:31 夏至 | 1947年04月06日 00:28:07 | 1947年05月05日 13:52:58 | 1947年06月04日 04:26:28 | -- |
| 夏季 | 1947年06月22日 15:18:31 夏至 | 1947年09月24日 06:28:20 秋分 | 1947年07月03日 19:38:17 年間最南・年間最遠 | 1947年08月02日 10:49:40 | 1947年09月01日 01:33:48 | -- |
| 秋季 | 1947年09月24日 06:28:20 秋分 | 1947年12月23日 01:42:29 冬至 | 1947年09月30日 15:40:31 | 1947年10月30日 05:06:33 | 1947年11月28日 17:44:59 | -- |
| 冬季 | 1947年12月23日 01:42:29 冬至 | 1948年03月21日 01:56:30 春分 | 1947年12月28日 05:26:37 年間最北 | 1948年01月26日 16:11:11 年間最近 | 1948年02月25日 02:15:25 | -- |
| 春季 | 1948年03月21日 01:56:30 春分 | 1948年06月21日 21:10:18 夏至 | 1948年03月25日 12:09:53 | 1948年04月23日 22:28:03 | 1948年05月23日 09:36:44 | -- |
| 夏季 | 1948年06月21日 21:10:18 夏至 | 1948年09月23日 12:21:25 秋分 | 1948年06月21日 21:53:49 年間最南 | 1948年07月21日 11:30:48 | 1948年08月20日 02:31:32 年間最遠 | 1948年09月18日 18:42:35 |
| 秋季 | 1948年09月23日 12:21:25 秋分 | 1948年12月22日 07:32:59 冬至 | 1948年10月18日 11:23:10 | 1948年11月17日 03:31:08 | 1948年12月16日 18:10:41 年間最北 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
| 冬季 | 1948年12月22日 07:32:59 冬至 | 1949年03月21日 07:47:45 春分 | 1949年01月15日 06:59:14 | 1949年02月13日 18:08:01 | 1949年03月15日 04:02:35 年間最近 | -- |
| 春季 | 1949年03月21日 07:47:45 春分 | 1949年06月22日 03:02:29 夏至 | 1949年04月13日 13:08:10 | 1949年05月12日 21:50:32 | 1949年06月11日 06:45:00 年間最南 | -- |
| 夏季 | 1949年06月22日 03:02:29 夏至 | 1949年09月23日 18:05:34 秋分 | 1949年07月10日 16:40:55 | 1949年08月09日 04:33:01 | 1949年09月07日 18:59:08 | -- |
| 秋季 | 1949年09月23日 18:05:34 秋分 | 1949年12月22日 13:22:37 冬至 | 1949年10月07日 11:52:20 年間最遠 | 1949年11月06日 06:08:47 | 1949年12月06日 00:13:15 年間最北 | -- |
| 冬季 | 1949年12月22日 13:22:37 冬至 | 1950年03月21日 13:34:53 春分 | 1950年01月04日 16:47:32 | 1950年02月03日 07:15:53 | 1950年03月04日 19:33:35 | -- |
| 春季 | 1950年03月21日 13:34:53 春分 | 1950年06月22日 08:35:46 夏至 | 1950年04月03日 05:48:34 | 1950年05月02日 14:19:16 年間最近 | 1950年05月31日 21:42:46 | -- |
| 夏季 | 1950年06月22日 08:35:46 夏至 | 1950年09月23日 23:43:18 秋分 | 1950年06月30日 04:57:54 年間最南 | 1950年07月29日 13:17:22 | 1950年08月27日 23:50:40 | -- |
| 秋季 | 1950年09月23日 23:43:18 秋分 | 1950年12月22日 19:13:04 冬至 | 1950年09月26日 13:21:13 | 1950年10月26日 05:46:12 | 1950年11月25日 00:13:51 年間最遠 | -- |
| 季節 | 開始点 | 終了点 | 満月1 | 満月2 | 満月3 | 満月4 |
