アーカイブ:部分月食の一覧 ― 1970/02/04
1980年から2029年までの50年間の部分月食を調べました。月食はほぼ同時刻に全国で見られますが、月出直後や月没直前のものは少しだけ地域差があります。また皆既食になる前に沈んでしまうものは部分食に分類されることがあります。この表は茨城県つくば市を基点に算出しています。(※皆既月食については別アーカイブをどうぞ。また日本にこだわらず世界のどこかで見える月食は参考記事などにリストがあります。)
★1980年から1999年までの部分月食(7回)※1988年までの月食は全て皆既食でした。
日付 | 1988年 3月4日(金) | 1988年 8月27日(土) | 1990年 8月6日(月) | 1991年 12月21日(土) | 1993年 11月29日(月) | 1995年 4月15日(土) | 1999年 7月28日(水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大食分 | 0.005 | 0.3 | 0.684 | 0.096 | 0.665 (月出時) | 0.12 | 0.404 |
欠け始め | 1:22 | 19:07 | 21:44 | 18:59 | 16:23 (月出帯食) | 21:56 | 19:22 |
食の最大 | 1:13 | 20:05 | 23:12 | 19:33 | - | 21:18 | 20:34 |
欠け終わり | 8:59 | 21:02 | 0:41 | 20:07 | 17:12 | 8:59 | 21:46 |
★2000年から2009年までの部分月食(5回)
日付 | 2001年 7月5日(木) | 2004年 5月5日(水) | 2005年 10月17日(月) | 2006年 9月8日(金) | 2008年 8月17日(日) |
---|---|---|---|---|---|
最大食分 | 0.502 | 0.82 (月没時) | 0.07 | 0.192 | 0.261 (月没時) |
欠け始め | 22:35 | 3:48 | 21:33 | 3:05 | 4:35 |
食の最大 | 23:55 | - | 21:03 | 3:51 | - |
欠け終わり | 1:16 | 4:39 (月没帯食) | 8:59 | 4:38 | 4:56 (月没帯食) |
★2010年から2019年までの部分月食(6回)
日付 | 2010年 1月1日(金) | 2010年 6月26日(土) | 2011年 6月16日(木) | 2012年 6月4日(月) | 2014年 4月15日(火) | 2017年 8月8日(火) |
---|---|---|---|---|---|---|
最大食分 | 0.084 | 0.545 | 0.962 (月没時) | 0.379 | 0.348 (月出時) | 0.254 |
欠け始め | 4:54 | 19:16 | 3:22 | 18:59 | 18:11 (月出帯食) | 2:22 |
食の最大 | 4:23 | 20:38 | - | 20:03 | - | 3:20 |
欠け終わり | 8:59 | 22:01 | 4:20 (月没帯食) | 21:07 | 18:33 | 4:19 |
関連記事 | 記事リンク |
★2020年から2029年までの部分月食(5回)
日付 | 2021年 11月19日(金) | 2023年 10月29日(日) | 2025年 3月14日(金) | 2028年 7月7日(金) | 2029年 12月21日(金) |
---|---|---|---|---|---|
最大食分 | 0.982 | 0.13 | 0.062 (月出時) | 0.397 | 0.655(月没時) |
欠け始め | 16:23 (月出帯食) | 5:54 | 17:44 (月出帯食) | 2:08 | 5:54 |
食の最大 | 18:02 | 5:14 | - | 3:19 | - |
欠け終わり | 19:47 | 8:58 | 17:48 | 4:29 (月没帯食) | 6:42 (月没帯食) |