強いハリケーンFLORENCE、北米東海岸に接近中 ― 2018/09/13
大西洋でカテゴリー4まで発達したハリケーンFLORENCEが北アメリカ東海岸に接近しています。
左画像は13日3:00JST(12日18:00UT)の気象衛星画像(画像元:RAMMB/画像処理は筆者)。この時点では少し弱まってカテゴリー3になったようですが、依然として強いことに変わりはありません。毎年強いハリケーンの度にデータを蓄積してきましたので、今回も当記事下の表にFLORENCEの速報値を随時蓄積記録しておきます。(FLORENCE消滅まで1日1回程度更新します。)参考にしてください。
下表やその下の状況グラフを見ると、FLORENCEは9月5日ごろ一度カテゴリー4まで発達し、その後Tropical Stormまで弱体化していました。ところが9日頃から再度急発達したのです。
右図は発生からの経路。去年大暴れしたHARVEYやIRMAよりも北寄りを進んでおり、フロリダ半島より北側のノースカロライナ州またはサウスカロライナ州付近へ接近・上陸が予想されています。カテゴリー3以上のメジャーハリケーンに限ると、ノースカロライナ州への直接上陸は1996年の「FRAN」以来、サウスカロライナ州への直接上陸は1989年の「HUGO」以来になるでしょうか。かなり強いだけに大きな被害が出ないか心配ですね。
【※16日12:00JST右図更新/FLORENCEは14日11:00UT(20:00JST)頃にカテゴリー1でノースカロライナに上陸】
【ハリケーン「FLORENCE」の主な速報値】
※NHCの発表(通常6時間ごと/たまに3時間ごと)から手作業で拾い集めました。確定値ではなく速報値ですのでご注意ください。
(Last Update:9/17 12:00JST/熱帯低気圧になったので更新終了)
(Last Update:9/17 12:00JST/熱帯低気圧になったので更新終了)
日時 (UTC) | 中心位置 | 最低気圧 | 最大風速 | 瞬間 最大風速 | 風速34ノット域 | 風速64ノット域 | 目の直径 | タイプ カテ ゴリー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北東側 | 南東側 | 南西側 | 北西側 | 北東側 | 南東側 | 南西側 | 北西側 | ||||||||
北緯 | 西経 | hPa | ノット (m/s) | ノット (m/s) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | ||
8月30日 15:00 | 12.9 | 18.4 | 1007 | 25 (12.9) | 35 (18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TD - |
8月30日 21:00 | 12.9 | 19.4 | 1007 | 25 (12.9) | 35 (18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TD - |
8月31日 3:00 | 13.2 | 20.9 | 1007 | 30 (15.4) | 40 (20.6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TD - |
8月31日 9:00 | 13.6 | 21.4 | 1006 | 30 (15.4) | 40 (20.6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TD - |
8月31日 15:00 | 13.7 | 22.7 | 1006 | 30 (15.4) | 40 (20.6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TD - |
8月31日 21:00 | 13.8 | 24.7 | 1004 | 30 (15.4) | 40 (20.6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TD - |
9月1日 3:00 | 14.2 | 25.5 | 1004 | 30 (15.4) | 40 (20.6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TD - |
9月1日 9:00 | 14.5 | 26.7 | 1003 | 35 (18) | 45 (23.1) | 30 (56) | 30 (56) | 0 (0) | 30 (56) | - | - | - | - | - | TS - |
9月1日 15:00 | 14.8 | 27.8 | 1003 | 40 (20.6) | 50 (25.7) | 30 (56) | 30 (56) | 0 (0) | 30 (56) | - | - | - | - | - | TS - |
9月1日 21:00 | 15.6 | 29.0 | 1002 | 40 (20.6) | 50 (25.7) | 40 (74) | 40 (74) | 20 (37) | 40 (74) | - | - | - | - | - | TS - |
9月2日 3:00 | 16.0 | 30.2 | 1000 | 45 (23.1) | 55 (28.3) | 40 (74) | 40 (74) | 20 (37) | 40 (74) | - | - | - | - | - | TS - |
9月2日 9:00 | 16.5 | 31.4 | 999 | 50 (25.7) | 60 (30.9) | 40 (74) | 40 (74) | 20 (37) | 40 (74) | - | - | - | - | - | TS - |
9月2日 15:00 | 17.0 | 33.2 | 1000 | 45 (23.1) | 55 (28.3) | 40 (74) | 40 (74) | 20 (37) | 40 (74) | - | - | - | - | - | TS - |
9月2日 21:00 | 17.4 | 34.6 | 1000 | 45 (23.1) | 55 (28.3) | 50 (93) | 40 (74) | 20 (37) | 40 (74) | - | - | - | - | - | TS - |
9月3日 3:00 | 17.9 | 35.9 | 1000 | 45 (23.1) | 55 (28.3) | 50 (93) | 40 (74) | 20 (37) | 40 (74) | - | - | - | - | - | TS - |
9月3日 9:00 | 18.0 | 37.5 | 999 | 50 (25.7) | 60 (30.9) | 50 (93) | 40 (74) | 20 (37) | 40 (74) | - | - | - | - | - | TS - |
9月3日 15:00 | 18.3 | 38.7 | 997 | 55 (28.3) | 65 (33.4) | 50 (93) | 40 (74) | 20 (37) | 40 (74) | - | - | - | - | - | TS - |
9月3日 21:00 | 18.6 | 39.8 | 995 | 60 (30.9) | 75 (38.6) | 50 (93) | 40 (74) | 20 (37) | 40 (74) | - | - | - | - | - | TS - |
9月4日 3:00 | 18.9 | 41.0 | 995 | 60 (30.9) | 75 (38.6) | 70 (130) | 40 (74) | 30 (56) | 70 (130) | - | - | - | - | - | TS - |
9月4日 9:00 | 19.3 | 42.0 | 995 | 60 (30.9) | 75 (38.6) | 70 (130) | 40 (74) | 30 (56) | 70 (130) | - | - | - | - | - | TS - |
9月4日 15:00 | 19.7 | 42.5 | 990 | 65 (33.4) | 80 (41.2) | 80 (148) | 50 (93) | 30 (56) | 90 (167) | 15 (28) | 0 (0) | 0 (0) | 15 (28) | - | H 1 |
9月4日 21:00 | 20.3 | 43.2 | 984 | 75 (38.6) | 90 (46.3) | 80 (148) | 50 (93) | 30 (56) | 90 (167) | 15 (28) | 15 (28) | 10 (19) | 15 (28) | - | H 1 |
9月5日 3:00 | 20.7 | 43.9 | 976 | 85 (43.7) | 105 (54) | 80 (148) | 50 (93) | 30 (56) | 90 (167) | 15 (28) | 15 (28) | 10 (19) | 15 (28) | 15 (28) | H 2 |
9月5日 9:00 | 21.4 | 44.8 | 976 | 90 (46.3) | 110 (56.6) | 80 (148) | 50 (93) | 30 (56) | 80 (148) | 15 (28) | 15 (28) | 10 (19) | 15 (28) | - | H 2 |
9月5日 15:00 | 22.0 | 45.7 | 957 | 110 (56.6) | 135 (69.4) | 80 (148) | 50 (93) | 30 (56) | 80 (148) | 15 (28) | 15 (28) | 10 (19) | 15 (28) | 10 (19) | MH 3 |
9月5日 21:00 | 22.7 | 46.6 | 953 | 115 (59.2) | 140 (72) | 80 (148) | 50 (93) | 30 (56) | 80 (148) | 15 (28) | 15 (28) | 10 (19) | 15 (28) | 10 (19) | MH 4 |
9月6日 3:00 | 23.4 | 47.2 | 956 | 110 (56.6) | 135 (69.4) | 80 (148) | 50 (93) | 30 (56) | 80 (148) | 15 (28) | 15 (28) | 10 (19) | 15 (28) | 15 (28) | MH 3 |
9月6日 9:00 | 24.1 | 47.9 | 964 | 100 (51.4) | 120 (61.7) | 80 (148) | 50 (93) | 30 (56) | 80 (148) | 15 (28) | 15 (28) | 10 (19) | 15 (28) | 10 (19) | MH 3 |
9月6日 15:00 | 24.6 | 48.6 | 975 | 90 (46.3) | 110 (56.6) | 80 (148) | 50 (93) | 30 (56) | 80 (148) | 15 (28) | 15 (28) | 10 (19) | 15 (28) | - | H 2 |
9月6日 21:00 | 25.0 | 49.6 | 989 | 70 (36) | 85 (43.7) | 80 (148) | 50 (93) | 30 (56) | 80 (148) | 15 (28) | 15 (28) | 0 (0) | 15 (28) | - | H 1 |
9月7日 3:00 | 25.1 | 49.8 | 993 | 60 (30.9) | 75 (38.6) | 100 (185) | 50 (93) | 30 (56) | 90 (167) | - | - | - | - | - | TS - |
9月7日 9:00 | 25.1 | 50.7 | 996 | 55 (28.3) | 65 (33.4) | 120 (222) | 50 (93) | 30 (56) | 100 (185) | - | - | - | - | - | TS - |
9月7日 15:00 | 25.0 | 51.8 | 996 | 55 (28.3) | 65 (33.4) | 120 (222) | 50 (93) | 30 (56) | 100 (185) | - | - | - | - | - | TS - |
9月7日 21:00 | 24.8 | 52.5 | 996 | 55 (28.3) | 65 (33.4) | 100 (185) | 50 (93) | 20 (37) | 100 (185) | - | - | - | - | - | TS - |
9月8日 3:00 | 24.8 | 53.2 | 999 | 50 (25.7) | 60 (30.9) | 100 (185) | 50 (93) | 20 (37) | 100 (185) | - | - | - | - | - | TS - |
9月8日 9:00 | 24.5 | 54.2 | 997 | 55 (28.3) | 65 (33.4) | 120 (222) | 50 (93) | 20 (37) | 100 (185) | - | - | - | - | - | TS - |
9月8日 15:00 | 24.5 | 54.3 | 995 | 55 (28.3) | 65 (33.4) | 120 (222) | 50 (93) | 20 (37) | 100 (185) | - | - | - | - | - | TS - |
9月8日 21:00 | 24.6 | 54.7 | 989 | 60 (30.9) | 75 (38.6) | 110 (204) | 40 (74) | 30 (56) | 110 (204) | - | - | - | - | - | TS - |
9月9日 3:00 | 24.6 | 55.2 | 989 | 60 (30.9) | 75 (38.6) | 110 (204) | 40 (74) | 30 (56) | 110 (204) | - | - | - | - | - | TS - |
9月9日 9:00 | 24.5 | 55.8 | 989 | 60 (30.9) | 75 (38.6) | 100 (185) | 40 (74) | 30 (56) | 110 (204) | - | - | - | - | - | TS - |
9月9日 15:00 | 24.4 | 56.3 | 984 | 65 (33.4) | 80 (41.2) | 100 (185) | 50 (93) | 40 (74) | 100 (185) | 15 (28) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - | H 1 |
9月9日 21:00 | 24.4 | 57.0 | 975 | 75 (38.6) | 90 (46.3) | 110 (204) | 100 (185) | 50 (93) | 110 (204) | 20 (37) | 10 (19) | 10 (19) | 15 (28) | - | H 1 |
9月10日 3:00 | 24.6 | 57.7 | 974 | 80 (41.2) | 100 (51.4) | 110 (204) | 100 (185) | 50 (93) | 110 (204) | 20 (37) | 10 (19) | 10 (19) | 15 (28) | - | H 1 |
9月10日 9:00 | 24.9 | 58.9 | 969 | 90 (46.3) | 110 (56.6) | 110 (204) | 100 (185) | 50 (93) | 100 (185) | 20 (37) | 10 (19) | 10 (19) | 15 (28) | 10 (19) | H 2 |
9月10日 15:00 | 25.0 | 60.0 | 962 | 100 (51.4) | 120 (61.7) | 120 (222) | 110 (204) | 60 (111) | 110 (204) | 25 (46) | 15 (28) | 10 (19) | 20 (37) | 10 (19) | MH 3 |
9月10日 21:00 | 25.4 | 61.1 | 939 | 120 (61.7) | 145 (74.6) | 130 (241) | 130 (241) | 80 (148) | 110 (204) | 35 (65) | 25 (46) | 25 (46) | 30 (56) | 10 (19) | MH 4 |
9月11日 3:00 | 25.9 | 62.4 | 944 | 120 (61.7) | 145 (74.6) | 130 (241) | 130 (241) | 80 (148) | 110 (204) | 35 (65) | 25 (46) | 25 (46) | 30 (56) | 15 (28) | MH 4 |
9月11日 9:00 | 26.4 | 64.1 | 944 | 120 (61.7) | 145 (74.6) | 130 (241) | 130 (241) | 80 (148) | 110 (204) | 35 (65) | 25 (46) | 25 (46) | 30 (56) | 15 (28) | MH 4 |
9月11日 15:00 | 26.7 | 65.3 | 950 | 115 (59.2) | 140 (72) | 130 (241) | 130 (241) | 80 (148) | 110 (204) | 35 (65) | 35 (65) | 25 (46) | 35 (65) | - | MH 4 |
9月11日 21:00 | 27.5 | 67.1 | 945 | 120 (61.7) | 145 (74.6) | 150 (278) | 130 (241) | 100 (185) | 130 (241) | 50 (93) | 40 (74) | 40 (74) | 35 (65) | 25 (46) | MH 4 |
9月12日 3:00 | 28.4 | 68.7 | 946 | 120 (61.7) | 145 (74.6) | 150 (278) | 130 (241) | 100 (185) | 130 (241) | 50 (93) | 40 (74) | 40 (74) | 35 (65) | - | MH 4 |
9月12日 9:00 | 29.0 | 70.1 | 946 | 115 (59.2) | 140 (72) | 150 (278) | 140 (259) | 100 (185) | 130 (241) | 60 (111) | 60 (111) | 40 (74) | 45 (83) | 20 (37) | MH 4 |
9月12日 15:00 | 29.8 | 71.3 | 943 | 115 (59.2) | 140 (72) | 150 (278) | 140 (259) | 100 (185) | 130 (241) | 60 (111) | 60 (111) | 40 (74) | 45 (83) | 25 (46) | MH 4 |
9月12日 21:00 | 30.9 | 72.5 | 949 | 105 (54) | 130 (66.9) | 170 (315) | 140 (259) | 100 (185) | 140 (259) | 60 (111) | 60 (111) | 40 (74) | 60 (111) | 25 (46) | MH 3 |
9月13日 3:00 | 32.0 | 73.7 | 957 | 95 (48.9) | 115 (59.2) | 170 (315) | 140 (259) | 100 (185) | 140 (259) | 70 (130) | 60 (111) | 50 (93) | 60 (111) | - | H 2 |
9月13日 9:00 | 32.8 | 74.7 | 956 | 95 (48.9) | 115 (59.2) | 170 (315) | 150 (278) | 110 (204) | 140 (259) | 70 (130) | 60 (111) | 50 (93) | 60 (111) | - | H 2 |
9月13日 15:00 | 33.4 | 75.5 | 955 | 90 (46.3) | 110 (56.6) | 170 (315) | 150 (278) | 110 (204) | 140 (259) | 70 (130) | 60 (111) | 50 (93) | 60 (111) | 25 (46) | H 2 |
9月13日 21:00 | 33.7 | 76.2 | 955 | 85 (43.7) | 105 (54) | 170 (315) | 150 (278) | 110 (204) | 140 (259) | 70 (130) | 60 (111) | 50 (93) | 60 (111) | 25 (46) | H 2 |
9月14日 3:00 | 34.0 | 76.8 | 956 | 80 (41.2) | 105 (54) | 170 (315) | 150 (278) | 130 (241) | 100 (185) | 70 (130) | 60 (111) | 60 (111) | 60 (111) | 15 (28) | H 1 |
9月14日 9:00 | 34.2 | 77.4 | 958 | 80 (41.2) | 100 (51.4) | 170 (315) | 150 (278) | 140 (259) | 100 (185) | 70 (130) | 60 (111) | 60 (111) | 50 (93) | 25 (46) | H 1 |
9月14日 15:00 | 34.0 | 78.0 | 958 | 70 (36) | 85 (43.7) | 170 (315) | 150 (278) | 140 (259) | 80 (148) | 60 (111) | 60 (111) | 60 (111) | 20 (37) | 15 (28) | H 1 |
9月14日 21:00 | 34.0 | 78.6 | 972 | 60 (30.9) | 75 (38.6) | 150 (278) | 130 (241) | 90 (167) | 60 (111) | - | - | - | - | - | TS - |
9月15日 3:00 | 33.8 | 79.1 | 980 | 55 (28.3) | 65 (33.4) | 150 (278) | 150 (278) | 100 (185) | 60 (111) | - | - | - | - | - | TS - |
9月15日 9:00 | 33.6 | 79.5 | 986 | 45 (23.1) | 55 (28.3) | 150 (278) | 150 (278) | 100 (185) | 60 (111) | - | - | - | - | - | TS - |
9月15日 15:00 | 33.6 | 79.6 | 995 | 40 (20.6) | 50 (25.7) | 130 (241) | 130 (241) | 80 (148) | 40 (74) | - | - | - | - | - | TS - |
9月15日 21:00 | 33.6 | 79.9 | 997 | 40 (20.6) | 50 (25.7) | 130 (241) | 130 (241) | 0 (0) | 0 (0) | - | - | - | - | - | TS - |
9月16日 3:00 | 33.7 | 80.5 | 998 | 35 (18) | 45 (23.1) | 140 (259) | 120 (222) | 0 (0) | 0 (0) | - | - | - | - | - | TS - |
9月16日 9:00 | 33.8 | 81.4 | 1000 | 30 (15.4) | 40 (20.6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TD - |
UTC | 北緯 | 西経 | hPa | ノット (m/s) | ノット (m/s) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | 海里 (km) | type SSHWS |
- 1ノット=1海里/h=1.852km/h=0.5144m/sです。
- タイプはTD:Tropical Depression、TS:Tropical Storm、H: Hurricane、MH:Major Hurricaneの4種、カテゴリーはSSHWS(下記参照)の5段階表記です。
- 協定世界時(UTC)を日本時(JST)に直すときは9時間足してください。(例:9月1日21:00UTC=9月2日6:00JST)
- 日本の気象庁は強風域・暴風域を円形で管理・告知していますが、NHC(NOAA)では四象限(北東、南東、南西、北西)に分け、それぞれの半径を発表しています。
- 値が不明なものや定まらないものは「−」の表記です。
- カテゴリーは最大風速(ただし1分間平均)によるハリケーン強度の5段階分類(SSHWS/Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale)のことで、次の通りです。
カテゴリー1…64–82ノット(33–42m/s、119–153km/h)
カテゴリー2…83–95ノット(43–49m/s、154–177km/h)
カテゴリー3…96–113ノット(50–58m/s、178–209km/h)
カテゴリー4…114–135ノット(59–69m/s、210–249km/h)
カテゴリー5…136ノット以上(70m/s以上、250km/h以上)
(※カテゴリー3以上がMajor Hurricane、1以上3未満ならHurricane)
カテゴリー2…83–95ノット(43–49m/s、154–177km/h)
カテゴリー3…96–113ノット(50–58m/s、178–209km/h)
カテゴリー4…114–135ノット(59–69m/s、210–249km/h)
カテゴリー5…136ノット以上(70m/s以上、250km/h以上)
(※カテゴリー3以上がMajor Hurricane、1以上3未満ならHurricane)
北海道胆振東部地震から一週間の地震回数 ― 2018/09/13
9月6日未明に北海道胆振東部地震が発生してから1週間が経ちました。気象庁から発表されている震度データベースを元に、マグニチュード別と最大震度別とに分けて1時間ずつカウントしたグラフを左に掲載します。(※2018年9月14日3時現在のデータに差し替えました。)
熊本地震などと比較すればとても少ない回数で、着実に減ってはいますが、まだ震度4程度が時々起きています。もう少し油断なく過ごす必要がありそうですね。9月10日記事には震源推移マップも掲載していますので参考にしてください。
熊本地震などと比較すればとても少ない回数で、着実に減ってはいますが、まだ震度4程度が時々起きています。もう少し油断なく過ごす必要がありそうですね。9月10日記事には震源推移マップも掲載していますので参考にしてください。