アーカイブ:台風による月間ACE値の一覧 ― 1970/06/04

(最終更新:2020/07/17、2019年までの全台風確定値を入力済み)
【台風による月間ACE値・1977-1984年】
1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 | 1981年 | 1982年 | 1983年 | 1984年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 0.0000 | 4.1725 | 24.3575 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2月 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
3月 | 1.6775 | 0.0000 | 5.6725 | 0.0000 | 10.5800 | 21.8875 | 0.0000 | 0.0000 |
4月 | 0.0000 | 12.0675 | 11.1725 | 2.0375 | 4.6425 | 4.1125 | 0.0000 | 0.0000 |
5月 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2900 | 39.9150 | 3.5350 | 9.7675 | 0.0000 | 0.0000 |
6月 | 3.0750 | 2.9800 | 0.0000 | 2.6375 | 11.8325 | 10.0950 | 0.3675 | 6.6225 |
7月 | 22.5250 | 41.7275 | 19.4400 | 26.4300 | 12.3625 | 50.4300 | 20.5050 | 39.3025 |
8月 | 9.5350 | 33.3575 | 43.5500 | 29.9825 | 32.4125 | 68.8375 | 46.7675 | 26.0375 |
9月 | 41.1075 | 36.4175 | 30.9650 | 31.1250 | 47.8750 | 58.7650 | 45.2575 | 21.1175 |
10月 | 23.4625 | 69.2050 | 63.2375 | 43.4875 | 19.9700 | 52.3225 | 12.6400 | 54.9700 |
11月 | 24.5600 | 23.7950 | 15.4450 | 25.0725 | 26.1025 | 10.9925 | 45.6525 | 51.9800 |
12月 | 30.1050 | 0.0000 | 17.7075 | 3.7675 | 26.2875 | 9.7100 | 3.1525 | 10.9075 |
合計 | 156.0475 | 223.7225 | 232.8375 | 204.4550 | 195.6000 | 296.9200 | 174.3425 | 210.9375 |
【台風による月間ACE値・1985-1992年】
1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 | 1991年 | 1992年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 5.6675 | 0.0000 | 8.0875 | 20.7150 | 0.8575 | 3.4975 | 0.0000 | 5.5575 |
2月 | 0.0000 | 4.6100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7675 |
3月 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.8825 | 0.0000 |
4月 | 0.0000 | 4.6025 | 0.5650 | 0.0000 | 13.8150 | 0.6125 | 1.2900 | 0.0000 |
5月 | 8.1400 | 23.9100 | 0.0000 | 1.5275 | 8.2825 | 6.7450 | 25.6850 | 0.0000 |
6月 | 20.6000 | 5.0525 | 5.8700 | 11.9325 | 10.1600 | 25.2850 | 4.6975 | 18.8150 |
7月 | 9.4675 | 28.4700 | 51.4225 | 12.3275 | 37.5700 | 20.1450 | 27.5425 | 8.1025 |
8月 | 55.3075 | 59.8000 | 60.2900 | 24.3050 | 35.3950 | 51.7700 | 26.7900 | 59.7825 |
9月 | 21.6000 | 43.2950 | 86.4250 | 42.5650 | 22.8350 | 48.1775 | 74.6725 | 56.3000 |
10月 | 51.5725 | 35.6575 | 44.1750 | 42.0750 | 77.0850 | 21.9925 | 65.7800 | 83.7250 |
11月 | 2.7300 | 21.9650 | 19.8000 | 14.0375 | 21.0075 | 63.9675 | 69.1550 | 72.5700 |
12月 | 13.5450 | 52.5050 | 9.1475 | 0.9275 | 17.4725 | 22.7425 | 3.9575 | 0.0000 |
合計 | 188.6300 | 279.8675 | 285.7825 | 170.4125 | 244.4800 | 264.9350 | 309.4525 | 305.6200 |
【台風による月間ACE値・1993-2000年】
1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2月 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
3月 | 3.3075 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4月 | 0.0000 | 6.3800 | 0.9800 | 1.1025 | 18.6025 | 0.0000 | 7.5100 | 0.0000 |
5月 | 0.0000 | 5.9375 | 0.0000 | 16.9625 | 5.2200 | 0.0000 | 1.2750 | 11.5150 |
6月 | 16.5775 | 4.0425 | 3.1725 | 0.0000 | 29.7000 | 0.0000 | 7.1400 | 0.0000 |
7月 | 12.2000 | 35.0650 | 10.1125 | 41.7325 | 21.0375 | 0.6125 | 4.8600 | 24.5400 |
8月 | 55.3700 | 70.1000 | 20.4000 | 37.8025 | 66.1600 | 16.7075 | 15.3400 | 49.8950 |
9月 | 31.2650 | 78.0575 | 41.1875 | 77.3350 | 65.8600 | 27.7300 | 21.4550 | 52.8000 |
10月 | 33.2125 | 80.4550 | 33.5375 | 14.5675 | 52.2050 | 34.7700 | 12.2675 | 13.6675 |
11月 | 10.9900 | 18.1825 | 17.2875 | 18.6425 | 28.4850 | 2.4200 | 1.9375 | 7.8725 |
12月 | 22.7800 | 13.8025 | 5.0400 | 7.1125 | 33.9200 | 6.2475 | 0.0000 | 1.5450 |
合計 | 185.7025 | 312.0225 | 131.7175 | 215.7475 | 321.1900 | 88.4875 | 71.7850 | 161.8350 |
【台風による月間ACE値・2001-2008年】
2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 5.0300 | 0.5275 | 1.1025 | 0.0000 | 2.9450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2月 | 0.0000 | 0.2825 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
3月 | 0.0000 | 16.6075 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4月 | 0.0000 | 0.0000 | 26.2250 | 24.5550 | 9.9100 | 0.0000 | 6.6750 | 7.2325 |
5月 | 2.4300 | 10.1275 | 15.0875 | 18.9275 | 0.3250 | 17.0700 | 12.0250 | 28.1350 |
6月 | 4.5850 | 6.2725 | 9.9625 | 54.3700 | 23.3700 | 0.9325 | 0.0000 | 14.1250 |
7月 | 24.7125 | 90.7550 | 17.7175 | 23.9925 | 27.2325 | 38.4975 | 18.9075 | 8.7650 |
8月 | 36.5550 | 46.0125 | 23.6950 | 72.7225 | 48.6600 | 51.2750 | 32.4325 | 13.3200 |
9月 | 53.9500 | 46.2300 | 32.5500 | 42.5625 | 63.3750 | 64.3200 | 33.2300 | 49.2100 |
10月 | 35.8550 | 7.7250 | 39.2150 | 47.3775 | 31.2725 | 27.6425 | 31.2700 | 1.5025 |
11月 | 7.8875 | 12.4375 | 33.4100 | 15.4050 | 5.0800 | 22.7875 | 24.7025 | 3.2225 |
12月 | 18.1600 | 15.8775 | 2.1750 | 13.3275 | 0.0000 | 19.0375 | 0.0000 | 5.5850 |
合計 | 189.1650 | 252.8550 | 201.1400 | 313.2400 | 214.1550 | 241.5625 | 159.2425 | 131.0975 |
【台風による月間ACE値・2009-2016年】
2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3550 | 1.4700 | 3.8125 | 0.0000 |
2月 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3675 | 0.3675 | 5.2625 | 0.0000 |
3月 | 0.0000 | 0.7350 | 0.0000 | 1.5250 | 0.0000 | 4.5300 | 14.3325 | 0.0000 |
4月 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5650 | 0.0000 | 2.5875 | 11.9050 | 0.0000 |
5月 | 14.5225 | 0.0000 | 19.7625 | 5.5225 | 0.0000 | 0.0000 | 42.7950 | 0.0000 |
6月 | 5.9450 | 0.0000 | 8.4050 | 24.6975 | 7.2850 | 1.7800 | 2.7875 | 0.0000 |
7月 | 3.9700 | 12.1000 | 33.6200 | 12.8975 | 16.9950 | 41.4700 | 74.1275 | 18.5325 |
8月 | 36.2750 | 11.7325 | 43.7225 | 58.0375 | 25.8100 | 41.9400 | 82.5050 | 41.6175 |
9月 | 39.5050 | 23.2725 | 40.9525 | 54.9850 | 34.5850 | 22.2050 | 45.7875 | 48.5000 |
10月 | 72.6325 | 38.8875 | 5.6950 | 38.5125 | 86.9600 | 43.5850 | 46.2125 | 53.9050 |
11月 | 25.6725 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7375 | 26.1550 | 18.4475 | 15.6925 | 9.22500 |
12月 | 2.8850 | 0.0000 | 2.2700 | 22.8500 | 0.0000 | 23.7625 | 10.7250 | 14.03250 |
合計 | 201.4075 | 86.7275 | 154.4275 | 223.3300 | 201.5125 | 202.1450 | 355.9450 | 185.8125 |
【台風による月間ACE値・2017-2024年】
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 0.0000 | 0.4900 | 2.0300 | − | − | − | − | − |
2月 | 0.0000 | 0.9800 | 22.6675 | − | − | − | − | − |
3月 | 0.0000 | 10.4475 | 0.0000 | − | − | − | − | − |
4月 | 0.7350 | 0.0000 | 0.0000 | − | − | − | − | − |
5月 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | − | − | − | − | − |
6月 | 1.4850 | 8.3025 | 0.4425 | − | − | − | − | − |
7月 | 35.7375 | 41.9850 | 5.1150 | − | − | − | − | − |
8月 | 37.4600 | 60.3750 | 39.4775 | − | − | − | − | − |
9月 | 29.3900 | 73.2250 | 29.7475 | − | − | − | − | − |
10月 | 24.0425 | 42.7475 | 48.3575 | − | − | − | − | − |
11月 | 5.2575 | 13.8725 | 45.2325 | − | − | − | − | − |
12月 | 7.5125 | 0.0000 | 16.0350 | − | − | − | − | − |
合計 | 141.6200 | 252.4250 | 209.1050 | − | − | − | − | − |
- 元データは気象庁による台風ベストトラックデータです。計算時点の最新のものを使っています。
- 年に数回を目標に不定期で更新します。
- 当表のACEの単位は 104 knot2 です。knot(ノット)はkt、kn、KTなどと表記されることもあります。
- ACE値の計算と集計は自作プログラムによります。
- 正確さを心掛けていますが、間違いがあるかも知れません。見つけたらご連絡ください。