アーカイブ:記録的短時間大雨情報(2015年) ― 1970/06/03
【2015年の記録的短時間大雨情報】
| 日時 | 都道府県 | 状況 |
|---|---|---|
| 2015年4月19日 3時50分 | 沖縄県 | 与那国空港で108mm |
| 2015年4月19日 4時 | 沖縄県 | 与那国町付近で120mm以上 |
| 2015年4月30日 9時30分 | 鹿児島県 | 大崎町付近で120mm以上 |
| 2015年4月30日 20時 | 鹿児島県 | 肝付町内之浦で121mm |
| 2015年6月1日 4時30分 | 沖縄県 | 竹富町西表島東部付近で約120mm |
| 2015年6月16日 16時30分 | 岩手県 | 紫波町付近で約100mm |
| 2015年7月16日 21時30分 | 徳島県 | 東みよし町付近で約110mm |
| 2015年7月16日 22時 | 徳島県 | 上勝町付近で約120mm、三好市付近で約110mm |
| 2015年7月17日 0時30分 | 愛媛県 | 新居浜市付近で約100mm、四国中央市付近で約100mm |
| 2015年7月20日 17時 | 群馬県 | みなかみ町南部付近で約100mm |
| 2015年7月25日 20時30分 | 鹿児島県 | 天城町付近で約120mm、伊仙町付近で約120mm |
| 2015年7月25日 21時 | 鹿児島県 | 徳之島町付近で120mm以上 |
| 2015年8月1日 15時30分 | 埼玉県 | 秩父市大滝付近で約100mm |
| 2015年8月1日 15時30分 | 東京都 | 奥多摩町北部付近で約100mm |
| 2015年8月4日 16時 | 鳥取県 | 若桜町付近で約90mm |
| 2015年8月6日 7時 | 和歌山県 | 日高町付近で約120mm |
| 2015年8月6日 18時 | 北海道 | 占冠村東部付近で約100mm |
| 2015年8月8日 17時30分 | 鳥取県 | 智頭町付近で約90mm |
| 2015年8月10日 14時30分 | 北海道 | 遠軽町丸瀬布付近で約90mm |
| 2015年8月10日 21時 | 北海道 | 別海町中部付近で約80mm |
| 2015年8月11日 15時30分 | 北海道 | 幌加内町北部付近で約90mm |
| 2015年8月11日 16時30分 | 北海道 | 弟子屈町南部付近で約100mm、標茶町北部付近で約90mm |
| 2015年8月11日 17時 | 北海道 | 白糠町北部付近で約80mm |
| 2015年8月12日 6時 | 長崎県 | 五島市付近で約110mm、新上五島町付近で約110mm |
| 2015年8月12日 16時 | 北海道 | 足寄町中部付近で約90mm |
| 2015年8月25日 5時30分 | 長崎県 | 雲仙岳で121mm |
| 2015年8月25日 7時 | 福岡県 | 福岡市早良区付近で約120mm、糸島市付近で約110mm |
| 2015年8月25日 7時 | 佐賀県 | 佐賀市三瀬村付近で約120mm |
| 2015年8月25日 8時30分 | 福岡県 | 小倉南区付近で約110mm |
| 2015年8月25日 8時30分 | 山口県 | 下関市下関付近で約100mm |
| 2015年8月25日 9時 | 山口県 | 下関市下関付近で約120mm、周南市中部付近で約110mm、下関市豊浦付近で約100mm、下関市豊北付近で約100mm |
| 2015年8月25日 9時30分 | 山口県 | 下関市菊川付近で約100mm、下関市豊田付近で約100mm、宇部市付近で約100mm、美祢市美祢付近で約100mm、山陽小野田市付近で約100mm |
| 2015年8月25日 10時 | 山口県 | 長門市長門付近で約110mm、長門市日置付近で約100mm、長門市油谷付近で約100mm、美祢市秋芳付近で約100mm |
| 2015年9月1日 3時 | 長崎県 | 対馬市美津島付近で約110mm |
| 2015年9月19日 4時 | 東京都 | 小笠原村付近で約80mm |
| 2015年9月24日 10時30分 | 高知県 | 土佐市付近で約120mm、須崎市付近で約120mm |
| 2015年9月24日 17時30分 | 高知県 | 室戸市付近で約120mm、東洋町付近で約120mm |
| 2015年9月24日 20時 | 高知県 | 室戸市付近で約120mm、東洋町付近で約120mm |
