アーカイブ:大きい満月 ― 1970/05/07

地球から見た月は、観察時の距離に応じて大きさ(視直径)が変化します。このアーカイブでは1900年からの200年間に起こる「大きい満月」の20位までを掲載しています。地球中心(地心)基準で計算した場合と、観察者(測心)基準で計算した場合で結果が異なるため、それぞれ別の表にしました。観察にお役立てください。なお「小さい満月」については別アーカイブをご覧ください。
【地心視直径が大きい満月/地心基準の満月時】
順位 | 地心満月日時(JST) | 地心視直径 | 地心距離(km) | 測心視直径 | 測心距離(km) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1912年1月4日 22:29 | 33' 31.16" | 356375.4 | 34' 05.86" | 350328.9 |
2 | 1930年1月15日 7:20 | 33' 31.00" | 356404.5 | 33' 30.03" | 356572.2 |
3 | 2052年12月6日 16:18 | 33' 30.88" | 356426.3 | 33' 28.09" | 356917.6 |
4 | 2034年11月26日 7:32 | 33' 30.76" | 356446.1 | 33' 22.13" | 357979.2 |
5 | 2098年1月17日 19:37 | 33' 30.68" | 356461.0 | 33' 51.20" | 352856.3 |
6 | 2070年12月18日 1:06 | 33' 30.67" | 356462.6 | 34' 03.32" | 350763.6 |
7 | 1948年1月26日 16:11 | 33' 30.51" | 356490.3 | 33' 26.76" | 357153.9 |
8 | 2054年1月24日 5:08 | 33' 30.40" | 356511.2 | 33' 40.98" | 354641.8 |
9 | 2016年11月14日 22:52 | 33' 30.34" | 356520.6 | 34' 03.76" | 350688.7 |
10 | 1972年11月21日 8:06 | 33' 30.32" | 356524.2 | 33' 20.88" | 358203.1 |
11 | 2036年1月13日 20:16 | 33' 30.29" | 356528.9 | 33' 53.92" | 352384.4 |
12 | 1993年3月8日 18:45 | 33' 30.28" | 356530.2 | 33' 38.04" | 355157.4 |
13 | 1975年2月26日 10:14 | 33' 30.25" | 356536.2 | 33' 05.18" | 361036.1 |
14 | 1990年12月2日 16:49 | 33' 30.23" | 356541.6 | 33' 34.89" | 355713.7 |
15 | 1974年1月8日 21:36 | 33' 30.19" | 356548.3 | 34' 01.00" | 351162.1 |
16 | 2072年2月4日 13:56 | 33' 30.17" | 356549.5 | 33' 10.92" | 359995.0 |
17 | 1992年1月20日 6:28 | 33' 30.17" | 356550.7 | 33' 31.77" | 356265.2 |
18 | 2088年12月28日 9:58 | 33' 30.17" | 356551.8 | 33' 11.75" | 359845.4 |
19 | 1954年11月10日 23:29 | 33' 30.10" | 356564.9 | 34' 05.32" | 350420.0 |
20 | 2080年1月7日 10:45 | 33' 30.08" | 356565.8 | 33' 14.65" | 359321.8 |
- 集計対象は1900年初日から2099年末日までに起こる全ての満月(計2474回)です。
- 地心基準による満月日時に計算した月の地心視直径が大きい順に並んでいます。
- 同時刻の測心視直径と測心距離も参考値として掲載しました。
- 計算は全てCalSKYで行っています。測心位置は当ブログ基準の茨城県つくば市です。
【測心視直径が大きい満月/測心基準の満月時】
順位 | 測心満月日時(JST) | 測心視直径 | 測心距離(km) | 地心視直径 | 地心距離(km) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1954年11月10日 23:04 | 34' 05.30" | 350423.4 | 33' 30.10" | 356563.7 |
2 | 2016年11月14日 23:53 | 34' 03.98" | 350650.6 | 33' 30.28" | 356531.1 |
3 | 2070年12月18日 0:51 | 34' 03.94" | 350657.2 | 33' 30.65" | 356466.0 |
4 | 1957年2月14日 23:43 | 34' 02.45" | 350913.5 | 33' 30.07" | 356569.5 |
5 | 2028年2月10日 22:31 | 34' 01.00" | 351162.9 | 33' 29.04" | 356751.6 |
6 | 2081年2月23日 23:56 | 34' 00.63" | 351226.2 | 33' 27.68" | 356993.5 |
7 | 1903年1月13日 22:29 | 34' 00.14" | 351310.6 | 33' 27.22" | 357075.9 |
8 | 1904年2月2日 1:16 | 34' 00.14" | 351310.9 | 33' 28.60" | 356830.2 |
9 | 2019年2月20日 1:37 | 33' 59.49" | 351423.2 | 33' 28.42" | 356860.8 |
10 | 2079年12月8日 22:53 | 33' 58.86" | 351531.0 | 33' 23.29" | 357777.1 |
11 | 2090年2月14日 21:46 | 33' 58.32" | 351623.6 | 33' 29.58" | 356655.4 |
12 | 1963年11月2日 1:09 | 33' 57.46" | 351771.6 | 33' 27.20" | 357077.6 |
13 | 1962年10月13日 23:20 | 33' 57.38" | 351786.6 | 33' 26.81" | 357148.7 |
14 | 2078年11月19日 20:33 | 33' 57.37" | 351788.6 | 33' 29.31" | 356703.7 |
15 | 2007年11月24日 21:16 | 33' 57.20" | 351817.9 | 33' 25.15" | 357445.1 |
16 | 1966年2月6日 3:01 | 33' 57.00" | 351851.9 | 33' 29.92" | 356594.3 |
17 | 1901年10月28日 0:51 | 33' 56.69" | 351906.0 | 33' 25.21" | 357433.7 |
18 | 2069年11月28日 22:34 | 33' 56.36" | 351962.4 | 33' 22.57" | 357904.4 |
19 | 1900年10月8日 21:19 | 33' 56.14" | 352000.0 | 33' 27.68" | 356994.5 |
20 | 1909年9月30日 1:07 | 33' 56.00" | 352025.5 | 33' 29.03" | 356752.9 |
- 集計対象は1900年初日から2099年末日までに起こる全ての満月(計2474回)です。
- 測心基準による満月日時に計算した月の測心視直径が大きい順に並んでいます。
- 同時刻の地心視直径と地心距離も参考値として掲載しました。
- 計算は全てCalSKYで行っています。測心位置は当ブログ基準の茨城県つくば市です。